| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 1/U16 | BOYER NOHE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 13:37.3 | +00.0 | 90.00 |
| 2 | 116 | 2/U16 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 13:46.3 | +09.0 | 98.81 |
| 3 | 114 | 3/U16 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 14:12.6 | +35.3 | 124.55 |
| 4 | 112 | 4/U16 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 14:16.3 | +39.0 | 128.17 |
| 5 | 109 | 5/U16 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 14:19.9 | +42.6 | 131.70 |
| 6 | 110 | 6/U16 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 14:31.3 | +54.0 | 142.86 |
| 7 | 104 | 7/U16 | RIMAILHO NINO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 14:33.5 | +56.2 | 145.01 |
| 8 | 111 | 8/U16 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 14:35.6 | +58.3 | 147.07 |
| 9 | 96 | 9/U16 | KRUSI MAXIME | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 14:37.9 | +1:00.6 | 149.32 |
| 10 | 100 | 10/U16 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 2010 | AP | CSPSV2 | 14:42.1 | +1:04.8 | 153.43 |
| 11 | 113 | 11/U16 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 14:47.5 | +1:10.2 | 158.71 |
| 12 | 106 | 12/U16 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | 14:51.0 | +1:13.7 | 162.14 |
| 13 | 107 | 13/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 14:58.2 | +1:20.9 | 169.19 |
| 14 | 130 | 14/U16 | GORRY SACHA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 15:03.6 | +1:26.3 | 174.47 |
| 15 | 119 | 15/U16 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 15:06.9 | +1:29.6 | 177.70 |
| 16 | 108 | 16/U16 | MAURY ELIOTT | 2010 | SA | CS MERIBEL | 15:11.9 | +1:34.6 | 182.60 |
| 17 | 121 | 17/U16 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | 15:15.1 | +1:37.8 | 185.73 |
| 18 | 131 | 18/U16 | SAVARIN RAFAEL | 2010 | LY | US CORMARANC | 15:17.3 | +1:40.0 | 187.88 |
| 19 | 105 | 19/U16 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 15:17.4 | +1:40.1 | 187.98 |
| 20 | 124 | 20/U16 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 15:21.7 | +1:44.4 | 192.19 |
| 21 | 103 | 21/U16 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 15:23.3 | +1:46.0 | 193.76 |
| 22 | 120 | 22/U16 | BRON BENOIT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 15:34.2 | +1:56.9 | 204.43 |
| 23 | 99 | 23/U16 | FORESTIER JOHAN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 15:34.9 | +1:57.6 | 205.11 |
| 24 | 122 | 24/U16 | CORDIER LOUKA | 2010 | MJ | CHAUX NEUVE | 15:36.3 | +1:59.0 | 206.48 |
| 25 | 85 | 25/U16 | RAGUIN ANTOINE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 15:37.4 | +2:00.1 | 207.56 |
| 26 | 123 | 26/U16 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:39.7 | +2:02.4 | 209.81 |
| 27 | 117 | 27/U16 | LANNE MARTIN | 2010 | PE | MONT ARG PVG | 15:48.9 | +2:11.6 | 218.81 |
| 28 | 118 | 28/U16 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 15:49.4 | +2:12.1 | 219.30 |
| 29 | 128 | 29/U16 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | 15:49.9 | +2:12.6 | 219.79 |
| 30 | 125 | 30/U16 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | 16:02.4 | +2:25.1 | 232.03 |
| 31 | 86 | 31/U16 | SPEYBROEK MALO | 2010 | MV | SC RANSPACH | 16:04.4 | +2:27.1 | 233.99 |
| 32 | 90 | 32/U16 | PACALET PAUL | 2010 | SA | SC ARECHES | 16:04.8 | +2:27.5 | 234.38 |
| 33 | 98 | 33/U16 | CHARRIER MALONE | 2010 | PE | SC AZUN | 16:05.0 | +2:27.7 | 234.57 |
| 34 | 129 | 34/U16 | CAVALLO NOE | 2010 | SA | CN REVARD | 16:09.0 | +2:31.7 | 238.49 |
| 35 | 126 | 35/U16 | LOUEY DANIEL | 2010 | PE | SC AZUN | 16:12.4 | +2:35.1 | 241.82 |
| 36 | 127 | 36/U16 | MURGUE NAÏK | 2010 | LY | SC LOMPNES | 16:13.0 | +2:35.7 | 242.40 |
| 37 | 95 | 37/U16 | BAZIN SIMON | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 16:15.7 | +2:38.4 | 245.05 |
| 38 | 102 | 38/U16 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | 16:18.2 | +2:40.9 | 247.49 |
| 39 | 82 | 39/U16 | MARGUET AXEL | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 16:20.4 | +2:43.1 | 249.65 |
| 40 | 92 | 40/U16 | MERMET JEREMIAH | 2010 | MB | SNARGENTIERE | 16:27.2 | +2:49.9 | 256.30 |
| 41 | 101 | 41/U16 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 16:32.9 | +2:55.6 | 261.88 |
| 42 | 94 | 42/U16 | KUHN NESTOR | 2010 | MV | GERARDMER SN | 16:35.0 | +2:57.7 | 263.94 |
| 43 | 91 | 43/U16 | GRAS MALONE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 16:42.4 | +3:05.1 | 271.18 |
| 44 | 87 | 44/U16 | ORCEL TIMOTE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 16:45.4 | +3:08.1 | 274.12 |
| 45 | 89 | 45/U16 | DURAND AUGUSTIN | 2010 | DA | US AUTRANAIS | 16:55.4 | +3:18.1 | 283.91 |
| 46 | 83 | 46/U16 | RAYMOND JUSTIN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 17:02.3 | +3:25.0 | 290.66 |
| 47 | 84 | 47/U16 | CRUAUD ELOUAN | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 17:04.8 | +3:27.5 | 293.11 |
| 48 | 132 | 48/U16 | BUROU GASPARD | 2010 | PE | MONT ARG PVG | 17:06.0 | +3:28.7 | 294.28 |
| 49 | 97 | 49/U16 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 2010 | AU | SC DE BESSE | 17:15.3 | +3:38.0 | 303.39 |
| 50 | 88 | 50/U16 | CHARRIER ARTHUR | 2010 | DA | US AUTRANAIS | 17:23.5 | +3:46.2 | 311.41 |
| 51 | 133 | 51/U16 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | 17:24.3 | +3:47.0 | 312.20 |
| 52 | 93 | 52/U16 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | 17:32.4 | +3:55.1 | 320.12 |
| 53 | 81 | 53/U16 | POIROT ARTHUR | 2010 | SA | CN REVARD | 19:12.0 | +5:34.7 | 417.62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)