| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 0-0-0-0 | 30:37.0 | +00.0 | 5.00 | ||
| 2 | 1 | 2/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-1-0-0 | 30:59.0 | +22.0 | 16.98 | ||
| 3 | 4 | 3/SEN | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-0-0 | 31:12.1 | +35.1 | 24.11 | ||
| 4 | 3 | 4/SEN | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 1-0-1-1 | 31:29.3 | +52.3 | 33.47 | ||
| 5 | 7 | 5/SEN | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-0-1 | 31:50.4 | +1:13.4 | 44.96 | ||
| 6 | 12 | 6/SEN | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 0-1-0-1 | 32:03.4 | +1:26.4 | 52.03 | ||
| 7 | 10 | 1/U21 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 0-1-1-0 | 32:04.5 | +1:27.5 | 52.63 | ||
| 8 | 17 | 2/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 0-0-2-0 | 32:04.9 | +1:27.9 | 52.85 | ||
| 9 | 8 | 7/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2-0-0 | 32:22.7 | +1:45.7 | 62.54 | ||
| 10 | 11 | 8/SEN | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 1-0-2-0 | 32:27.9 | +1:50.9 | 65.37 | ||
| 11 | 6 | 9/SEN | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-1-1-1 | 32:30.6 | +1:53.6 | 66.84 | ||
| 12 | 22 | 10/SEN | JEANNIER LEONIE | 2002 | SA | CHAMBERY SKI | 0-0-1-0 | 32:34.3 | +1:57.3 | 68.85 | ||
| 13 | 13 | 3/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-0-3-0 | 32:55.9 | +2:18.9 | 80.61 | ||
| 14 | 19 | 4/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 1-2-0-0 | 33:49.2 | +3:12.2 | 109.63 | ||
| 15 | 14 | 5/U21 | FONTAINE THEMICE | 2005 | SA | CS SAISIES | 1-1-1-1 | 33:57.2 | +3:20.2 | 113.98 | ||
| 16 | 15 | 6/U21 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-2-0-1 | 34:02.2 | +3:25.2 | 116.70 | ||
| 17 | 24 | 11/SEN | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 0-1-4-1 | 34:10.7 | +3:33.7 | 121.33 | ||
| 18 | 16 | 7/U21 | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1-0-0 | 34:14.1 | +3:37.1 | 123.18 | ||
| 19 | 20 | 12/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-1-1-2 | 34:23.7 | +3:46.7 | 128.41 | ||
| 20 | 26 | 13/SEN | BONY VIOLETTE | 2003 | SA | ES BESSANS | 2-1-1-2 | 34:40.2 | +4:03.2 | 137.39 | ||
| 21 | 27 | 8/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 1-0-1-1 | 35:05.3 | +4:28.3 | 151.05 | ||
| 22 | 21 | 9/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-1-2-1 | 35:28.1 | +4:51.1 | 163.46 | ||
| 23 | 18 | 10/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-1-2 | 35:58.7 | +5:21.7 | 180.12 | ||
| 24 | 28 | 11/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3-1-1 | 36:48.6 | +6:11.6 | 207.29 | ||
| 25 | 29 | 12/U21 | AMBERT MILA | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0-0-1 | 37:40.2 | +7:03.2 | 235.38 | ||
| 26 | 25 | 13/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 3-0-2-2 | 38:28.9 | +7:51.9 | 261.89 | ||
| 27 | 30 | 14/U21 | JACOB JULIANE | 2006 | MV | BASS/RUPT SN | 2-0-1-2 | 39:08.4 | +8:31.4 | 283.39 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)