| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 1/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 2h01:22.2 | +00.0 | 17.86 |
| 2 | 302 | 2/SEN | BOURDIN ALICE | 2005 | MJ | SC FRASNE DR | 2h01:37.1 | +14.9 | 20.72 |
| 3 | 322 | 3/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 2h02:30.7 | +1:08.5 | 31.03 |
| 4 | 312 | 4/SEN | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 2h08:03.5 | +6:41.3 | 95.01 |
| 5 | 337 | 5/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2h08:12.1 | +6:49.9 | 96.66 |
| 6 | 324 | 1/M3 | BONETTO LAETITIA | 1982 | AP | MTGVE V.CLAR | 2h13:32.2 | +12:10.0 | 158.20 |
| 7 | 325 | 2/M3 | DUFOURD ANNE LAURE | 1982 | MB | VILLARD/BOEG | 2h15:58.9 | +14:36.7 | 186.41 |
| 8 | 335 | 1/M4 | ROCHAS HELENE | 1978 | DA | SA MEAUDRAIS | 2h16:14.9 | +14:52.7 | 189.48 |
| 9 | 313 | 1/M1 | QUINTIN ANNA LENA | 1993 | 2h19:03.3 | +17:41.1 | 221.86 | ||
| 10 | 329 | 1/M6 | CALANDRY LUCIA | 1966 | MB | DRAGONS ANNY | 2h21:06.1 | +19:43.9 | 245.46 |
| 11 | 315 | 6/SEN | REMY CHLOÉ | 1999 | MV | LA BRESSAUDE | 2h23:07.8 | +21:45.6 | 268.86 |
| 12 | 304 | 1/M5 | VALLEIX CLOTILDE | 1973 | SA | CS SAISIES | 2h26:47.9 | +25:25.7 | 311.18 |
| 13 | 309 | 3/M3 | HERMITTE HELENE | 1981 | AP | SERRE CHEVAL | 2h27:31.7 | +26:09.5 | 319.60 |
| 14 | 323 | 7/SEN | DESCOURVIERES EMILIE | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 2h27:36.0 | +26:13.8 | 320.42 |
| 15 | 308 | 2/M4 | DUPONT BALLET BAZ ALINE | 1978 | MB | CS LA CLUSAZ | 2h28:03.2 | +26:41.0 | 325.65 |
| 16 | 331 | 3/M4 | LESOILE ELISE | 1979 | AP | MTGVE V.CLAR | 2h28:30.8 | +27:08.6 | 330.96 |
| 17 | 307 | 1/M2 | BULIT FLORENCE | 1986 | 2h31:21.8 | +29:59.6 | 363.83 | ||
| 18 | 303 | 4/M4 | HUMBERTCLAUDE PASCALE | 1977 | MV | SC OBERHASLA | 2h35:20.0 | +33:57.8 | 409.63 |
| 19 | 326 | 4/M3 | GOURDIN ANNE-GAËL | 1985 | 2h37:49.9 | +36:27.7 | 438.44 | ||
| 20 | 341 | 1/M7 | SIMEON LAURE | 1964 | DA | EGREVE NORDI | 2h41:02.8 | +39:40.6 | 475.53 |
| 21 | 314 | 5/M3 | LAGIER NATHALIE | 1984 | AP | ORRES EMBRUN | 2h41:48.2 | +40:26.0 | 484.26 |
| 22 | 332 | 5/M4 | PRUD'HOMME ALICE | 1980 | AP | CSPSV2 | 2h44:03.5 | +42:41.3 | 510.27 |
| 23 | 340 | 6/M3 | STROBEL SOPHIE | 1984 | FZ | BESSAT S HIV | 2h44:11.4 | +42:49.2 | 511.79 |
| 24 | 311 | 7/M3 | LAURENT CARMEN | 1981 | 2h46:51.8 | +45:29.6 | 542.62 | ||
| 25 | 321 | 2/M2 | LAFAY ALEXINE | 1989 | SA | SC PEISEY VA | 2h47:23.4 | +46:01.2 | 548.70 |
| 26 | 330 | 2/M1 | PLACET ANOUK | 1991 | 2h54:00.5 | +52:38.3 | 625.04 | ||
| 27 | 334 | 2/M6 | JEANGIRARD EMMANUELLE | 1966 | 2h54:51.3 | +53:29.1 | 634.81 | ||
| 28 | 338 | 1/M8 | DEFEMME ANNE | 1959 | DA | SNB CHAMROUS | 2h55:27.0 | +54:04.8 | 641.67 |
| 29 | 327 | 8/M3 | CAUDAL CAROLINE | 1981 | 2h56:06.0 | +54:43.8 | 649.17 | ||
| 30 | 318 | 8/SEN | BOULET ELSA | 2001 | 2h56:51.7 | +55:29.5 | 657.96 | ||
| 31 | 310 | 6/M4 | FUMEY NATHALIE | 1976 | MJ | HT JURA SKI | 2h57:07.7 | +55:45.5 | 661.03 |
| 32 | 320 | 7/M4 | MEYER MIRIAM | 1976 | AP | MTGVE V.CLAR | 2h58:47.2 | +57:25.0 | 680.16 |
| 33 | 316 | 8/M4 | JACQUETIN KARINE | 1978 | AP | MTGVE V.CLAR | 2h58:47.5 | +57:25.3 | 680.22 |
| 34 | 317 | 3/M2 | FARNIER FLORENTINE | 1987 | 3h00:58.4 | +59:36.2 | 705.38 | ||
| 35 | 306 | 9/SEN | MOUGEL MATHILDE | 1996 | MV | LA BRESSAUDE | 3h01:13.2 | +59:51.0 | 708.23 |
| 36 | 336 | 9/M3 | HONORÉ MARIE | 1983 | AP | MTGVE V.CLAR | 3h13:51.7 | +1h12:29. | 854.05 |
| 37 | 333 | 2/M7 | EKSZTEROWICZ AGNES | 1962 | DA | EGREVE NORDI | 3h21:28.1 | +1h20:05. | 941.79 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)