| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1/U21 | BOUILLET ENZO | 2006 | MJ | SC ABBAYE | 0-0-0-0 | 36:36.4 | +00:00.0 | 21.97 | ||
| 2 | 211 | 2/U21 | PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 0-1-1-1 | 37:14.0 | +00:37.6 | 37.38 | ||
| 3 | 202 | 3/U21 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-1-2-0 | 37:19.6 | +00:43.2 | 39.67 | ||
| 4 | 206 | 4/U21 | POIROT GUILLAUME | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2-1-0-1 | 37:55.0 | +01:18.6 | 54.18 | ||
| 5 | 207 | 5/U21 | DELSOL ANTONIN | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-3-0 | 38:33.7 | +01:57.3 | 70.04 | ||
| 6 | 210 | 6/U21 | DUPONT ILANN | 2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-1-1-0 | 38:39.7 | +02:03.3 | 72.49 | ||
| 7 | 205 | 1/SEN | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-0-2-1 | 38:52.0 | +02:15.6 | 77.53 | ||
| 8 | 215 | 2/SEN | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 0-1-1-2 | 38:53.2 | +02:16.8 | 78.03 | ||
| 9 | 208 | 7/U21 | GUY FLAVIO | 2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 1-3-1-2 | 39:17.2 | +02:40.8 | 87.86 | ||
| 10 | 204 | 3/SEN | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 0-4-1-1 | 39:27.4 | +02:51.0 | 92.04 | ||
| 11 | 203 | 4/SEN | BOTET MARTIN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 1-2-1-2 | 39:34.5 | +02:58.1 | 94.95 | ||
| 12 | 213 | 8/U21 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0-1-1 | 39:53.0 | +03:16.6 | 102.53 | ||
| 13 | 214 | 5/SEN | JACOB CORENTIN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1-2 | 40:00.7 | +03:24.3 | 105.68 | ||
| 14 | 212 | 6/SEN | GENY EDGAR | 2003 | MB | SALLANCHES | 3-0-2-1 | 40:09.5 | +03:33.1 | 109.29 | ||
| 15 | 218 | 7/SEN | GARNIER AXEL | 2003 | MB | SALLANCHES | 1-1-0-0 | 40:45.1 | +04:08.7 | 123.88 | ||
| 16 | 216 | 9/U21 | DHENAIN RAPHAEL | 2006 | MV | SC AMNEVILLE | 0-1-0-1 | 40:50.1 | +04:13.7 | 125.93 | ||
| 17 | 224 | 8/SEN | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 0-0-0-2 | 41:14.0 | +04:37.6 | 135.72 | ||
| 18 | 209 | 10/U21 | SEIGNEUR NOE | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 2-2-2-2 | 41:14.2 | +04:37.8 | 135.80 | ||
| 19 | 223 | 11/U21 | MAILLOT PIERIG | 2005 | SA | CN REVARD | 1-1-0-0 | 41:43.0 | +05:06.6 | 147.60 | ||
| 20 | 219 | 12/U21 | COLOMBAN ALEXIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-0-1-2 | 42:07.7 | +05:31.3 | 157.72 | ||
| 21 | 217 | 9/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 0-3-2-2 | 42:16.5 | +05:40.1 | 161.33 | ||
| 22 | 220 | 10/SEN | PEAQUIN NATHANAEL | 2004 | SA | COURCHEVEL | 1-1-1-1 | 42:35.2 | +05:58.8 | 168.99 | ||
| 23 | 226 | 13/U21 | PIRES CLEMENT | 2006 | DA | VERCORS SKF | 1-1-0-0 | 42:44.4 | +06:08.0 | 172.76 | ||
| 24 | 227 | 11/SEN | MARTINET IAN | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 2-0-0-0 | 43:11.3 | +06:34.9 | 183.78 | ||
| 25 | 228 | 14/U21 | PIRON LUC | 2005 | SA | CS SAISIES | 2-1-1-0 | 44:54.6 | +08:18.2 | 226.11 | ||
| 26 | 222 | 12/SEN | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 1-0-4-3 | 45:01.5 | +08:25.1 | 228.94 | ||
| 27 | 221 | 15/U21 | LEURS LILIAN | 2006 | DA | CS VILLARD | 2-1-1-1 | 45:08.8 | +08:32.4 | 231.93 | ||
| 28 | 225 | 16/U21 | CORDIER ROMAIN | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 0-5-0-2 | 46:20.8 | +09:44.4 | 261.43 | ||
| 29 | 229 | 17/U21 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 1-1-3-1 | 46:21.0 | +09:44.6 | 261.52 | ||
| 30 | 234 | 18/U21 | FERREIRA MARTIN | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 0-1-2-1 | 46:57.5 | +10:21.1 | 276.47 | ||
| 31 | 231 | 13/SEN | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 2-0-0-0 | 47:03.6 | +10:27.2 | 278.97 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)