| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 1/SEN | JEANNIER LEONIE | 2002 | SA | CHAMBERY SKI | 0-1-0-0 | 35:36.4 | +00:00.0 | 23.80 | ||
| 2 | 102 | 2/SEN | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 2-1-1-0 | 36:06.8 | +00:30.4 | 36.61 | ||
| 3 | 104 | 1/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 1-0-1-1 | 36:17.0 | +00:40.6 | 40.90 | ||
| 4 | 103 | 2/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-0-0-3 | 36:17.7 | +00:41.3 | 41.20 | ||
| 5 | 106 | 3/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 0-0-1-2 | 36:37.0 | +01:00.6 | 49.33 | ||
| 6 | 101 | 3/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-2-2-0 | 37:23.4 | +01:47.0 | 68.88 | ||
| 7 | 107 | 4/U21 | FONTAINE THEMICE | 2005 | SA | CS SAISIES | 0-1-1-2 | 37:30.8 | +01:54.4 | 71.99 | ||
| 8 | 110 | 5/U21 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2-0-0 | 37:56.7 | +02:20.3 | 82.90 | ||
| 9 | 111 | 6/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-0-0-2 | 38:13.2 | +02:36.8 | 89.86 | ||
| 10 | 117 | 4/SEN | BONY VIOLETTE | 2003 | SA | ES BESSANS | 2-0-1-0 | 39:14.2 | +03:37.8 | 115.55 | ||
| 11 | 109 | 7/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-2-2 | 39:33.4 | +03:57.0 | 123.64 | ||
| 12 | 113 | 8/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 0-1-1-1 | 39:58.5 | +04:22.1 | 134.21 | ||
| 13 | 114 | 5/SEN | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 2-2-1-0 | 40:09.2 | +04:32.8 | 138.72 | ||
| 14 | 112 | 9/U21 | MORETTI LENA | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-2-0-1 | 40:42.3 | +05:05.9 | 152.67 | ||
| 15 | 115 | 10/U21 | ROY ZELIE | 2006 | MJ | ES SAUGETTE | 2-0-0-2 | 41:20.8 | +05:44.4 | 168.89 | ||
| 16 | 118 | 11/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2-3-0 | 41:35.5 | +05:59.1 | 175.08 | ||
| 17 | 116 | 12/U21 | AMBERT MILA | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-0-1-0 | 42:18.8 | +06:42.4 | 193.32 | ||
| 18 | 119 | 13/U21 | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2-1-0-2 | 42:47.3 | +07:10.9 | 205.32 | ||
| 19 | 122 | 6/SEN | KHARYTONCHYK KRISTINA | 2003 | SA | SC AIX | 1-1-3-0 | 43:19.4 | +07:43.0 | 218.85 | ||
| 20 | 121 | 14/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-2-2-1 | 44:07.2 | +08:30.8 | 238.98 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)