| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U19 | OLIVA JULIETTE | 2007 | MB | SALLANCHES | 2-2-2-1 | 38:09.7 | +00:00.0 | 45.63 | ||
| 2 | 4 | 2/U19 | ODILE ROSALIE | 2007 | SA | SC ARECHES | 1-1-1-1 | 38:22.9 | +00:13.2 | 50.82 | ||
| 3 | 8 | 3/U19 | DODOS MATILDA | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-2-0-1 | 38:50.4 | +00:40.7 | 61.63 | ||
| 4 | 2 | 4/U19 | OUVRIER-BUFFET ADELE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-3-0-0 | 39:32.7 | +01:23.0 | 78.25 | ||
| 5 | 6 | 5/U19 | BRUN LENA | 2007 | SA | CS SAISIES | 1-0-1-1 | 40:00.3 | +01:50.6 | 89.10 | ||
| 6 | 3 | 6/U19 | DUVILLARD NINON | 2008 | MB | NORD MEGEVE | 1-1-1-0 | 40:15.6 | +02:05.9 | 95.12 | ||
| 7 | 22 | 7/U19 | MARGUET ROSE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 0-0-1-0 | 41:04.0 | +02:54.3 | 114.14 | ||
| 8 | 7 | 8/U19 | COUDER CASSANDRE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-0-2-2 | 41:16.3 | +03:06.6 | 118.98 | ||
| 9 | 5 | 9/U19 | BRUN OLIVIA | 2007 | SA | CS SAISIES | 1-1-3-0 | 41:30.8 | +03:21.1 | 124.68 | ||
| 10 | 9 | 10/U19 | PALLUD BAMBOU | 2007 | SA | CN REVARD | 0-3-1-0 | 41:52.2 | +03:42.5 | 133.09 | ||
| 11 | 14 | 11/U19 | LAURENT FIONA | 2007 | MJ | VAL MORTEAU | 1-2-2-1 | 42:08.3 | +03:58.6 | 139.42 | ||
| 12 | 10 | 12/U19 | MELLOUET ACHARD ZABOU | 2008 | DA | CS VILLARD | 1-1-2-2 | 42:34.4 | +04:24.7 | 149.67 | ||
| 13 | 21 | 13/U19 | ROYET THAIS | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 0-0-2-0 | 42:50.6 | +04:40.9 | 156.04 | ||
| 14 | 11 | 14/U19 | BONAIME MARGOT | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 2-2-0-3 | 43:08.5 | +04:58.8 | 163.08 | ||
| 15 | 18 | 15/U19 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | 0-2-1-0 | 43:30.1 | +05:20.4 | 171.57 | ||
| 15 | 12 | 15/U19 | HERICHER MARIE | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3-4-2 | 43:30.1 | +05:20.4 | 171.57 | ||
| 17 | 15 | 17/U19 | OUVRIER-BUFFET ROMANE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-3-2-4 | 43:36.3 | +05:26.6 | 174.00 | ||
| 18 | 13 | 18/U19 | DEBUYSER ADELINE | 2007 | SA | CS VAL CENIS | 3-4-2-0 | 44:05.9 | +05:56.2 | 185.64 | ||
| 19 | 17 | 19/U19 | ACHOUI MAELLE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 3-2-2-1 | 44:21.3 | +06:11.6 | 191.69 | ||
| 20 | 28 | 20/U19 | CHOLLAT LOUISE | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-0-0-3 | 44:33.0 | +06:23.3 | 196.29 | ||
| 21 | 26 | 21/U19 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | 2-1-2-1 | 44:45.8 | +06:36.1 | 201.32 | ||
| 22 | 30 | 22/U19 | OTTENHEIMER DE GAIL ROMANE | 2008 | DA | VERCORS SKF | 1-0-0-0 | 45:08.4 | +06:58.7 | 210.21 | ||
| 23 | 29 | 23/U19 | DAUTHEVILLE JEANNE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 4-2-0-0 | 45:29.0 | +07:19.3 | 218.30 | ||
| 24 | 32 | 24/U19 | RUFENACHT STECY | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-0-1 | 45:38.3 | +07:28.6 | 221.96 | ||
| 25 | 23 | 25/U19 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | 3-0-1-3 | 45:56.0 | +07:46.3 | 228.92 | ||
| 26 | 20 | 26/U19 | LOOSEN LUCIE | 2008 | SA | CS SAISIES | 1-4-2-4 | 46:17.0 | +08:07.3 | 237.17 | ||
| 27 | 16 | 27/U19 | LANCHAIS COLINE | 2007 | SA | CN REVARD | 2-1-2-4 | 46:39.0 | +08:29.3 | 245.82 | ||
| 28 | 27 | 28/U19 | LAMOUR LIZ-THI | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-3-2-2 | 46:48.7 | +08:39.0 | 249.63 | ||
| 29 | 19 | 29/U19 | CANET CLOE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-3-2 | 47:04.9 | +08:55.2 | 256.00 | ||
| 30 | 25 | 30/U19 | FEHR LILI | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2-2-0 | 47:07.6 | +08:57.9 | 257.06 | ||
| 31 | 31 | 31/U19 | BLANC LISA | 2007 | SA | CN REVARD | 1-1-2-3 | 48:43.2 | +10:33.5 | 294.64 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)