| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1/U17 | ROGUET YANN | 1/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-1-1- | 26:08.6 | +00:00.0 | 90.00 | ||
| 2 | 104 | 2/U17 | LAFOUX JULES | 2/2009 | MB | SC CONTAMINE | 2-0-2- | 26:20.9 | +00:12.3 | 97.06 | ||
| 3 | 106 | 3/U17 | MINAZZI MARTIN | 3/2009 | DA | CS VILLARD | 0-2-1- | 26:26.9 | +00:18.3 | 100.50 | ||
| 4 | 105 | 4/U17 | BUIREY VALENTIN | 1/2010 | MJ | SC MOUTHE | 1-2-0- | 26:40.5 | +00:31.9 | 108.30 | ||
| 5 | 102 | 5/U17 | VERCUEIL NANS | 4/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2-4- | 27:41.4 | +01:32.8 | 143.24 | ||
| 6 | 108 | 6/U17 | SEIGNEUR MARTIN | 5/2009 | MB | CS CHAMONIX | 1-2-1- | 27:50.6 | +01:42.0 | 148.52 | ||
| 7 | 114 | 7/U17 | VILLARD ZACH | 2/2010 | SA | SC MENUIRES | 1-0-1- | 27:56.9 | +01:48.3 | 152.14 | ||
| 8 | 101 | 8/U17 | KERGOAT RAPHAEL | 6/2009 | PE | CS FT ROMEU | 4-3-2- | 27:58.7 | +01:50.1 | 153.17 | ||
| 9 | 111 | 9/U17 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 7/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-0-3- | 28:46.5 | +02:37.9 | 180.60 | ||
| 10 | 119 | 10/U17 | FINE ALEXIS | 8/2009 | SA | CS SAISIES | 1-1-2- | 28:52.3 | +02:43.7 | 183.92 | ||
| 11 | 112 | 11/U17 | SCHOTT CLEMENT | 9/2009 | DA | CS VILLARD | 1-3-2- | 28:57.2 | +02:48.6 | 186.74 | ||
| 12 | 107 | 12/U17 | HUMBERT NOA | 10/2009 | MJ | HT JURA SKI | 3-4-2- | 29:11.8 | +03:03.2 | 195.11 | ||
| 13 | 110 | 13/U17 | BERNOLE MAEL | 11/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1-3- | 29:25.7 | +03:17.1 | 203.09 | ||
| 14 | 116 | 14/U17 | COULON TIMÉO | 12/2009 | DA | NRV | 2-1-3- | 29:33.1 | +03:24.5 | 207.33 | ||
| 15 | 117 | 15/U17 | MANCEAU-BARON BJORN | 13/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2-1- | 29:36.9 | +03:28.3 | 209.51 | ||
| 16 | 130 | 16/U17 | GUILLET EMILIAN | 14/2009 | DA | VERCORS SKF | 0-1-3- | 29:44.2 | +03:35.6 | 213.70 | ||
| 17 | 120 | 17/U17 | TUTTINO SAMUEL | 15/2009 | SA | BAUGES S.N | 4-1-1- | 29:59.6 | +03:51.0 | 222.54 | ||
| 18 | 126 | 18/U17 | BOURCEY ROBIN | 3/2010 | MB | SALLANCHES | 1-1-1- | 30:00.4 | +03:51.8 | 223.00 | ||
| 19 | 109 | 19/U17 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 16/2009 | DA | CS VILLARD | 4-1-1- | 30:01.0 | +03:52.4 | 223.34 | ||
| 20 | 138 | 20/U17 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 17/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1-1- | 30:02.1 | +03:53.5 | 223.97 | ||
| 21 | 128 | 21/U17 | BEAUQUIS PAUL | 18/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-0- | 30:02.4 | +03:53.8 | 224.15 | ||
| 22 | 129 | 22/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 4/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-0-1- | 30:11.9 | +04:03.3 | 229.60 | ||
| 23 | 113 | 23/U17 | DAVID ANTOINE | 19/2009 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-3- | 30:18.3 | +04:09.7 | 233.27 | ||
| 24 | 123 | 24/U17 | VIDAUD JULES | 20/2009 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-3- | 30:25.5 | +04:16.9 | 237.40 | ||
| 25 | 121 | 25/U17 | CORDELIER NATHAN | 5/2010 | MB | SC D’AGY | 1-2-1- | 30:39.6 | +04:31.0 | 245.49 | ||
| 26 | 118 | 26/U17 | HEUSEY LOIS | 6/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 3-3-3- | 30:58.9 | +04:50.3 | 256.56 | ||
| 27 | 137 | 27/U17 | BERTRAND TIMOTHÉ | 21/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 3-1-1- | 31:03.8 | +04:55.2 | 259.37 | ||
| 28 | 145 | 28/U17 | OLLIER COME | 7/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-0-1- | 31:08.7 | +05:00.1 | 262.19 | ||
| 29 | 124 | 29/U17 | CRUZ AUGUSTE | 22/2009 | MB | SC GD BORNAN | 4-2-3- | 31:15.3 | +05:06.7 | 265.97 | ||
| 30 | 132 | 30/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 8/2010 | DA | CS VILLARD | 1-2-3- | 31:16.3 | +05:07.7 | 266.55 | ||
| 31 | 122 | 31/U17 | LEVY VALENTIN | 23/2009 | LY | SC LE POIZAT | 4-2-2- | 31:25.9 | +05:17.3 | 272.05 | ||
| 32 | 131 | 32/U17 | HELLE MAX-EMILIEN | 24/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-1- | 31:31.1 | +05:22.5 | 275.04 | ||
| 33 | 125 | 33/U17 | HUMBERT NOE | 25/2009 | MJ | OYE-PALLET | 1-2-3- | 31:31.2 | +05:22.6 | 275.09 | ||
| 34 | 143 | 34/U17 | DESCOUPS BASTIEN | 26/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1-2- | 31:39.7 | +05:31.1 | 279.97 | ||
| 35 | 142 | 35/U17 | MORIN SAMUEL | 27/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-2-2- | 31:43.8 | +05:35.2 | 282.32 | ||
| 36 | 141 | 36/U17 | FAVRE LORIS | 28/2009 | SA | SC ARECHES | 0-2-2- | 31:46.2 | +05:37.6 | 283.70 | ||
| 37 | 134 | 37/U17 | JOBARD MARTIN | 29/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 1-3-3- | 31:46.4 | +05:37.8 | 283.82 | ||
| 38 | 133 | 38/U17 | THOMAS ELOUAN | 30/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3-3- | 31:46.7 | +05:38.1 | 283.99 | ||
| 39 | 149 | 39/U17 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 31/2009 | MJ | SC MOUTHE | 1-1-2- | 31:47.7 | +05:39.1 | 284.56 | ||
| 40 | 150 | 40/U17 | BURATTI THOMAS | 9/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-2- | 31:48.7 | +05:40.1 | 285.14 | ||
| 41 | 159 | 41/U17 | CLOSSET LÉO | 32/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 0-0-2- | 31:57.5 | +05:48.9 | 290.18 | ||
| 42 | 148 | 42/U17 | DHENAIN SOAN | 10/2010 | MV | SC AMNEVILLE | 1-3-2- | 32:06.1 | +05:57.5 | 295.12 | ||
| 43 | 144 | 43/U17 | GERBER TITOUAN | 33/2009 | DA | SN CHARTREUS | 3-2-1- | 32:31.6 | +06:23.0 | 309.75 | ||
| 44 | 139 | 44/U17 | ALVES NAËL | 34/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-3-1- | 32:31.8 | +06:23.2 | 309.86 | ||
| 45 | 156 | 45/U17 | HENOCQ ACHILLE | 11/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 1-4-2- | 32:40.1 | +06:31.5 | 314.63 | ||
| 46 | 115 | 46/U17 | MARGUET JEAN | 12/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 3-3-2- | 32:43.5 | +06:34.9 | 316.58 | ||
| 47 | 136 | 47/U17 | MARREL MATHIEU | 13/2010 | MB | SC CONTAMINE | 4-1-1- | 32:44.5 | +06:35.9 | 317.15 | ||
| 48 | 135 | 48/U17 | LARGER NATHANAEL | 35/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 3-3-2- | 33:01.5 | +06:52.9 | 326.91 | ||
| 49 | 154 | 49/U17 | GROGNIEUX NILS | 14/2010 | MB | NORD MEGEVE | 2-2-4- | 33:02.1 | +06:53.5 | 327.25 | ||
| 50 | 127 | 50/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 15/2010 | SA | CS MERIBEL | 5-3-3- | 33:02.7 | +06:54.1 | 327.59 | ||
| 51 | 140 | 51/U17 | BUCHER LEON | 16/2010 | SA | CN REVARD | 2-1-3- | 33:03.1 | +06:54.5 | 327.82 | ||
| 51 | 146 | 51/U17 | JACQMIN GASPARD | 16/2010 | MB | CS CHAMONIX | 4-0-3- | 33:03.1 | +06:54.5 | 327.82 | ||
| 53 | 147 | 53/U17 | RIEU TIMEO | 36/2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-2-2- | 33:39.4 | +07:30.8 | 348.65 | ||
| 54 | 153 | 54/U17 | CREUZET GASTON | 37/2009 | MJ | HT JURA SKI | 1-4-2- | 34:06.2 | +07:57.6 | 364.03 | ||
| 55 | 151 | 55/U17 | GUERIN LIAM | 18/2010 | DA | CS VILLARD | 3-2-4- | 34:40.6 | +08:32.0 | 383.77 | ||
| 56 | 152 | 56/U17 | VERGUET TOM | 19/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3-4-3- | 34:46.1 | +08:37.5 | 386.92 | ||
| 57 | 158 | 57/U17 | TARDY BASTIEN | 20/2010 | AP | LES TROLLS | 2-3-3- | 34:57.8 | +08:49.2 | 393.63 | ||
| 58 | 155 | 58/U17 | GRITTI RAPHAEL | 38/2009 | LY | US CORMARANC | 2-2-4- | 36:07.3 | +09:58.7 | 433.51 | ||
| 59 | 160 | 59/U17 | ROTH SEBALD | 21/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3-4-2- | 36:17.4 | +10:08.8 | 439.31 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)