| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U17 | ERICKSON NOOR | 1/2009 | USA | 0-1-2- | 23:49.2 | +00:00.0 | 90.00 | |||
| 2 | 3 | 2/U17 | VERMEULEN CHLOE | 2/2009 | DA | US AUTRANAIS | 1-1-0- | 23:59.3 | +00:10.1 | 96.36 | ||
| 3 | 4 | 3/U17 | BOURGEOIS GABRIELLE | 3/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 0-0-1- | 24:29.9 | +00:40.7 | 115.63 | ||
| 4 | 10 | 4/U17 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 1/2010 | SA | SC ARECHES | 0-0-1- | 24:51.2 | +01:02.0 | 129.04 | ||
| 5 | 2 | 5/U17 | LAFOUX PAULINE | 2/2010 | MB | SC CONTAMINE | 1-2-2- | 25:05.3 | +01:16.1 | 137.92 | ||
| 6 | 6 | 6/U17 | PICARD JANIE | 4/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3-1- | 25:08.5 | +01:19.3 | 139.94 | ||
| 7 | 8 | 7/U17 | ADAM LOUANE | 5/2009 | MB | SC GD BORNAN | 0-2-2- | 25:27.8 | +01:38.6 | 152.09 | ||
| 8 | 14 | 8/U17 | PIC ZELIE | 6/2009 | DA | SNB CHAMROUS | 1-0-3- | 26:07.3 | +02:18.1 | 176.96 | ||
| 9 | 11 | 9/U17 | MOREIRA LANA | 7/2009 | MB | CS CHAMONIX | 1-1-2- | 26:12.8 | +02:23.6 | 180.43 | ||
| 10 | 7 | 10/U17 | DUPARCHY ISALYNE | 8/2009 | MJ | SC ABBAYE | 1-1-0- | 26:15.6 | +02:26.4 | 182.19 | ||
| 11 | 13 | 11/U17 | SGAROS ROHMER PAULINE | 9/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-0- | 26:18.7 | +02:29.5 | 184.14 | ||
| 12 | 5 | 12/U17 | POLNY TILIA | 3/2010 | DA | VERCORS SKF | 3-0-3- | 26:25.4 | +02:36.2 | 188.36 | ||
| 13 | 9 | 13/U17 | MARCOUX EVA | 10/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 1-3-3- | 26:25.8 | +02:36.6 | 188.61 | ||
| 14 | 16 | 14/U17 | PAGES DE AMORIN AUREM | 11/2009 | PE | CS FT ROMEU | 0-1-0- | 26:31.6 | +02:42.4 | 192.27 | ||
| 15 | 19 | 15/U17 | BUISSON TAINA | 12/2009 | SA | SC ARECHES | 2-2-1- | 26:48.8 | +02:59.6 | 203.10 | ||
| 16 | 17 | 16/U17 | BOUVARD AXELLE | 13/2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-0-1- | 26:59.2 | +03:10.0 | 209.65 | ||
| 17 | 21 | 17/U17 | MIDEZ CANELLE | 14/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-0- | 27:26.5 | +03:37.3 | 226.84 | ||
| 18 | 23 | 18/U17 | ARSON AUGUSTINE | 15/2009 | MB | CS CHAMONIX | 1-2-3- | 27:35.1 | +03:45.9 | 232.25 | ||
| 19 | 20 | 19/U17 | MICHAUD LAURE | 16/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 1-2-0- | 27:36.1 | +03:46.9 | 232.88 | ||
| 20 | 22 | 20/U17 | JEANNEROD COLINE | 17/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-1- | 27:39.2 | +03:50.0 | 234.84 | ||
| 21 | 15 | 21/U17 | DUSSERRE ROSE | 18/2009 | DA | CS VILLARD | 0-4-2- | 27:49.0 | +03:59.8 | 241.01 | ||
| 22 | 18 | 22/U17 | DEROCHEBOUET OLIVIA | 19/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-2- | 28:18.3 | +04:29.1 | 259.46 | ||
| 23 | 34 | 23/U17 | MORIN LEONIE | 4/2010 | MB | SC D’AGY | 0-0-2- | 28:32.7 | +04:43.5 | 268.53 | ||
| 24 | 26 | 24/U17 | BRAY ZOE | 20/2009 | SA | CS SAISIES | 1-0-2- | 28:37.2 | +04:48.0 | 271.36 | ||
| 25 | 38 | 25/U17 | VALETTE MATHILDE | 21/2009 | MB | SC D’AGY | 0-0-0- | 28:38.3 | +04:49.1 | 272.05 | ||
| 26 | 25 | 26/U17 | SANSEIGNE EMMY | 22/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 0-3-1- | 28:50.0 | +05:00.8 | 279.42 | ||
| 27 | 12 | 27/U17 | DAGUET LOLIE | 5/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-3-3- | 29:05.5 | +05:16.3 | 289.18 | ||
| 28 | 24 | 28/U17 | BOUVIER JEANNE | 6/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 4-2-1- | 29:12.3 | +05:23.1 | 293.46 | ||
| 29 | 27 | 29/U17 | JACKIW MARGOT | 23/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-2-2- | 29:19.6 | +05:30.4 | 298.06 | ||
| 30 | 36 | 30/U17 | RAT-PATRON MARION | 24/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3-2- | 29:21.0 | +05:31.8 | 298.94 | ||
| 31 | 31 | 31/U17 | MAGNIN-FEYSOT MARION | 7/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-0- | 29:47.4 | +05:58.2 | 315.57 | ||
| 32 | 30 | 32/U17 | PENALVERT NOEMIE | 25/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 3-2-2- | 29:55.8 | +06:06.6 | 320.86 | ||
| 33 | 29 | 33/U17 | VIGNON AXELLE | 26/2009 | DA | US AUTRANAIS | 1-2-3- | 30:14.1 | +06:24.9 | 332.38 | ||
| 34 | 37 | 34/U17 | MARCHANDISE LENA | 27/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-1-2- | 30:30.6 | +06:41.4 | 342.77 | ||
| 35 | 35 | 35/U17 | BOURY CAMILLE | 28/2009 | SA | CN REVARD | 0-2-2- | 30:38.4 | +06:49.2 | 347.68 | ||
| 36 | 49 | 36/U17 | MARCELAT CHARLOTTE | 8/2010 | LY | CS VALROMEY | 2-0-1- | 30:41.2 | +06:52.0 | 349.45 | ||
| 37 | 46 | 37/U17 | PERREY MAYA | 29/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 3-1-2- | 30:51.9 | +07:02.7 | 356.18 | ||
| 38 | 33 | 38/U17 | BOUDIERES CAROLINE | 30/2009 | DA | CS VILLARD | 1-1-2- | 30:52.5 | +07:03.3 | 356.56 | ||
| 39 | 32 | 39/U17 | MARVILLET ELSA | 9/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 3-3-1- | 30:58.5 | +07:09.3 | 360.34 | ||
| 40 | 28 | 40/U17 | HABERT LALY | 10/2010 | DA | CS VILLARD | 2-2-3- | 31:10.7 | +07:21.5 | 368.02 | ||
| 41 | 43 | 41/U17 | ROBBE LOUISE | 11/2010 | MJ | OYE-PALLET | 2-1-1- | 31:35.9 | +07:46.7 | 383.89 | ||
| 42 | 44 | 42/U17 | MULLER NELLY | 31/2009 | PE | CS FT ROMEU | 3-3-1- | 31:37.6 | +07:48.4 | 384.96 | ||
| 43 | 39 | 43/U17 | MARTUCHOU LISE | 12/2010 | PE | SC BEILLE | 3-2-2- | 32:05.8 | +08:16.6 | 402.72 | ||
| 44 | 47 | 44/U17 | GAND ELENA | 13/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2-3- | 32:33.9 | +08:44.7 | 420.42 | ||
| 45 | 51 | 45/U17 | MARCELAT EMILIE | 14/2010 | LY | CS VALROMEY | 3-1-1- | 32:35.9 | +08:46.7 | 421.68 | ||
| 46 | 48 | 46/U17 | GRANDCLEMENT LISE | 15/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-4- | 32:36.7 | +08:47.5 | 422.18 | ||
| 47 | 42 | 47/U17 | SAILLARD LENA | 16/2010 | MJ | CSR PONTARLI | 3-3-2- | 32:39.3 | +08:50.1 | 423.82 | ||
| 48 | 45 | 48/U17 | BURBAUD CHARLIE | 32/2009 | MB | SC D’AGY | 3-2-3- | 32:54.8 | +09:05.6 | 433.58 | ||
| 49 | 56 | 49/U17 | PENNA LOUISE | 17/2010 | SA | BAUGES S.N | 0-3-1- | 33:08.5 | +09:19.3 | 442.20 | ||
| 50 | 50 | 50/U17 | BOSCH-BENET ONA | 18/2010 | PE | CS FT ROMEU | 1-3-4- | 33:12.9 | +09:23.7 | 444.97 | ||
| 51 | 40 | 51/U17 | CHARDON ROMANE | 33/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 3-4-2- | 33:17.8 | +09:28.6 | 448.06 | ||
| 52 | 52 | 52/U17 | KARLESKIND LINA | 19/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-3-0- | 33:28.3 | +09:39.1 | 454.67 | ||
| 53 | 54 | 53/U17 | GOUARD CLEMENTINE | 20/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 4-2-2- | 33:57.4 | +10:08.2 | 473.00 | ||
| 54 | 53 | 54/U17 | PLANET JULIETTE | 34/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-3- | 34:42.2 | +10:53.0 | 501.21 | ||
| 55 | 58 | 55/U17 | LEHALLE CLEO | 21/2010 | SA | CS MERIBEL | 1-2-2- | 35:11.5 | +11:22.3 | 519.66 | ||
| 56 | 60 | 56/U17 | FANJAS-CLARET CHARLIE | 35/2009 | DA | CS VILLARD | 0-3-0- | 35:14.6 | +11:25.4 | 521.61 | ||
| 57 | 57 | 57/U17 | DESMARTIN ELISA | 22/2010 | MB | SC D’AGY | 1-2-2- | 35:24.6 | +11:35.4 | 527.91 | ||
| 58 | 55 | 58/U17 | AUBIN ZELIE | 23/2010 | MB | CS CHAMONIX | 1-5-3- | 35:43.2 | +11:54.0 | 539.62 | ||
| 59 | 59 | 59/U17 | CALDARA MELINA | 36/2009 | DA | CS VILLARD | 1-1-2- | 36:10.7 | +12:21.5 | 556.94 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)