| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1/U17 | KERGOAT RAPHAEL | 1/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1- – | 23:53.1 | +00.0 | 90.00 | ||
| 2 | 132 | 2/U17 | VERCUEIL NANS | 2/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- – | 24:06.4 | +13.3 | 97.42 | ||
| 3 | 130 | 3/U17 | ROGUET YANN | 3/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-4- – | 24:07.6 | +14.5 | 98.09 | ||
| 4 | 111 | 4/U17 | LAFOUX JULES | 4/2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-3- – | 24:13.4 | +20.3 | 101.33 | ||
| 5 | 120 | 5/U17 | BUIREY VALENTIN | 1/2010 | MJ | SC MOUTHE | 2-0- – | 24:24.9 | +31.8 | 107.75 | ||
| 6 | 125 | 6/U17 | MINAZZI MARTIN | 5/2009 | DA | CS VILLARD | 1-2- – | 24:29.9 | +36.8 | 110.54 | ||
| 7 | 123 | 7/U17 | HUMBERT NOA | 6/2009 | MJ | HT JURA SKI | 2-1- – | 24:41.7 | +48.6 | 117.13 | ||
| 8 | 134 | 8/U17 | SEIGNEUR MARTIN | 7/2009 | MB | CS CHAMONIX | 1-4- – | 25:08.4 | +1:15.3 | 132.03 | ||
| 9 | 115 | 9/U17 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 8/2009 | DA | CS VILLARD | 1-1- – | 25:12.1 | +1:19.0 | 134.10 | ||
| 10 | 117 | 10/U17 | BERNOLE MAEL | 9/2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-0- – | 25:12.8 | +1:19.7 | 134.49 | ||
| 11 | 108 | 11/U17 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 10/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2- – | 25:16.3 | +1:23.2 | 136.44 | ||
| 12 | 128 | 12/U17 | SCHOTT CLEMENT | 11/2009 | DA | CS VILLARD | 0-4- – | 25:26.5 | +1:33.4 | 142.14 | ||
| 13 | 156 | 13/U17 | DAVID ANTOINE | 12/2009 | MJ | SC ABBAYE | 0-0- – | 25:30.3 | +1:37.2 | 144.26 | ||
| 14 | 106 | 14/U17 | VILLARD ZACH | 2/2010 | SA | SC MENUIRES | 1-2- – | 25:36.1 | +1:43.0 | 147.50 | ||
| 15 | 145 | 15/U17 | MARGUET JEAN | 3/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0- – | 25:42.1 | +1:49.0 | 150.85 | ||
| 16 | 114 | 16/U17 | COULON TIMÉO | 13/2009 | DA | NRV | 2-2- – | 25:44.4 | +1:51.3 | 152.13 | ||
| 17 | 122 | 17/U17 | MANCEAU-BARON BJORN | 14/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2- – | 25:46.7 | +1:53.6 | 153.41 | ||
| 18 | 162 | 18/U17 | HEUSEY LOIS | 4/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 4-0- – | 25:46.8 | +1:53.7 | 153.47 | ||
| 19 | 113 | 19/U17 | FINE ALEXIS | 15/2009 | SA | CS SAISIES | 3-2- – | 25:52.2 | +1:59.1 | 156.49 | ||
| 20 | 133 | 20/U17 | TUTTINO SAMUEL | 16/2009 | SA | BAUGES S.N | 2-1- – | 25:52.9 | +1:59.8 | 156.88 | ||
| 21 | 149 | 21/U17 | CORDELIER NATHAN | 5/2010 | MB | SC D’AGY | 0-3- – | 25:55.1 | +2:02.0 | 158.10 | ||
| 22 | 109 | 22/U17 | LEVY VALENTIN | 17/2009 | LY | SC LE POIZAT | 1-3- – | 26:00.0 | +2:06.9 | 160.84 | ||
| 23 | 119 | 23/U17 | VIDAUD JULES | 18/2009 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3- – | 26:00.9 | +2:07.8 | 161.34 | ||
| 24 | 124 | 24/U17 | CRUZ AUGUSTE | 19/2009 | MB | SC GD BORNAN | 1-2- – | 26:05.0 | +2:11.9 | 163.63 | ||
| 25 | 144 | 25/U17 | HUMBERT NOE | 20/2009 | MJ | OYE-PALLET | 2-1- – | 26:08.2 | +2:15.1 | 165.42 | ||
| 26 | 138 | 26/U17 | BOURCEY ROBIN | 6/2010 | MB | SALLANCHES | 0-3- – | 26:10.1 | +2:17.0 | 166.48 | ||
| 27 | 135 | 27/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 7/2010 | SA | CS MERIBEL | 2-3- – | 26:11.9 | +2:18.8 | 167.48 | ||
| 28 | 121 | 28/U17 | BEAUQUIS PAUL | 21/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0- – | 26:15.0 | +2:21.9 | 169.21 | ||
| 29 | 93 | 29/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 8/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-0- – | 26:16.0 | +2:22.9 | 169.77 | ||
| 30 | 107 | 30/U17 | GUILLET EMILIAN | 22/2009 | DA | VERCORS SKF | 2-0- – | 26:17.5 | +2:24.4 | 170.61 | ||
| 31 | 150 | 31/U17 | HELLE MAX-EMILIEN | 23/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-4- – | 26:30.5 | +2:37.4 | 177.87 | ||
| 32 | 129 | 32/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 9/2010 | DA | CS VILLARD | 2-2- – | 26:34.1 | +2:41.0 | 179.88 | ||
| 33 | 155 | 33/U17 | THOMAS ELOUAN | 24/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- – | 26:37.3 | +2:44.2 | 181.66 | ||
| 34 | 112 | 34/U17 | LARGER NATHANAEL | 25/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-2- – | 26:40.7 | +2:47.6 | 183.56 | ||
| 34 | 158 | 34/U17 | JOBARD MARTIN | 25/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 2-3- – | 26:40.7 | +2:47.6 | 183.56 | ||
| 36 | 154 | 36/U17 | MARREL MATHIEU | 10/2010 | MB | SC CONTAMINE | 0-3- – | 26:46.6 | +2:53.5 | 186.85 | ||
| 37 | 147 | 37/U17 | BERTRAND TIMOTHÉ | 27/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-3- – | 26:47.5 | +2:54.4 | 187.36 | ||
| 38 | 127 | 38/U17 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 28/2009 | PE | CS FT ROMEU | 3-2- – | 26:48.4 | +2:55.3 | 187.86 | ||
| 39 | 137 | 39/U17 | ALVES NAËL | 29/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-1- – | 26:52.7 | +2:59.6 | 190.26 | ||
| 40 | 85 | 40/U17 | BUCHER LEON | 11/2010 | SA | CN REVARD | 2-2- – | 26:52.9 | +2:59.8 | 190.37 | ||
| 41 | 157 | 41/U17 | FAVRE LORIS | 30/2009 | SA | SC ARECHES | 0-3- – | 26:53.9 | +3:00.8 | 190.93 | ||
| 42 | 126 | 42/U17 | MORIN SAMUEL | 31/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-3- – | 26:59.7 | +3:06.6 | 194.17 | ||
| 43 | 143 | 43/U17 | DESCOUPS BASTIEN | 32/2009 | MV | BASS/RUPT SN | 0-3- – | 27:03.1 | +3:10.0 | 196.06 | ||
| 44 | 141 | 44/U17 | GERBER TITOUAN | 33/2009 | DA | SN CHARTREUS | 1-3- – | 27:03.6 | +3:10.5 | 196.34 | ||
| 45 | 140 | 45/U17 | OLLIER COME | 12/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-3- – | 27:06.1 | +3:13.0 | 197.74 | ||
| 46 | 86 | 46/U17 | JACQMIN GASPARD | 13/2010 | MB | CS CHAMONIX | 1-3- – | 27:09.6 | +3:16.5 | 199.69 | ||
| 47 | 116 | 47/U17 | RIEU TIMEO | 34/2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 1-3- – | 27:12.8 | +3:19.7 | 201.48 | ||
| 48 | 152 | 48/U17 | DHENAIN SOAN | 14/2010 | MV | SC AMNEVILLE | 0-3- – | 27:13.0 | +3:19.9 | 201.59 | ||
| 49 | 136 | 49/U17 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 35/2009 | MJ | SC MOUTHE | 4-0- – | 27:16.2 | +3:23.1 | 203.38 | ||
| 50 | 104 | 50/U17 | BURATTI THOMAS | 15/2010 | MB | CS CHAMONIX | 4-1- – | 27:17.3 | +3:24.2 | 203.99 | ||
| 51 | 148 | 51/U17 | GUERIN LIAM | 16/2010 | DA | CS VILLARD | 1-3- – | 27:19.3 | +3:26.2 | 205.11 | ||
| 52 | 146 | 52/U17 | VERGUET TOM | 17/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-3- – | 27:22.1 | +3:29.0 | 206.67 | ||
| 53 | 165 | 53/U17 | CREUZET GASTON | 36/2009 | MJ | HT JURA SKI | 2-2- – | 27:27.7 | +3:34.6 | 209.80 | ||
| 54 | 164 | 54/U17 | GROGNIEUX NILS | 18/2010 | MB | NORD MEGEVE | 2-3- – | 27:29.4 | +3:36.3 | 210.75 | ||
| 55 | 131 | 55/U17 | GRITTI RAPHAEL | 37/2009 | LY | US CORMARANC | 3-4- – | 27:33.4 | +3:40.3 | 212.98 | ||
| 56 | 118 | 56/U17 | HENOCQ ACHILLE | 19/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 4-3- – | 27:40.6 | +3:47.5 | 217.00 | ||
| 57 | 159 | 57/U17 | PAYET-DESRUISSEAUX HERY | 38/2009 | DA | CS VILLARD | 1-2- – | 27:44.2 | +3:51.1 | 219.01 | ||
| 58 | 142 | 58/U17 | TARDY BASTIEN | 20/2010 | AP | LES TROLLS | 3-3- – | 27:45.3 | +3:52.2 | 219.62 | ||
| 59 | 139 | 59/U17 | CLOSSET LÉO | 39/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-4- – | 27:52.3 | +3:59.2 | 223.53 | ||
| 60 | 88 | 60/U17 | ROTH SEBALD | 21/2010 | DA | SN CHARTREUS | 2-1- – | 28:12.4 | +4:19.3 | 234.75 | ||
| 61 | 103 | 61/U17 | BRETON ALEXANDRE | 40/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 2-3- – | 28:20.5 | +4:27.4 | 239.27 | ||
| 62 | 96 | 62/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 22/2010 | SA | SC ENTREMONT | 2-4- – | 28:32.1 | +4:39.0 | 245.75 | ||
| 63 | 153 | 63/U17 | SEGON ANTONIN | 23/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 4-1- – | 28:32.4 | +4:39.3 | 245.91 | ||
| 64 | 163 | 64/U17 | GALMACE PAULIN OSKAR | 41/2009 | MB | CS CHAMONIX | 4-4- – | 28:32.5 | +4:39.4 | 245.97 | ||
| 65 | 151 | 65/U17 | YUNG MARTIN | 42/2009 | MB | SC CONTAMINE | 3-2- – | 28:36.4 | +4:43.3 | 248.15 | ||
| 66 | 80 | 66/U17 | SIMEON THIBAUD | 43/2009 | MB | SC D’AGY | 3-1- – | 28:37.1 | +4:44.0 | 248.54 | ||
| 67 | 92 | 67/U17 | JOLLY RÉMI | 24/2010 | MB | SC D’AGY | 0-4- – | 28:47.7 | +4:54.6 | 254.45 | ||
| 68 | 84 | 68/U17 | BERGE PABLO | 25/2010 | PE | CS FT ROMEU | 3-4- – | 28:51.4 | +4:58.3 | 256.52 | ||
| 68 | 87 | 68/U17 | VALETTE ANTOINE | 25/2010 | MB | SC D’AGY | 1-3- – | 28:51.4 | +4:58.3 | 256.52 | ||
| 70 | 160 | 70/U17 | FLEURY SACHA | 44/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2- – | 29:04.7 | +5:11.6 | 263.94 | ||
| 71 | 91 | 71/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 27/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- – | 29:06.7 | +5:13.6 | 265.06 | ||
| 72 | 74 | 72/U17 | MANSORD LYSANDRE | 28/2010 | SA | CS SAISIES | 1-2- – | 29:06.8 | +5:13.7 | 265.12 | ||
| 73 | 72 | 73/U17 | PUTOT CLEMENT | 29/2010 | DA | CS VILLARD | 4-1- – | 29:07.3 | +5:14.2 | 265.40 | ||
| 74 | 81 | 74/U17 | JACQUET MATHIS | 30/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2- – | 29:14.6 | +5:21.5 | 269.47 | ||
| 75 | 161 | 75/U17 | BALLAND MAHE | 45/2009 | LY | CS VALROMEY | 2-5- – | 29:31.0 | +5:37.9 | 278.63 | ||
| 76 | 90 | 76/U17 | MELDENER LOIC | 31/2010 | DA | CS VILLARD | 0-1- – | 29:42.1 | +5:49.0 | 284.82 | ||
| 77 | 97 | 77/U17 | DUVAL PIERRE | 32/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 1-5- – | 29:48.5 | +5:55.4 | 288.40 | ||
| 78 | 99 | 78/U17 | DELON GABIN | 46/2009 | SA | CN REVARD | 3-2- – | 29:48.7 | +5:55.6 | 288.51 | ||
| 79 | 102 | 79/U17 | MUNOZ ANTOINE | 33/2010 | DA | CS VILLARD | 4-4- – | 29:50.6 | +5:57.5 | 289.57 | ||
| 80 | 94 | 80/U17 | MANDAROUX TIMY | 34/2010 | SA | CS MERIBEL | 4-2- – | 30:22.6 | +6:29.5 | 307.43 | ||
| 81 | 105 | 81/U17 | POULIQUEN BAPTISTE | 35/2010 | SA | CHAMBERY SKI | 4-3- – | 30:32.7 | +6:39.6 | 313.07 | ||
| 82 | 73 | 82/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 36/2010 | DA | SN CHARTREUS | 1-3- – | 30:32.9 | +6:39.8 | 313.18 | ||
| 83 | 76 | 83/U17 | PERRILLAT BOTTONET TIMOTE | 37/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2- – | 30:35.2 | +6:42.1 | 314.46 | ||
| 84 | 82 | 84/U17 | ROLLAND ALIX | 38/2010 | MB | SC D’AGY | 3-5- – | 31:09.6 | +7:16.5 | 333.67 | ||
| 85 | 83 | 85/U17 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 39/2010 | MB | SC D’AGY | 2-3- – | 31:10.0 | +7:16.9 | 333.89 | ||
| 86 | 77 | 86/U17 | DUCHESNE TIMEO | 40/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 4-3- – | 31:12.6 | +7:19.5 | 335.34 | ||
| 87 | 100 | 87/U17 | DELACROIX GABIN | 47/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 5-3- – | 31:15.5 | +7:22.4 | 336.96 | ||
| 88 | 79 | 88/U17 | RICHARD-ORBEA TEO | 41/2010 | AP | AS EDELWEISS | 3-5- – | 31:32.5 | +7:39.4 | 346.45 | ||
| 89 | 89 | 89/U17 | QUERE ANTONIN | 42/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 2-4- – | 31:39.4 | +7:46.3 | 350.30 | ||
| 90 | 71 | 90/U17 | THIBERT JOUAN CANDIDE | 48/2009 | SA | CN REVARD | 3-4- – | 32:04.4 | +8:11.3 | 364.26 | ||
| 91 | 75 | 91/U17 | CORDIER MAEL | 43/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 3-3- – | 32:30.5 | +8:37.4 | 378.83 | ||
| 92 | 98 | 92/U17 | NAPPEY CHARLY | 44/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 3-4- – | 33:24.1 | +9:31.0 | 408.75 | ||
| 93 | 101 | 93/U17 | CANTON EWENN | 49/2009 | SA | CS SAISIES | 4-3- – | 34:26.4 | +10:33.3 | 443.53 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)