| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 1/SEN | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 28:54.4 | +00:00.0 | 41.94 | ||
| 2 | 129 | 2/SEN | PERROUD DORIAN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 30:20.8 | +01:26.4 | 101.72 | ||
| 3 | 128 | 3/SEN | REYDET TITOUAN | 1998 | MB | DRAGONS ANNY | 30:32.6 | +01:38.2 | 109.88 | ||
| 4 | 131 | 4/SEN | MANDEL LUCAS | 1999 | MB | CNG | 30:41.9 | +01:47.5 | 116.32 | ||
| 5 | 134 | 5/SEN | PERRILLAT-BOTTONET MARTIN | 1997 | MB | CS LA CLUSAZ | 30:57.8 | +02:03.4 | 127.32 | ||
| 6 | 138 | 6/SEN | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 31:40.2 | +02:45.8 | 156.65 | ||
| 7 | 130 | 7/SEN | BOSCHAT AMAURY | 1985 | MB | SNARGENTIERE | 31:49.5 | +02:55.1 | 163.09 | ||
| 8 | 132 | 1/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 32:46.2 | +03:51.8 | 202.32 | ||
| 9 | 136 | 2/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 35:16.1 | +06:21.7 | 306.03 | ||
| 10 | 143 | 8/SEN | GIAMMARIA CORENTIN | 2001 | MB | CNG | 36:56.9 | +08:02.5 | 375.77 | ||
| 11 | 145 | 9/SEN | ROGUET MATHIEU | 1973 | MB | SCNP ROCHOIS | 36:59.2 | +08:04.8 | 377.36 | ||
| 12 | 351 | 3/U20 | FAVRAT JULES | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 38:21.8 | +09:27.4 | 434.51 | ||
| 13 | 150 | 10/SEN | TILLOY YOANN | 1994 | MB | CNG | 38:22.1 | +09:27.7 | 434.72 | ||
| 14 | 352 | 11/SEN | DIERSTEIN ARTHUR | 2004 | MB | CNG | 38:34.3 | +09:39.9 | 443.16 | ||
| 15 | 147 | 12/SEN | TOURNIER CHRISTOPHE | 1989 | MB | SCNP ROCHOIS | 39:50.2 | +10:55.8 | 495.68 | ||
| 16 | 354 | 4/U20 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 2006 | MB | CNG | 40:12.5 | +11:18.1 | 511.11 | ||
| 17 | 353 | 13/SEN | BAFFERT CYRIL | 1980 | MB | CNG | 41:19.8 | +12:25.4 | 557.67 | ||
| 18 | 360 | 14/SEN | DESFONDS PATRICK | 1963 | MB | SCNP ROCHOIS | 42:39.5 | +13:45.1 | 612.81 | ||
| 19 | 355 | 15/SEN | HEITZ XAVIER | 1980 | MB | CNG | 42:39.6 | +13:45.2 | 612.88 | ||
| 20 | 356 | 16/SEN | BALTASSAT YVAN | 1982 | MB | VILLARD/BOEG | 42:44.2 | +13:49.8 | 616.06 | ||
| 21 | 359 | 17/SEN | FAÏTA ROMAIN | 1980 | MB | SC D’AGY | 43:26.2 | +14:31.8 | 645.12 | ||
| 22 | 361 | 18/SEN | COYON MAXIMILIEN | 1982 | MB | CNG | 45:52.0 | +16:57.6 | 746.00 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)