| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 20:31.8 | +00:00.0 | 60.27 | ||
| 2 | 77 | 2/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:35.9 | +00:04.1 | 64.26 | ||
| 3 | 81 | 1/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 22:14.0 | +01:42.2 | 159.83 | ||
| 4 | 80 | 3/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 22:28.2 | +01:56.4 | 173.67 | ||
| 5 | 86 | 4/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 22:42.9 | +02:11.1 | 187.99 | ||
| 6 | 85 | 5/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 22:43.5 | +02:11.7 | 188.57 | ||
| 7 | 79 | 6/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 23:03.9 | +02:32.1 | 208.44 | ||
| 8 | 87 | 2/U16 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 23:55.4 | +03:23.6 | 258.61 | ||
| 9 | 83 | 3/U16 | KRUSI MAXIME | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:06.4 | +03:34.6 | 269.33 | ||
| 10 | 89 | 7/U18 | MICHEL MATEO | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 24:24.9 | +03:53.1 | 287.35 | ||
| 11 | 88 | 4/U16 | MERMET JEREMIAH | 2010 | MB | SNARGENTIERE | 25:12.3 | +04:40.5 | 333.53 | ||
| 12 | 93 | 5/U16 | STURMA AUBIN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 25:56.2 | +05:24.4 | 376.30 | ||
| 13 | 94 | 6/U16 | TROUILLET NATHAEL | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:56.7 | +05:24.9 | 376.78 | ||
| 14 | 92 | 7/U16 | LELIEUR ULDIS | 2010 | MB | CNG | 26:54.9 | +06:23.1 | 433.48 | ||
| 15 | 97 | 8/U18 | CHEREL CLEMENT | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 27:01.0 | +06:29.2 | 439.42 | ||
| 16 | 98 | 9/U18 | MASSON EMILE | 2008 | MB | SC CONTAMINE | 28:04.2 | +07:32.4 | 500.99 | ||
| 17 | 96 | 8/U16 | JOBARD THIBAUT | 2010 | MB | SC D’AGY | 28:29.9 | +07:58.1 | 526.03 | ||
| 18 | 95 | 10/U18 | COSTE LOUIS | 2009 | MB | CNG | 29:01.7 | +08:29.9 | 557.01 | ||
| 19 | 99 | 9/U16 | BATARD MORIN ZACK | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 29:13.6 | +08:41.8 | 568.60 | ||
| 20 | 102 | 10/U16 | BERTHET MATHIS | 2010 | MB | CHABLAIS NOR | 29:29.4 | +08:57.6 | 583.99 | ||
| 21 | 101 | 11/U18 | PETEX GASPARD | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:29.7 | +08:57.9 | 584.28 | ||
| 22 | 100 | 11/U16 | LETOUCQUE ANTOINE | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 29:51.4 | +09:19.6 | 605.42 | ||
| 23 | 103 | 12/U16 | BALTASSAT ANTONIN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 30:15.5 | +09:43.7 | 628.90 | ||
| 24 | 104 | 13/U16 | LE DORE MILO | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 30:38.1 | +10:06.3 | 650.92 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)