| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 1/U18 | CALANDRY SIMON | 1/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 2:22.69 | 3 |
| 2 | 112 | 2/U18 | HENOCQ CLOVIS | 2/2008 | MV | BASS/RUPT SN | Quart de Finale | 2:20.51 | 2 |
| 3 | 114 | 3/U18 | MAQUART LOUIS | 3/2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:25.32 | 4 |
| 4 | 122 | 4/U18 | VANDEL MATTEO | 1/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 2:30.11 | 12 |
| 5 | 115 | 5/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 4/2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:25.57 | 5 |
| 6 | 118 | 6/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 5/2008 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 2:29.36 | 8 |
| 7 | 117 | 7/U18 | MIGNEREY JOLAN | 6/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 8ième de finale | 2:26.96 | 7 |
| 8 | 123 | 8/U18 | MARREL RAPHAEL | 2/2009 | MB | SC CONTAMINE | 8ième de finale | 2:30.77 | 13 |
| 9 | 116 | 9/U18 | THOMAS GABY | 3/2009 | MJ | HT JURA SKI | 8ième de finale | 2:26.80 | 6 |
| 10 | 121 | 10/U18 | GUYETAND HUGO | 7/2008 | DA | US AUTRANAIS | 8ième de finale | 2:29.66 | 11 |
| 11 | 111 | 11/U18 | LAROCHE ALEX | 4/2009 | SA | CN REVARD | 8ième de finale | 2:20.20 | 1 |
| 12 | 139 | 12/U18 | IUNG AXEL | 8/2008 | MV | SC OBERHASLA | 8ième de finale | 2:36.91 | 29 |
| 13 | 125 | 13/U18 | MARGUET ARTHUR | 5/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 16ième de finale | 2:31.63 | 15 |
| 14 | 127 | 14/U18 | MEVEL LEON | 9/2008 | MV | LA BRESSAUDE | 16ième de finale | 2:33.43 | 17 |
| 15 | 130 | 15/U18 | GRAPPE EMILIEN | 10/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 16ième de finale | 2:34.76 | 20 |
| 16 | 124 | 16/U18 | CHARRIER JULES | 11/2008 | DA | US AUTRANAIS | 16ième de finale | 2:31.23 | 14 |
| 17 | 128 | 17/U18 | REMONNAY AUGUSTIN | 12/2008 | MJ | VAL MORTEAU | 16ième de finale | 2:33.86 | 18 |
| 18 | 129 | 18/U18 | CLARY RENAN | 6/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 16ième de finale | 2:34.60 | 19 |
| 19 | 131 | 19/U18 | LEVET JOSS | 7/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 16ième de finale | 2:35.12 | 21 |
| 20 | 136 | 20/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 8/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 16ième de finale | 2:36.25 | 26 |
| 21 | 119 | 21/U18 | AMIOTTE TIMEO | 13/2008 | MJ | VAL MORTEAU | 16ième de finale | 2:29.49 | 9 |
| 22 | 120 | 22/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 14/2008 | DA | US AUTRANAIS | 16ième de finale | 2:29.52 | 10 |
| 23 | 126 | 23/U18 | DIDELLE ARSENE | 9/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 16ième de finale | 2:31.79 | 16 |
| 24 | 133 | 24/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 15/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 16ième de finale | 2:35.62 | 23 |
| 25 | 134 | 25/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 16/2008 | MJ | SC MONT NOIR | 16ième de finale | 2:35.97 | 24 |
| 26 | 132 | 26/U18 | GRAS ILOAN | 17/2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 16ième de finale | 2:35.48 | 22 |
| 27 | 135 | 27/U18 | DE STRYKER TIEBE | 10/2009 | MJ | HT JURA SKI | 16ième de finale | 2:36.11 | 25 |
| 28 | 137 | 28/U18 | NAUCHE ARMAND | 11/2009 | MJ | HT JURA SKI | 16ième de finale | 2:36.55 | 27 |
| 29 | 138 | 29/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 18/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 16ième de finale | 2:36.80 | 28 |
| 30 | 140 | 30/U18 | PLAN OSCAR | 12/2009 | MB | SC GD BORNAN | 16ième de finale | 2:38.22 | 30 |
| 31 | 150 | 31/U18 | TISSOT CLEMENT | 19/2008 | MJ | SC LESFOURGS | Quart de Finale | 2:43.19 | 40 |
| 32 | 142 | 32/U18 | LUSSIS TITOUAN | 20/2008 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 2:39.44 | 32 |
| 33 | 147 | 33/U18 | MORIN SAMUEL | 13/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:42.54 | 37 |
| 34 | 146 | 34/U18 | GATIE JOHAN | 21/2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:41.79 | 36 |
| 35 | 144 | 35/U18 | MARCHAND JEREMY | 14/2009 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 2:41.59 | 34 |
| 36 | 143 | 36/U18 | LEJEUNE JULES | 22/2008 | PE | SC AZUN | Quart de Finale | 2:41.50 | 33 |
| 37 | 141 | 37/U18 | ALVES NAËL | 15/2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 8ième de finale | 2:39.21 | 31 |
| 38 | 148 | 38/U18 | VEYRAT LEO | 23/2008 | SA | CN REVARD | 8ième de finale | 2:42.76 | 38 |
| 39 | 151 | 39/U18 | MOUREAU ANTONIN | 16/2009 | AP | SAUZE BARCEL | 8ième de finale | 2:43.57 | 41 |
| 40 | 153 | 40/U18 | CART LAMY LEO | 17/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 8ième de finale | 2:44.02 | 43 |
| 41 | 145 | 41/U18 | NOUGARET GREGORY | 24/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 8ième de finale | 2:41.74 | 35 |
| 42 | 152 | 42/U18 | JONNARD SOLAL | 18/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 8ième de finale | 2:43.66 | 42 |
| 43 | 154 | 43/U18 | MARTINA ETHAN | 25/2008 | MB | SNARGENTIERE | 16ième de finale | 2:44.44 | 44 |
| 44 | 155 | 44/U18 | BILLET ISMAEL | 26/2008 | MJ | OYE-PALLET | 16ième de finale | 2:45.10 | 45 |
| 45 | 159 | 45/U18 | GUINCHARD JOE | 27/2008 | MJ | ES SAUGETTE | 16ième de finale | 2:46.86 | 49 |
| 46 | 149 | 46/U18 | HUMBERT NOE | 19/2009 | MJ | OYE-PALLET | 16ième de finale | 2:42.80 | 39 |
| 47 | 156 | 47/U18 | MARTIN ELIOTT | 20/2009 | AU | CN AYDAT | 16ième de finale | 2:45.75 | 46 |
| 48 | 157 | 48/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 21/2009 | MB | CNG | 16ième de finale | 2:46.08 | 47 |
| 49 | 158 | 49/U18 | MESNIER LOUISON | 28/2008 | AU | CN AYDAT | 16ième de finale | 2:46.28 | 48 |
| 50 | 160 | 50/U18 | EUVRARD TIM | 22/2009 | MB | CNG | 16ième de finale | 2:47.21 | 50 |
| 51 | 391 | 51/U18 | CONTAT CLEMENT | 29/2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:48.19 | 51 |
| 52 | 382 | 52/U18 | CHARLES MAEL | 23/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:48.29 | 52 |
| 53 | 385 | 53/U18 | LANCON PIERRE | 24/2009 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 2:48.88 | 53 |
| 54 | 410 | 54/U18 | GRIFFON CHARLY | 30/2008 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:49.03 | 54 |
| 55 | 393 | 55/U18 | TOURNOUD GASPARD | 25/2009 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:49.30 | 55 |
| 56 | 411 | 56/U18 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 26/2009 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:50.98 | 56 |
| 57 | 397 | 57/U18 | BONNY EDGAR | 27/2009 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 2:51.06 | 57 |
| 58 | 395 | 58/U18 | LEMOINE THIBAUT | 28/2009 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:55.16 | 58 |
| 59 | 412 | 59/U18 | LAMY PAUL | 31/2008 | MJ | SC FRASNE DR | Qualification | 2:56.98 | 59 |
| 60 | 399 | 60/U18 | NICOD LUBIN | 29/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:59.18 | 60 |
| 61 | 405 | 61/U18 | PROVOST ALEXIS | 32/2008 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:59.69 | 61 |
| 62 | 413 | 62/U18 | VILLET LUCAS | 30/2009 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 3:02.33 | 62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)