| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1/U18 | RIVES LOU | 1/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Finale | 3:09.12 | 20 |
| 2 | 83 | 2/U18 | SARRUT RIO ROMANE | 1/2008 | DA | GUC GRENOBLE | Finale | 2:59.17 | 3 |
| 3 | 81 | 3/U18 | BROUART LISON | 2/2009 | MB | CNG | Finale | 2:53.91 | 1 |
| 4 | 82 | 4/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 3/2009 | SA | SC BOZEL | Finale | 2:55.85 | 2 |
| 5 | 86 | 5/U18 | LOEWERT ROSE | 2/2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:59.74 | 6 |
| 6 | 85 | 6/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 3/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:59.29 | 5 |
| 7 | 91 | 7/U18 | DEMANGE EMMA | 4/2008 | MV | GERARDMER SN | Demi finale | 3:03.67 | 11 |
| 8 | 103 | 8/U18 | MUSSO GAIA | 5/2008 | AP | AS EDELWEISS | Demi finale | 3:11.87 | 23 |
| 9 | 87 | 9/U18 | POITEVIN GABRIELLE | 6/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Demi finale | 3:02.11 | 7 |
| 10 | 95 | 10/U18 | COLIN LENA | 7/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Demi finale | 3:06.15 | 15 |
| 11 | 84 | 11/U18 | DODE JOSEPHINE | 4/2009 | SA | SC PEISEY VA | Demi finale | 2:59.27 | 4 |
| 12 | 89 | 12/U18 | MOSSUZ CHLOE | 5/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 3:02.68 | 9 |
| 13 | 93 | 13/U18 | TROUSSIER COLINE | 6/2009 | AP | CSPSV2 | Quart de Finale | 3:04.47 | 13 |
| 14 | 94 | 14/U18 | BERNA LEONIE | 8/2008 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:05.25 | 14 |
| 15 | 109 | 15/U18 | HAUCK HELOISE | 7/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 3:14.45 | 29 |
| 16 | 92 | 16/U18 | GILLMANN LOUNA | 9/2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 3:04.34 | 12 |
| 17 | 106 | 17/U18 | BOURGEOIS GABRIELLE | 8/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 3:13.25 | 26 |
| 18 | 107 | 18/U18 | ARNAUD MARYLOU | 9/2009 | DA | US AUTRANAIS | Quart de Finale | 3:14.02 | 27 |
| 19 | 108 | 19/U18 | FOURNIER ANAÏL | 10/2008 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 3:14.20 | 28 |
| 20 | 110 | 20/U18 | MUSSO ANNA | 11/2008 | AP | AS EDELWEISS | Quart de Finale | 3:14.86 | 30 |
| 21 | 88 | 21/U18 | REMILLON LOUNA | 10/2009 | MB | CNG | Quart de Finale | 3:02.20 | 8 |
| 22 | 90 | 22/U18 | COULOUMY LOANE | 11/2009 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 3:03.15 | 10 |
| 23 | 99 | 23/U18 | MARGUET ROSE | 12/2008 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 3:08.25 | 19 |
| 24 | 104 | 24/U18 | DRAVET LEONIE | 12/2009 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:11.93 | 24 |
| 25 | 105 | 25/U18 | FERREIRA AGATHE | 13/2008 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:12.80 | 25 |
| 26 | 96 | 26/U18 | PERREY MAYA | 13/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 3:06.64 | 16 |
| 27 | 97 | 27/U18 | SCHLUSSEL ODELINE | 14/2008 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:07.46 | 17 |
| 28 | 98 | 28/U18 | BRETON ELISE | 15/2008 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 3:07.73 | 18 |
| 29 | 101 | 29/U18 | VITTOZ ANJA | 14/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:09.58 | 21 |
| 30 | 102 | 30/U18 | GIACOMETTI CLARA | 16/2008 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:10.34 | 22 |
| 31 | 321 | 31/U18 | NILLY ROXANNE | 15/2009 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:15.62 | 31 |
| 32 | 328 | 32/U18 | BENTZINGER LISA | 17/2008 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 3:15.73 | 32 |
| 33 | 327 | 33/U18 | CHANY CHARLOTTE | 16/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:16.06 | 33 |
| 34 | 331 | 34/U18 | PORRET MARGAUX | 17/2009 | MB | NORD MEGEVE | Qualification | 3:16.45 | 34 |
| 35 | 339 | 35/U18 | SANSEIGNE EMMY | 18/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:18.85 | 35 |
| 36 | 326 | 36/U18 | PAOLUCCI EMMI | 18/2008 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 3:20.86 | 36 |
| 37 | 342 | 37/U18 | GERMAIN ANOUK | 19/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 3:22.30 | 37 |
| 38 | 340 | 38/U18 | MARGUIER LEA | 19/2008 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 3:23.21 | 38 |
| 39 | 334 | 39/U18 | DROZ VINCENT CELESTINE | 20/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:24.84 | 39 |
| 40 | 330 | 40/U18 | EVRARD LENA | 21/2009 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:24.89 | 40 |
| 41 | 343 | 41/U18 | PONTARLIER MELINE | 20/2008 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 3:26.67 | 41 |
| 42 | 333 | 42/U18 | HOUTTEVILLE LOUISE | 21/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:28.03 | 42 |
| 43 | 344 | 43/U18 | GUY LAURA | 22/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 3:37.12 | 43 |
| 44 | 345 | 44/U18 | POUX LUNA | 23/2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 4:16.55 | 44 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)