| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U16 | PITTIER MILLA | 2010 | SC La Vue-de | Finale | 2:47.24 | 1 | |
| 2 | 2 | 2/U16 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 2010 | SA | SC ARECHES | Finale | 2:58.07 | 2 |
| 3 | 7 | 3/U16 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:04.80 | 7 |
| 4 | 10 | 4/U16 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:05.69 | 10 |
| 5 | 13 | 5/U16 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | Finale | 3:08.11 | 13 |
| 6 | 5 | 6/U16 | LATHURAZ GIULIA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Finale | 3:03.82 | 5 |
| 7 | 3 | 7/U16 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 3:00.79 | 3 |
| 8 | 6 | 8/U16 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 3:04.27 | 6 |
| 9 | 8 | 9/U16 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Demi finale | 3:04.84 | 8 |
| 10 | 11 | 10/U16 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 3:05.84 | 11 |
| 11 | 14 | 11/U16 | SAILLARD LENA | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 3:09.28 | 14 |
| 12 | 19 | 12/U16 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 3:13.49 | 19 |
| 13 | 22 | 13/U16 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 3:14.99 | 22 |
| 14 | 26 | 14/U16 | BURDET ORIANE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:18.38 | 26 |
| 15 | 27 | 15/U16 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | Quart de Finale | 3:19.20 | 27 |
| 16 | 9 | 16/U16 | MICHEL ROSE | 2010 | AP | SAUZE BARCEL | Quart de Finale | 3:05.33 | 9 |
| 17 | 16 | 17/U16 | MARTIN CLELIA | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 3:10.51 | 16 |
| 18 | 17 | 18/U16 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 3:12.09 | 17 |
| 19 | 21 | 19/U16 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:14.51 | 21 |
| 20 | 23 | 20/U16 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:15.52 | 23 |
| 21 | 4 | 21/U16 | OLLIVIER AMÉLIA | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 3:03.27 | 4 |
| 22 | 12 | 22/U16 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 3:07.90 | 12 |
| 23 | 15 | 23/U16 | DONZEL GONET LUDIVINE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:09.89 | 15 |
| 24 | 18 | 24/U16 | VISCHEL NINON | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 3:12.53 | 18 |
| 25 | 20 | 25/U16 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 3:14.09 | 20 |
| 26 | 24 | 26/U16 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:15.64 | 24 |
| 27 | 25 | 27/U16 | MARGUIER LILOU | 2010 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:17.28 | 25 |
| 28 | 28 | 28/U16 | LACAS TERMIER SASHA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:20.53 | 28 |
| 29 | 29 | 29/U16 | ROBBE LOUISE | 2010 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:23.34 | 29 |
| 30 | 30 | 30/U16 | LETOUBLON LUCIE | 2010 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:25.79 | 30 |
| 31 | 231 | 31/U16 | MAGNIN-FEYSOT MARION | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:26.32 | 31 |
| 32 | 225 | 32/U16 | PIERRAT MYLA | 2010 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 3:32.60 | 32 |
| 33 | 233 | 33/U16 | DROZ-VINCENT FLORINE | 2010 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 3:45.01 | 33 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)