| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 1/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:55.79 | +0.00 | 7.96 |
| 2 | 242 | 1/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | POLICE/FRASN | 2:56.60 | +0.81 | 13.49 |
| 3 | 250 | 2/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:56.72 | +0.93 | 14.31 |
| 4 | 241 | 2/SEN | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:58.15 | +2.36 | 24.07 |
| 5 | 253 | 3/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 2:58.88 | +3.09 | 29.05 |
| 6 | 245 | 4/SEN | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:59.72 | +3.93 | 34.79 |
| 7 | 259 | 5/SEN | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:00.16 | +4.37 | 37.79 |
| 8 | 249 | 6/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:00.25 | +4.46 | 38.41 |
| 9 | 273 | 3/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 3:00.34 | +4.55 | 39.02 |
| 10 | 262 | 7/SEN | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:00.63 | +4.84 | 41.00 |
| 11 | 251 | 4/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 3:00.70 | +4.91 | 41.48 |
| 12 | 243 | 8/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:00.90 | +5.11 | 42.84 |
| 13 | 254 | 5/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 3:01.05 | +5.26 | 43.87 |
| 14 | 297 | 9/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 3:01.33 | +5.54 | 45.78 |
| 15 | 258 | 6/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:01.53 | +5.74 | 47.14 |
| 16 | 244 | 10/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:01.63 | +5.84 | 47.83 |
| 17 | 255 | 7/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 3:02.63 | +6.84 | 54.65 |
| 18 | 248 | 8/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 3:02.78 | +6.99 | 55.68 |
| 19 | 305 | 11/SEN | HUDRY ENZO | 2005 | SA | SC MENUIRES | 3:03.40 | +7.61 | 59.91 |
| 20 | 298 | 12/SEN | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 3:03.74 | +7.95 | 62.23 |
| 21 | 257 | 13/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 3:04.10 | +8.31 | 64.69 |
| 22 | 246 | 14/SEN | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 3:04.32 | +8.53 | 66.19 |
| 22 | 269 | 14/SEN | GENY EDGAR | 2003 | MB | SALLANCHES | 3:04.32 | +8.53 | 66.19 |
| 24 | 284 | 9/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:05.39 | +9.60 | 73.49 |
| 25 | 282 | 16/SEN | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:05.62 | +9.83 | 75.06 |
| 26 | 268 | 17/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | COURCHEVEL | 3:06.13 | +10.34 | 78.54 |
| 27 | 287 | 10/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 3:06.33 | +10.54 | 79.91 |
| 28 | 272 | 18/SEN | LEBARD JAN | 2004 | DA | CS VILLARD | 3:06.51 | +10.72 | 81.14 |
| 29 | 288 | 11/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:06.57 | +10.78 | 81.55 |
| 30 | 274 | 12/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 3:06.76 | +10.97 | 82.84 |
| 31 | 266 | 13/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:07.19 | +11.40 | 85.78 |
| 31 | 290 | 19/SEN | COLOMBAN ALEXIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:07.19 | +11.40 | 85.78 |
| 33 | 281 | 14/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:07.78 | +11.99 | 89.81 |
| 34 | 252 | 20/SEN | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:08.14 | +12.35 | 92.27 |
| 35 | 265 | 15/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 3:08.37 | +12.58 | 93.84 |
| 36 | 285 | 16/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 3:08.49 | +12.70 | 94.65 |
| 37 | 267 | 17/U20 | GUY FLAVIO | 2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:08.63 | +12.84 | 95.61 |
| 38 | 270 | 18/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:08.80 | +13.01 | 96.77 |
| 39 | 247 | 21/SEN | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANAIS | 3:08.82 | +13.03 | 96.91 |
| 40 | 275 | 19/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 3:09.48 | +13.69 | 101.41 |
| 41 | 263 | 22/SEN | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | 3:09.83 | +14.04 | 103.80 |
| 42 | 261 | 20/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 3:09.90 | +14.11 | 104.28 |
| 43 | 296 | 21/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:10.75 | +14.96 | 110.08 |
| 44 | 271 | 22/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 3:10.82 | +15.03 | 110.56 |
| 45 | 289 | 23/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:10.84 | +15.05 | 110.70 |
| 46 | 294 | 24/U20 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:10.99 | +15.20 | 111.72 |
| 47 | 316 | 23/SEN | HORSFALL BEINN | 2001 | DA | SN CHARTREUS | 3:11.02 | +15.23 | 111.92 |
| 48 | 280 | 25/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 3:11.12 | +15.33 | 112.61 |
| 49 | 283 | 26/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:11.49 | +15.70 | 115.13 |
| 50 | 264 | 24/SEN | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 3:11.86 | +16.07 | 117.66 |
| 51 | 276 | 27/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 3:12.46 | +16.67 | 121.75 |
| 52 | 302 | 28/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:13.26 | +17.47 | 127.22 |
| 53 | 286 | 29/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:13.50 | +17.71 | 128.85 |
| 54 | 303 | 30/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 3:13.51 | +17.72 | 128.92 |
| 55 | 279 | 31/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:14.47 | +18.68 | 135.48 |
| 56 | 309 | 32/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:15.31 | +19.52 | 141.21 |
| 57 | 293 | 33/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:16.12 | +20.33 | 146.74 |
| 58 | 307 | 34/U20 | BLONDEAU-TOINY ALIX | 2007 | MJ | SC MOUTHE | 3:17.42 | +21.63 | 155.61 |
| 59 | 306 | 35/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:17.69 | +21.90 | 157.46 |
| 60 | 292 | 25/SEN | BELOT ELIE | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 3:18.01 | +22.22 | 159.64 |
| 61 | 299 | 36/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | 3:19.63 | +23.84 | 170.70 |
| 62 | 308 | 37/U20 | FERREIRA MARTIN | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 3:20.25 | +24.46 | 174.93 |
| 63 | 310 | 38/U20 | LARGER LOIS | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:20.85 | +25.06 | 179.03 |
| 64 | 311 | 39/U20 | JORDA CORENTIN | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 3:23.12 | +27.33 | 194.52 |
| 65 | 313 | 40/U20 | TYRODE LAZARE | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:26.82 | +31.03 | 219.78 |
| 66 | 312 | 41/U20 | HAUCK JULIEN | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:27.30 | +31.51 | 223.06 |
| 67 | 314 | 26/SEN | POIROT MARIO | 2003 | MV | GERARDMER SN | 3:29.09 | +33.30 | 235.28 |
| 68 | 295 | 42/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | 3:30.47 | +34.68 | 244.70 |
| 69 | 315 | 43/U20 | PERREY ELIE | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 3:36.20 | +40.41 | 283.81 |
| 70 | 304 | 44/U20 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:37.75 | +41.96 | 294.39 |
| 71 | 291 | 45/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | 3:38.51 | +42.72 | 299.58 |
| 72 | 300 | 27/SEN | LOEWERT JULES | 2005 | SA | CN REVARD | 3:42.24 | +46.45 | 325.04 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)