| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | ARMEE/BORNAN | 2:55.97 | +0.00 | 5.00 |
| 2 | 216 | 2/SEN | JEANNIER LEONIE | 2002 | SA | CHAMBERY SKI | 3:01.26 | +5.29 | 41.07 |
| 3 | 202 | 3/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | 3:01.87 | +5.90 | 45.23 |
| 4 | 212 | 4/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 3:02.14 | +6.17 | 47.08 |
| 5 | 207 | 5/SEN | TIRLOY MARGOT | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:02.79 | +6.82 | 51.51 |
| 6 | 204 | 6/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | ARMEE/BRESSA | 3:02.94 | +6.97 | 52.53 |
| 7 | 215 | 1/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:07.38 | +11.41 | 82.81 |
| 8 | 206 | 2/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:08.29 | +12.32 | 89.01 |
| 9 | 210 | 7/SEN | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 3:08.60 | +12.63 | 91.13 |
| 10 | 213 | 3/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 3:08.89 | +12.92 | 93.11 |
| 11 | 208 | 4/U20 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 3:09.36 | +13.39 | 96.31 |
| 12 | 205 | 8/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | 3:11.63 | +15.66 | 111.79 |
| 13 | 203 | 9/SEN | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 3:13.40 | +17.43 | 123.86 |
| 14 | 211 | 5/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:13.60 | +17.63 | 125.23 |
| 15 | 214 | 6/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | 3:14.15 | +18.18 | 128.98 |
| 16 | 219 | 10/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:14.55 | +18.58 | 131.70 |
| 17 | 217 | 7/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 3:15.74 | +19.77 | 139.82 |
| 18 | 221 | 8/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:17.68 | +21.71 | 153.05 |
| 19 | 225 | 9/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 3:17.94 | +21.97 | 154.82 |
| 20 | 209 | 11/SEN | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 3:18.11 | +22.14 | 155.98 |
| 21 | 223 | 10/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 3:18.64 | +22.67 | 159.59 |
| 22 | 222 | 11/U20 | RIVES POM’ | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | 3:20.30 | +24.33 | 170.91 |
| 23 | 220 | 12/SEN | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 3:20.82 | +24.85 | 174.46 |
| 24 | 228 | 12/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | 3:22.35 | +26.38 | 184.89 |
| 25 | 226 | 13/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:24.50 | +28.53 | 199.56 |
| 26 | 233 | 14/U20 | LAURENT FIONA | 2007 | MJ | VAL MORTEAU | 3:26.56 | +30.59 | 213.60 |
| 27 | 224 | 15/U20 | GODEY EMILIE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 3:27.88 | +31.91 | 222.61 |
| 28 | 229 | 16/U20 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:31.05 | +35.08 | 244.22 |
| 29 | 227 | 17/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | 3:32.71 | +36.74 | 255.54 |
| 30 | 231 | 18/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | 3:35.90 | +39.93 | 277.30 |
| 31 | 236 | 19/U20 | WEISS JOANNE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:36.89 | +40.92 | 284.05 |
| 32 | 230 | 20/U20 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D’AGY | 3:38.63 | +42.66 | 295.91 |
| 33 | 232 | 21/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 3:39.26 | +43.29 | 300.21 |
| 34 | 218 | 22/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:45.40 | +49.43 | 342.08 |
| 35 | 235 | 23/U20 | JEUNET JEANNIE | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:46.01 | +50.04 | 346.24 |
| 36 | 237 | 24/U20 | RUFENACHT STECY | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 3:49.06 | +53.09 | 367.04 |
| 37 | 238 | 25/U20 | LAMOUR LIZ-THI | 2007 | DA | CS VILLARD | 3:51.24 | +55.27 | 381.91 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)