| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 1/U16 | BOYER NOHE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:30.13 | +0.00 | 90.00 |
| 2 | 241 | 2/U16 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:31.23 | +1.10 | 98.79 |
| 3 | 244 | 3/U16 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:34.45 | +4.32 | 124.53 |
| 4 | 250 | 4/U16 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 2:35.11 | +4.98 | 129.81 |
| 5 | 255 | 5/U16 | RIMAILHO NINO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:35.63 | +5.50 | 133.96 |
| 6 | 243 | 6/U16 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:36.17 | +6.04 | 138.28 |
| 7 | 247 | 7/U16 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:36.68 | +6.55 | 142.35 |
| 8 | 259 | 8/U16 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 2010 | AP | CSPSV2 | 2:36.87 | +6.74 | 143.87 |
| 9 | 246 | 9/U16 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:38.28 | +8.15 | 155.14 |
| 10 | 256 | 10/U16 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 2:39.73 | +9.60 | 166.73 |
| 11 | 251 | 11/U16 | MAURY ELIOTT | 2010 | SA | CS MERIBEL | 2:40.37 | +10.24 | 171.85 |
| 12 | 275 | 12/U16 | CHAMBEROD VALENTIN | 2010 | SA | CS MERIBEL | 2:40.39 | +10.26 | 172.01 |
| 13 | 283 | 13/U16 | BUIREY VALENTIN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 2:40.94 | +10.81 | 176.41 |
| 14 | 291 | 14/U16 | LECOMTE LORIS | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 2:42.16 | +12.03 | 186.16 |
| 15 | 285 | 15/U16 | VERGUET TOM | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:43.97 | +13.84 | 200.62 |
| 16 | 263 | 16/U16 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:44.77 | +14.64 | 207.02 |
| 17 | 270 | 17/U16 | CORDIER LOUKA | 2010 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:45.27 | +15.14 | 211.02 |
| 18 | 254 | 18/U16 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | 2:45.37 | +15.24 | 211.81 |
| 19 | 249 | 19/U16 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | 2:45.42 | +15.29 | 212.21 |
| 20 | 264 | 20/U16 | BRON BENOIT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 2:47.27 | +17.14 | 227.00 |
| 21 | 266 | 21/U16 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 2:48.21 | +18.08 | 234.51 |
| 22 | 258 | 22/U16 | FORESTIER JOHAN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 2:48.23 | +18.10 | 234.67 |
| 23 | 276 | 23/U16 | GORRY SACHA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.91 | +18.78 | 240.11 |
| 24 | 260 | 24/U16 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | 2:49.41 | +19.28 | 244.11 |
| 25 | 252 | 25/U16 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 2:49.87 | +19.74 | 247.78 |
| 26 | 248 | 26/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2:49.89 | +19.76 | 247.94 |
| 27 | 277 | 27/U16 | SAVARIN RAFAEL | 2010 | LY | US CORMARANC | 2:50.02 | +19.89 | 248.98 |
| 28 | 245 | 28/U16 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2:50.45 | +20.32 | 252.42 |
| 29 | 272 | 29/U16 | LOUEY DANIEL | 2010 | PE | SC AZUN | 2:50.60 | +20.47 | 253.62 |
| 30 | 265 | 30/U16 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2:51.18 | +21.05 | 258.25 |
| 31 | 261 | 31/U16 | SEROT MARIUS | 2010 | SA | CS MERIBEL | 2:51.26 | +21.13 | 258.89 |
| 32 | 267 | 32/U16 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | 2:51.36 | +21.23 | 259.69 |
| 33 | 273 | 33/U16 | BUROU GASPARD | 2010 | PE | MONT ARG PVG | 2:52.32 | +22.19 | 267.37 |
| 34 | 257 | 34/U16 | LANNE MARTIN | 2010 | PE | MONT ARG PVG | 2:53.57 | +23.44 | 277.36 |
| 35 | 274 | 35/U16 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | 2:53.80 | +23.67 | 279.20 |
| 36 | 271 | 36/U16 | CAVALLO NOE | 2010 | SA | CN REVARD | 2:54.22 | +24.09 | 282.55 |
| 37 | 287 | 37/U16 | RAGUIN ANTOINE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:54.59 | +24.46 | 285.51 |
| 38 | 280 | 38/U16 | KUHN NESTOR | 2010 | MV | GERARDMER SN | 2:55.14 | +25.01 | 289.91 |
| 39 | 281 | 39/U16 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | 2:55.46 | +25.33 | 292.46 |
| 40 | 268 | 40/U16 | MURGUE NAÏK | 2010 | LY | SC LOMPNES | 2:56.17 | +26.04 | 298.14 |
| 41 | 269 | 41/U16 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | 2:56.21 | +26.08 | 298.46 |
| 42 | 284 | 42/U16 | MARGUET JEAN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2:56.41 | +26.28 | 300.06 |
| 43 | 290 | 43/U16 | RAYMOND JUSTIN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2:58.95 | +28.82 | 320.36 |
| 44 | 262 | 44/U16 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:00.94 | +30.81 | 336.27 |
| 45 | 253 | 45/U16 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:01.58 | +31.45 | 341.38 |
| 46 | 286 | 46/U16 | JACQUET MATHIS | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 3:03.55 | +33.42 | 357.13 |
| 47 | 279 | 47/U16 | CHARRIER MALONE | 2010 | PE | SC AZUN | 3:04.29 | +34.16 | 363.04 |
| 48 | 278 | 48/U16 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 2010 | AU | SC DE BESSE | 3:05.57 | +35.44 | 373.27 |
| 49 | 289 | 49/U16 | MARGUET AXEL | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 3:07.19 | +37.06 | 386.22 |
| 50 | 282 | 50/U16 | SPEYBROEK MALO | 2010 | MV | SC RANSPACH | 3:07.75 | +37.62 | 390.70 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)