| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ENDRESS Anna | 2007 | GER | 48:52.0 | 107.65 | |
| 2 | 54 | COUPAT Annette | 2006 | FRA | 49:55.5 | +1:03.5 | 137.97 |
| 3 | 60 | DAHLKE Luisa | 2007 | GER | 49:58.9 | +1:06.9 | 139.59 |
| 4 | 53 | CAGNATI Vanessa | 2007 | ITA | 50:01.0 | +1:09.0 | 140.60 |
| 5 | 57 | COUTAZ Lucile | 2007 | FRA | 50:35.5 | +1:43.5 | 157.07 |
| 6 | 62 | DUSKOVA Katerina | 2006 | CZE | 50:40.0 | +1:48.0 | 159.22 |
| 7 | 51 | NAPPEY Romane | 2006 | FRA | 50:52.2 | +2:00.2 | 165.04 |
| 8 | 56 | NEUVILLE Anouchka | 2007 | FRA | 51:34.9 | +2:42.9 | 185.43 |
| 9 | 65 | CRHAKOVA Lucie | 2006 | CZE | 51:35.2 | +2:43.2 | 185.58 |
| 10 | 64 | CILICHOVA Anna | 2007 | CZE | 51:43.9 | +2:51.9 | 189.73 |
| 11 | 61 | STADLER Seline | 2006 | GER | 51:45.4 | +2:53.4 | 190.45 |
| 12 | 72 | RENDOVA Emilia | 2007 | SVK | 51:58.3 | +3:06.3 | 196.61 |
| 13 | 63 | ECKEL Johanna | 2006 | GER | 52:14.8 | +3:22.8 | 204.48 |
| 14 | 71 | POLONSKA Eliska | 2007 | CZE | 52:31.9 | +3:39.9 | 212.65 |
| 15 | 85 | SIMSON Aislin | 2007 | CAN | 52:32.8 | +3:40.8 | 213.08 |
| 16 | 68 | LUTOVSKA Klara | 2008 | CZE | 52:38.9 | +3:46.9 | 215.99 |
| 17 | 58 | SCHWITZER Marie | 2006 | ITA | 52:50.9 | +3:58.9 | 221.72 |
| 18 | 80 | SPICAROVA Karolina | 2008 | CZE | 52:58.7 | +4:06.7 | 225.45 |
| 19 | 52 | MARGREITHER Agathe | 2006 | FRA | 53:28.6 | +4:36.6 | 239.72 |
| 20 | 55 | EINSIEDLER Lena | 2006 | GER | 53:41.3 | +4:49.3 | 245.79 |
| 21 | 69 | SIROVA Anna | 2006 | CZE | 53:42.4 | +4:50.4 | 246.31 |
| 22 | 81 | RUCKA Julia | 2006 | POL | 53:46.0 | +4:54.0 | 248.03 |
| 23 | 75 | MELIHEN Ziva | 2006 | SLO | 53:58.5 | +5:06.5 | 254.00 |
| 24 | 84 | KASTELEC Mija | 2008 | SLO | 54:01.8 | +5:09.8 | 255.58 |
| 25 | 66 | FRUTAZ Claire | 2007 | ITA | 54:03.4 | +5:11.4 | 256.34 |
| 26 | 78 | FUCHS Katharina | 2007 | AUT | 54:04.2 | +5:12.2 | 256.72 |
| 27 | 73 | GUBANCOKOVA Silvia | 2006 | CZE | 54:47.2 | +5:55.2 | 277.25 |
| 28 | 77 | BUKASOVA Tereza | 2007 | SVK | 54:55.0 | +6:03.0 | 280.98 |
| 29 | 89 | TUMOVA Martina | 2008 | CZE | 55:06.4 | +6:14.4 | 286.42 |
| 30 | 76 | SPULLER Anna | 2006 | AUT | 55:16.4 | +6:24.4 | 291.20 |
| 31 | 79 | WANTULOK Laura | 2006 | POL | 55:20.7 | +6:28.7 | 293.25 |
| 32 | 91 | JACKOVA Nina | 2009 | SVK | 55:31.4 | +6:39.4 | 298.36 |
| 33 | 87 | GARGULAKOVA Alzbeta | 2006 | SVK | 55:44.5 | +6:52.5 | 304.61 |
| 34 | 82 | GALLER Hannah | 2008 | AUT | 56:10.5 | +7:18.5 | 317.03 |
| 35 | 88 | CUSTODIO Amelia | 2006 | CAN | 56:27.2 | +7:35.2 | 325.00 |
| 36 | 70 | ENGELHARDT Katharina | 2007 | AUT | 56:39.9 | +7:47.9 | 331.07 |
| 37 | 90 | GUSS Lily | 2007 | CAN | 57:20.6 | +8:28.6 | 350.50 |
| 38 | 86 | GRANDI Aria | 2007 | CAN | 57:21.0 | +8:29.0 | 350.69 |
| 39 | 92 | SCHMITT Naomi | 2008 | CAN | 57:51.5 | +8:59.5 | 365.26 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)