| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 2:47.48 | 54.79 | |
| 2 | 184 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA | 2:47.59 | +0.11 | 55.58 |
| 3 | 189 | KECK Elias | 2003 | GER | 2:47.87 | +0.39 | 57.58 |
| 4 | 183 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 2:49.38 | +1.90 | 68.40 |
| 5 | 175 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 2:50.23 | +2.75 | 74.49 |
| 6 | 186 | NAEFF Isai | 2005 | SUI | 2:50.94 | +3.46 | 79.58 |
| 7 | 192 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 2:51.28 | +3.80 | 82.02 |
| 8 | 177 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER | 2:51.71 | +4.23 | 85.10 |
| 9 | 182 | ALDER Roman | 2004 | SUI | 2:51.77 | +4.29 | 85.53 |
| 10 | 181 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 2:52.22 | +4.74 | 88.75 |
| 11 | 185 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT | 2:52.26 | +4.78 | 89.04 |
| 12 | 201 | GOETHER Max | 2002 | GER | 2:52.27 | +4.79 | 89.11 |
| 13 | 190 | JUNG Simon | 2003 | GER | 2:52.31 | +4.83 | 89.40 |
| 14 | 214 | PILCH Dawid | 2005 | POL | 2:52.91 | +5.43 | 93.70 |
| 15 | 199 | STEIGER Niclas | 2004 | SUI | 2:52.96 | +5.48 | 94.05 |
| 16 | 191 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 2:53.00 | +5.52 | 94.34 |
| 17 | 203 | ARTUSI Aksel | 2004 | ITA | 2:53.12 | +5.64 | 95.20 |
| 18 | 178 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 2:53.32 | +5.84 | 96.63 |
| 19 | 176 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | FRA | 2:53.41 | +5.93 | 97.28 |
| 20 | 188 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 2:53.51 | +6.03 | 98.00 |
| 21 | 187 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 2:53.59 | +6.11 | 98.57 |
| 22 | 205 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | CZE | 2:54.17 | +6.69 | 102.72 |
| 23 | 213 | MATLI Gabriele | 2005 | ITA | 2:54.32 | +6.84 | 103.80 |
| 24 | 206 | HAUSER Silvan | 2004 | SUI | 2:54.33 | +6.85 | 103.87 |
| 25 | 216 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 2:54.75 | +7.27 | 106.88 |
| 26 | 179 | FISCHER Robin | 2003 | GER | 2:55.23 | +7.75 | 110.32 |
| 27 | 196 | SCHMID Niklas | 2004 | GER | 2:55.35 | +7.87 | 111.18 |
| 28 | 200 | WEIDLICH Janik | 2005 | GER | 2:55.63 | +8.15 | 113.19 |
| 29 | 171 | LAISSUS Milhan | 2004 | FRA | 2:55.74 | +8.26 | 113.97 |
| 30 | 197 | KASTNER Marius | 2002 | GER | 2:55.82 | +8.34 | 114.55 |
| 31 | 193 | GANNER Tobias | 2004 | AUT | 2:55.84 | +8.36 | 114.69 |
| 32 | 210 | PESTA David | 2004 | CZE | 2:55.89 | +8.41 | 115.05 |
| 33 | 172 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA | 2:56.16 | +8.68 | 116.98 |
| 34 | 215 | VIGUIER Quentin | 2005 | FRA | 2:56.18 | +8.70 | 117.13 |
| 35 | 220 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 2:56.40 | +8.92 | 118.70 |
| 36 | 198 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 2:56.94 | +9.46 | 122.57 |
| 37 | 194 | GROS Anze | 2002 | SLO | 2:58.60 | +11.12 | 134.47 |
| 38 | 195 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 2:59.09 | +11.61 | 137.98 |
| 39 | 211 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | AUT | 2:59.42 | +11.94 | 140.34 |
| 40 | 221 | WALCHER Janne | 2005 | AUT | 2:59.75 | +12.27 | 142.70 |
| 41 | 207 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI | 2:59.78 | +12.30 | 142.92 |
| 42 | 218 | BLANC Mathieu | 2003 | FRA | 3:00.07 | +12.59 | 145.00 |
| 43 | 204 | FAGERER Korbinian | 2005 | GER | 3:00.39 | +12.91 | 147.29 |
| 44 | 230 | BUSCHEK Tobias | 2005 | GER | 3:00.73 | +13.25 | 149.73 |
| 45 | 227 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | POL | 3:00.74 | +13.26 | 149.80 |
| 46 | 223 | FUCHS David | 2005 | AUT | 3:00.77 | +13.29 | 150.01 |
| 47 | 180 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 3:00.84 | +13.36 | 150.51 |
| 48 | 239 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | 3:01.00 | +13.52 | 151.66 |
| 49 | 174 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | GER | 3:01.05 | +13.57 | 152.02 |
| 50 | 209 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 3:01.51 | +14.03 | 155.32 |
| 51 | 234 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 3:01.58 | +14.10 | 155.82 |
| 52 | 222 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE | 3:01.83 | +14.35 | 157.61 |
| 53 | 225 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA | 3:02.39 | +14.91 | 161.62 |
| 54 | 217 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO | 3:02.49 | +15.01 | 162.34 |
| 55 | 240 | BRANDNER Alexander | 1992 | AUT | 3:03.21 | +15.73 | 167.50 |
| 56 | 228 | SVOBODA Martin | 2005 | CZE | 3:03.65 | +16.17 | 170.65 |
| 57 | 208 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT | 3:03.71 | +16.23 | 171.08 |
| 58 | 232 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 3:04.35 | +16.87 | 175.66 |
| 59 | 231 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | 3:04.92 | +17.44 | 179.75 |
| 60 | 236 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | 3:05.00 | +17.52 | 180.32 |
| 61 | 219 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI | 3:07.63 | +20.15 | 199.17 |
| 62 | 212 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE | 3:07.83 | +20.35 | 200.60 |
| 63 | 224 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | 3:08.17 | +20.69 | 203.03 |
| 64 | 202 | CENEK Jachym | 2002 | SVK | 3:08.30 | +20.82 | 203.97 |
| 65 | 233 | GULER Jon Andri | 2005 | SUI | 3:09.28 | +21.80 | 210.99 |
| 66 | 226 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 3:10.35 | +22.87 | 218.65 |
| 67 | 229 | RENDA Andrej | 2000 | SVK | 3:10.99 | +23.51 | 223.24 |
| 68 | 235 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | POL | 3:11.72 | +24.24 | 228.47 |
| 69 | 238 | KARAMICHOS Ioannis | 1988 | GRE | 3:41.71 | +54.23 | 443.35 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)