| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA |
| 2 | 160 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA |
| 3 | 151 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA |
| 4 | 153 | KECK Elias | 2003 | GER |
| 5 | 157 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI |
| 6 | 156 | NAEFF Isai | 2005 | SUI |
| 7 | 155 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA |
| 8 | 173 | MATLI Gabriele | 2005 | ITA |
| 9 | 159 | ALDER Roman | 2004 | SUI |
| 10 | 170 | ENGEL Erik | 2002 | AUT |
| 11 | 154 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
| 12 | 168 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA |
| 13 | 165 | STEIGER Niclas | 2004 | SUI |
| 14 | 169 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | FRA |
| 15 | 174 | HAUSER Silvan | 2004 | SUI |
| 16 | 163 | JUNG Simon | 2003 | GER |
| 17 | 164 | PILCH Dawid | 2005 | POL |
| 18 | 166 | STEINER Christian | 2003 | AUT |
| 19 | 171 | SELLER Ludek | 1995 | CZE |
| 20 | 179 | LAISSUS Milhan | 2004 | FRA |
| 21 | 158 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER |
| 22 | 161 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT |
| 23 | 162 | GOETHER Max | 2002 | GER |
| 24 | 175 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA |
| 25 | 177 | SCHMID Niklas | 2004 | GER |
| 26 | 167 | ARTUSI Aksel | 2004 | ITA |
| 27 | 172 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | CZE |
| 28 | 176 | FISCHER Robin | 2003 | GER |
| 29 | 178 | WEIDLICH Janik | 2005 | GER |
| 30 | 180 | KASTNER Marius | 2002 | GER |
| 31 | 193 | GANNER Tobias | 2004 | AUT |
| 32 | 210 | PESTA David | 2004 | CZE |
| 33 | 172 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA |
| 34 | 215 | VIGUIER Quentin | 2005 | FRA |
| 35 | 220 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI |
| 36 | 198 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL |
| 37 | 194 | GROS Anze | 2002 | SLO |
| 38 | 195 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI |
| 39 | 211 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | AUT |
| 40 | 221 | WALCHER Janne | 2005 | AUT |
| 41 | 207 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI |
| 42 | 218 | BLANC Mathieu | 2003 | FRA |
| 43 | 204 | FAGERER Korbinian | 2005 | GER |
| 44 | 230 | BUSCHEK Tobias | 2005 | GER |
| 45 | 227 | LEGIERSKI Przemyslaw | 2005 | POL |
| 46 | 223 | FUCHS David | 2005 | AUT |
| 47 | 180 | WALTHER Jakob | 1999 | GER |
| 48 | 239 | FELLNER Adam | 1993 | CZE |
| 49 | 174 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | GER |
| 50 | 209 | BUGARA Robert | 2002 | POL |
| 51 | 234 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL |
| 52 | 222 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE |
| 53 | 225 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA |
| 54 | 217 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO |
| 55 | 240 | BRANDNER Alexander | 1992 | AUT |
| 56 | 228 | SVOBODA Martin | 2005 | CZE |
| 57 | 208 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT |
| 58 | 232 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA |
| 59 | 231 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI |
| 60 | 236 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL |
| 61 | 219 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI |
| 62 | 212 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE |
| 63 | 224 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI |
| 64 | 202 | CENEK Jachym | 2002 | SVK |
| 65 | 233 | GULER Jon Andri | 2005 | SUI |
| 66 | 226 | GANNER Florian | 2002 | AUT |
| 67 | 229 | RENDA Andrej | 2000 | SVK |
| 68 | 235 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | POL |
| 69 | 238 | KARAMICHOS Ioannis | 1988 | GRE |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)