| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1/U15 | PERRIER NOA | 1/2011 | DA | US AUTRANAIS | 13:47.9 | +00.0 | |
| 2 | 27 | 2/U15 | LUCAS MARIUS | 2/2011 | DA | CS VILLARD | 14:00.9 | +13.0 | |
| 3 | 19 | 3/U15 | GAILLARD VALENTIN | 3/2011 | DA | CS VILLARD | 14:03.5 | +15.6 | |
| 4 | 26 | 4/U15 | COLOMB ESTEBAN | 4/2011 | DA | CS VILLARD | 14:16.8 | +28.9 | |
| 5 | 29 | 5/U15 | MIGNEREY MATTI | 5/2011 | DA | SA MEAUDRAIS | 14:17.5 | +29.6 | |
| 6 | 25 | 6/U15 | BOSONNET GABRIEL | 6/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 14:18.3 | +30.4 | |
| 7 | 36 | 7/U15 | BOIRON JULES | 7/2011 | SA | SC ARECHES | 14:24.2 | +36.3 | |
| 8 | 20 | 8/U15 | ORBAN TAGE | 8/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 14:27.2 | +39.3 | |
| 9 | 30 | 9/U15 | ALEX GASPARD | 9/2011 | SA | SC ARECHES | 14:27.5 | +39.6 | |
| 10 | 9 | 10/U15 | DROZ VINCENT THIBAULT | 10/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 14:32.1 | +44.2 | |
| 11 | 6 | 11/U15 | LEAUTE THAIS | 11/2011 | MJ | HT JURA SKI | 14:34.1 | +46.2 | |
| 12 | 43 | 12/U15 | BAFFERT TAÏG | 12/2011 | MB | CNG | 14:35.8 | +47.9 | |
| 13 | 32 | 13/U15 | FOURCY GIRAUD EVENCE | 13/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 14:36.8 | +48.9 | |
| 14 | 12 | 14/U15 | POCHARD MATHIS KEI | 14/2011 | MJ | CSR PONTARLI | 14:39.5 | +51.6 | |
| 15 | 17 | 15/U15 | MESNIER RAPHAEL | 15/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 14:40.7 | +52.8 | |
| 16 | 61 | 16/U15 | DURAND TRISTAN | 1/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 14:42.0 | +54.1 | |
| 17 | 1 | 17/U15 | YAHIAOUI ANCEL OSCAR | 16/2011 | DA | CS VILLARD | 14:44.2 | +56.3 | |
| 18 | 52 | 18/U15 | REPELLIN RAPHAEL | 17/2011 | DA | US AUTRANAIS | 14:45.2 | +57.3 | |
| 19 | 13 | 19/U15 | CORNIER CYPRIEN | 18/2011 | MB | BELLEV LULL | 14:49.0 | +1:01.1 | |
| 20 | 54 | 20/U15 | LORIDAT LOUIS | 19/2011 | MB | SC GD BORNAN | 14:49.5 | +1:01.6 | |
| 21 | 31 | 21/U15 | LARIOS NOÉ | 20/2011 | MB | CS CHAMONIX | 14:50.2 | +1:02.3 | |
| 22 | 21 | 22/U15 | BOUDIERES JULES | 21/2011 | DA | CS VILLARD | 14:51.5 | +1:03.6 | |
| 23 | 45 | 23/U15 | GRILLON PAUL | 22/2011 | MJ | SC FRASNE DR | 14:53.2 | +1:05.3 | |
| 24 | 5 | 24/U15 | VERGES EDEN | 23/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 14:54.8 | +1:06.9 | |
| 25 | 41 | 25/U15 | DUQUESNOY BAPTISTE | 24/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 14:55.2 | +1:07.3 | |
| 26 | 10 | 26/U15 | BOUVIER MARTIN | 2/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 14:55.3 | +1:07.4 | |
| 27 | 7 | 27/U15 | HONORE ARTHUR | 25/2011 | AP | MTGVE V.CLAR | 14:58.4 | +1:10.5 | |
| 28 | 2 | 28/U15 | LE MERCIER TELEMAQUE | 26/2011 | DA | SN CHARTREUS | 14:58.9 | +1:11.0 | |
| 29 | 108 | 29/U15 | FERAUD NIELS | 27/2011 | AP | SAUZE BARCEL | 14:59.5 | +1:11.6 | |
| 30 | 35 | 30/U15 | GACHET MAEL | 28/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 15:02.5 | +1:14.6 | |
| 31 | 16 | 31/U15 | PERL HUIN LOUAN | 29/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 15:05.0 | +1:17.1 | |
| 32 | 55 | 32/U15 | VIVES MARC | 3/2012 | MB | CS CHAMONIX | 15:07.9 | +1:20.0 | |
| 33 | 72 | 33/U15 | MEYNIER COLIN | 30/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 15:08.6 | +1:20.7 | |
| 34 | 8 | 34/U15 | DUPUIS CLÉMENT | 31/2011 | AP | MTGVE V.CLAR | 15:10.3 | +1:22.4 | |
| 35 | 118 | 35/U15 | FRANCIS ROBLEDO TOM | 32/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 15:12.2 | +1:24.3 | |
| 36 | 22 | 36/U15 | CAVIGLIA ELIOT | 33/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 15:13.0 | +1:25.1 | |
| 37 | 11 | 37/U15 | LANDURE QUENTIN | 34/2011 | DA | CS VILLARD | 15:14.0 | +1:26.1 | |
| 38 | 140 | 38/U15 | MORATILLE MATHIS | 4/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 15:14.8 | +1:26.9 | |
| 39 | 51 | 39/U15 | LEBRUN MAXIME | 35/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:14.9 | +1:27.0 | |
| 40 | 56 | 40/U15 | DUPRAZ KEZIAH | 36/2011 | AP | ORRES EMBRUN | 15:15.4 | +1:27.5 | |
| 41 | 69 | 41/U15 | BOCQUET GABIN | 37/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 15:16.1 | +1:28.2 | |
| 42 | 74 | 42/U15 | ROUSSEL ELOUANN | 38/2011 | SA | CN REVARD | 15:16.4 | +1:28.5 | |
| 43 | 28 | 43/U15 | ABADIE ETHAN | 39/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 15:17.4 | +1:29.5 | |
| 44 | 49 | 44/U15 | JUHEN LUCAS | 5/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 15:17.5 | +1:29.6 | |
| 45 | 34 | 45/U15 | LAMARQUE MAXENCE | 40/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 15:17.8 | +1:29.9 | |
| 46 | 105 | 46/U15 | PIGNEDE MARIUS | 6/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 15:18.3 | +1:30.4 | |
| 47 | 50 | 47/U15 | DA RIVA TEDY | 41/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 15:18.9 | +1:31.0 | |
| 48 | 73 | 48/U15 | DELUZ COURTILLÉ TITOUAN | 42/2011 | SA | SC MENUIRES | 15:19.9 | +1:32.0 | |
| 49 | 47 | 49/U15 | TENDRON AUBIN | 43/2011 | MB | SALLANCHES | 15:20.2 | +1:32.3 | |
| 50 | 15 | 50/U15 | BOEUF IDRIS | 44/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 15:20.6 | +1:32.7 | |
| 51 | 23 | 51/U15 | HERNANDEZ GRAFF JOACHIM | 45/2011 | PE | CS FT ROMEU | 15:20.7 | +1:32.8 | |
| 52 | 42 | 52/U15 | CLARET LOIC | 46/2011 | AP | GAP-BAYARD | 15:21.7 | +1:33.8 | |
| 53 | 39 | 53/U15 | TOURNOUD JULES | 47/2011 | MB | CS CHAMONIX | 15:22.1 | +1:34.2 | |
| 53 | 110 | 53/U15 | POURRAT GAEL | 7/2012 | DA | VERCORS SKF | 15:22.1 | +1:34.2 | |
| 55 | 60 | 55/U15 | BARNEL NOHA | 48/2011 | DA | CS VILLARD | 15:23.7 | +1:35.8 | |
| 56 | 120 | 56/U15 | KOLB TAO | 49/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 15:24.4 | +1:36.5 | |
| 57 | 14 | 57/U15 | VERGER ANTONIN | 50/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 15:26.5 | +1:38.6 | |
| 58 | 91 | 58/U15 | VALVERDET MATÉO | 8/2012 | AP | MTGVE V.CLAR | 15:26.8 | +1:38.9 | |
| 59 | 40 | 59/U15 | ARCHENAULT CAMILLE | 51/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 15:27.0 | +1:39.1 | |
| 60 | 75 | 60/U15 | GARNIER VIEILLEROBE MERLIN | 52/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 15:28.7 | +1:40.8 | |
| 61 | 129 | 61/U15 | CLEMANCEY JULES | 53/2011 | DA | SN CHARTREUS | 15:30.3 | +1:42.4 | |
| 62 | 101 | 62/U15 | MELET NOE | 9/2012 | DA | US AUTRANAIS | 15:31.7 | +1:43.8 | |
| 63 | 44 | 63/U15 | RAVIER BAPTISTE | 54/2011 | DA | SN CHARTREUS | 15:32.0 | +1:44.1 | |
| 64 | 92 | 64/U15 | AUDIBERT CACHAT GASPARD | 55/2011 | MB | CS CHAMONIX | 15:34.0 | +1:46.1 | |
| 65 | 24 | 65/U15 | FLEURY FELIX | 56/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 15:34.1 | +1:46.2 | |
| 66 | 112 | 66/U15 | GALLIN CAMILLE | 57/2011 | DA | SN CHARTREUS | 15:34.3 | +1:46.4 | |
| 67 | 48 | 67/U15 | VOGELSBERGER ERWANN | 58/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 15:35.7 | +1:47.8 | |
| 68 | 103 | 68/U15 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 59/2011 | MV | GERARDMER SN | 15:37.5 | +1:49.6 | |
| 69 | 85 | 69/U15 | VUARCHEX ALEXIS | 60/2011 | MB | NORD MEGEVE | 15:37.6 | +1:49.7 | |
| 70 | 68 | 70/U15 | CLAUDET CLEMENT | 61/2011 | MJ | SC FRASNE DR | 15:38.8 | +1:50.9 | |
| 71 | 3 | 71/U15 | METGE ELIOT | 10/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 15:39.3 | +1:51.4 | |
| 72 | 70 | 72/U15 | GREGOIRE ETHAN | 11/2012 | AP | GAP-BAYARD | 15:39.6 | +1:51.7 | |
| 73 | 59 | 73/U15 | DESFEUX TAO | 62/2011 | DA | VERCORS SKF | 15:40.1 | +1:52.2 | |
| 74 | 33 | 74/U15 | VAUBOURG GABRIEL | 63/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 15:40.4 | +1:52.5 | |
| 75 | 100 | 75/U15 | ERRAUD ALBAN | 12/2012 | SA | SC ARECHES | 15:41.2 | +1:53.3 | |
| 76 | 115 | 76/U15 | MERMILLOD BLONDIN GUSTAVE | 64/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:41.3 | +1:53.4 | |
| 77 | 96 | 77/U15 | SOCQUET DYLAN | 65/2011 | MB | NORD MEGEVE | 15:41.5 | +1:53.6 | |
| 78 | 57 | 78/U15 | ROMEU LE LOC’H HUGO | 66/2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 15:41.9 | +1:54.0 | |
| 79 | 66 | 79/U15 | MARCHANDISE EVAN | 67/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 15:42.4 | +1:54.5 | |
| 80 | 119 | 80/U15 | ABBADIE PEY | 68/2011 | PE | MONT ARG PVG | 15:43.6 | +1:55.7 | |
| 81 | 46 | 81/U15 | ARABI LEON | 13/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 15:44.9 | +1:57.0 | |
| 82 | 64 | 82/U15 | DOMINIQUE ANTONIN | 69/2011 | AP | ORRES EMBRUN | 15:45.7 | +1:57.8 | |
| 83 | 53 | 83/U15 | HENRIOT HELI | 14/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 15:45.8 | +1:57.9 | |
| 83 | 58 | 83/U15 | NEVEUX CYPRIEN | 70/2011 | MJ | SC MONT NOIR | 15:45.8 | +1:57.9 | |
| 85 | 4 | 85/U15 | LLERES PABLO | 71/2011 | PE | CS FT ROMEU | 15:46.0 | +1:58.1 | |
| 86 | 63 | 86/U15 | NICOUD ROMAIN | 72/2011 | SA | BAUGES S.N | 15:46.5 | +1:58.6 | |
| 87 | 152 | 87/U15 | CHENEVAL MATHIS | 15/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 15:47.4 | +1:59.5 | |
| 88 | 82 | 88/U15 | MORAND LAFONT JULES | 73/2011 | MB | BELLEV LULL | 15:48.2 | +2:00.3 | |
| 89 | 79 | 89/U15 | MEVEL CLEMENT | 16/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 15:48.6 | +2:00.7 | |
| 90 | 141 | 90/U15 | JOBARD ALBAN | 17/2012 | MB | SC D’AGY | 15:49.1 | +2:01.2 | |
| 91 | 98 | 91/U15 | HASENFRATZ ROBIN | 74/2011 | LY | SC LOMPNES | 15:49.3 | +2:01.4 | |
| 92 | 87 | 92/U15 | LEGOUT TIMEO | 75/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 15:50.1 | +2:02.2 | |
| 93 | 171 | 93/U15 | VEYRAT DE LACHENAL ANTHONY | 18/2012 | MB | SC GD BORNAN | 15:50.9 | +2:03.0 | |
| 94 | 80 | 94/U15 | SASSO CARLO | 76/2011 | SA | CS KARELLIS | 15:52.5 | +2:04.6 | |
| 95 | 38 | 95/U15 | DELCASSO MARTIN YANN | 77/2011 | PE | CS FT ROMEU | 15:52.6 | +2:04.7 | |
| 95 | 76 | 95/U15 | RISCHE MARTIN | 19/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 15:52.6 | +2:04.7 | |
| 97 | 81 | 97/U15 | DEPERRAZ NICOLAS | 78/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 15:53.4 | +2:05.5 | |
| 98 | 37 | 98/U15 | FERCOT EWENN | 79/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 15:54.8 | +2:06.9 | |
| 99 | 160 | 99/U15 | DURDAN ROBIN | 20/2012 | DA | SNO | 15:57.3 | +2:09.4 | |
| 100 | 86 | 100/U15 | BUISSON TOM | 21/2012 | SA | SC ARECHES | 15:58.3 | +2:10.4 | |
| 101 | 113 | 101/U15 | MAQUART PAUL | 80/2011 | SA | CN REVARD | 15:59.5 | +2:11.6 | |
| 102 | 131 | 102/U15 | L’ORPHELIN MAËL | 22/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 15:59.6 | +2:11.7 | |
| 103 | 67 | 103/U15 | RENAUDET JULES | 81/2011 | MV | LAC BLANC SN | 15:59.7 | +2:11.8 | |
| 104 | 167 | 104/U15 | HARDY ELOUAN | 23/2012 | MB | CNG | 15:59.8 | +2:11.9 | |
| 105 | 128 | 105/U15 | SATTLER ANTONIN | 82/2011 | MV | GERARDMER SN | 16:00.6 | +2:12.7 | |
| 106 | 116 | 106/U15 | VAN CRAENENBROECK LEO | 83/2011 | AP | SC QUEYRAS | 16:03.2 | +2:15.3 | |
| 107 | 121 | 107/U15 | EVIN CLEMENT | 84/2011 | AP | GAP-BAYARD | 16:03.8 | +2:15.9 | |
| 108 | 62 | 108/U15 | DELON LOUIS | 85/2011 | SA | CN REVARD | 16:04.2 | +2:16.3 | |
| 109 | 99 | 109/U15 | GROS JEAN-BAPTISTE | 24/2012 | DA | SN CHARTREUS | 16:04.4 | +2:16.5 | |
| 110 | 95 | 110/U15 | DROZVINCENT ADONIS | 86/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 16:05.3 | +2:17.4 | |
| 111 | 114 | 111/U15 | TREZON BASILE | 87/2011 | DA | SA MEAUDRAIS | 16:05.9 | +2:18.0 | |
| 112 | 78 | 112/U15 | COLIN AMOS | 25/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 16:06.9 | +2:19.0 | |
| 112 | 109 | 112/U15 | LACHAMBRE JONAH | 88/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 16:06.9 | +2:19.0 | |
| 114 | 159 | 114/U15 | BLANCHET LUCIEN | 26/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 16:08.7 | +2:20.8 | |
| 115 | 97 | 115/U15 | VIDAL RAPHAEL | 89/2011 | DA | SN CHARTREUS | 16:10.6 | +2:22.7 | |
| 116 | 134 | 116/U15 | LIAUD AARON | 90/2011 | DA | SNO | 16:11.3 | +2:23.4 | |
| 117 | 137 | 117/U15 | MOISE GABIN | 91/2011 | AP | LES TROLLS | 16:11.9 | +2:24.0 | |
| 118 | 149 | 118/U15 | GARCIA LINO | 92/2011 | DA | US AUTRANAIS | 16:13.4 | +2:25.5 | |
| 119 | 84 | 119/U15 | MAURE CORENTIN | 93/2011 | AP | SC QUEYRAS | 16:14.0 | +2:26.1 | |
| 120 | 117 | 120/U15 | NONGLATON TITOUAN | 27/2012 | DA | CS VILLARD | 16:16.1 | +2:28.2 | |
| 121 | 71 | 121/U15 | AUGE ALLEGRE NOE | 94/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 16:17.0 | +2:29.1 | |
| 122 | 104 | 122/U15 | HAMARD TITOUAN | 28/2012 | PE | CS FT ROMEU | 16:17.4 | +2:29.5 | |
| 123 | 126 | 123/U15 | DIDELLE GASPARD | 95/2011 | DA | SA MEAUDRAIS | 16:17.6 | +2:29.7 | |
| 124 | 93 | 124/U15 | BUILLET-CHIROUSSOT ANASTASE | 29/2012 | SA | CS SAISIES | 16:18.8 | +2:30.9 | |
| 125 | 151 | 125/U15 | DESPEYROUX-BONETTO NINO | 30/2012 | AP | MTGVE V.CLAR | 16:19.2 | +2:31.3 | |
| 126 | 133 | 126/U15 | BROUART MARIUS | 31/2012 | MB | CNG | 16:19.6 | +2:31.7 | |
| 127 | 89 | 127/U15 | SIBEUD SEVANE | 96/2011 | DA | VERCORS SKF | 16:22.3 | +2:34.4 | |
| 128 | 150 | 128/U15 | WEILER-ARGENCE RAPHAEL | 97/2011 | AP | SC QUEYRAS | 16:22.6 | +2:34.7 | |
| 128 | 158 | 128/U15 | BAYON TOM | 97/2011 | DA | SN CHARTREUS | 16:22.6 | +2:34.7 | |
| 130 | 122 | 130/U15 | REYMOND AXEL | 99/2011 | MB | SC MORZ AVO | 16:23.1 | +2:35.2 | |
| 131 | 130 | 131/U15 | NAVARRO REMI | 100/2011 | MB | NORD MEGEVE | 16:23.2 | +2:35.3 | |
| 132 | 143 | 132/U15 | BLANCHET MARCEAU | 32/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 16:23.3 | +2:35.4 | |
| 133 | 170 | 133/U15 | CHAZALVIEL HUGO | 33/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:24.3 | +2:36.4 | |
| 134 | 94 | 134/U15 | RIMBOUD ILAN | 34/2012 | MB | VILLARD/BOEG | 16:25.7 | +2:37.8 | |
| 135 | 202 | 135/U15 | FAVRE BONVIN PIERRE | 35/2012 | MB | SC GD BORNAN | 16:27.3 | +2:39.4 | |
| 136 | 195 | 136/U15 | MONNIER-BENOIT NILS | 101/2011 | MJ | SC MONT NOIR | 16:27.6 | +2:39.7 | |
| 137 | 173 | 137/U15 | LAURENT EMILIEN | 102/2011 | AP | MTGVE V.CLAR | 16:27.8 | +2:39.9 | |
| 137 | 196 | 137/U15 | POUVREAU CARTIER COME | 102/2011 | DA | SN CHARTREUS | 16:27.8 | +2:39.9 | |
| 139 | 65 | 139/U15 | DROZ-VINCENT MILAN | 104/2011 | MJ | SC MOUTHE | 16:28.0 | +2:40.1 | |
| 140 | 182 | 140/U15 | MERMILLOD JONAS | 36/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:29.8 | +2:41.9 | |
| 141 | 146 | 141/U15 | BUET GUILLAUME | 37/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 16:30.1 | +2:42.2 | |
| 142 | 77 | 142/U15 | TOURNIER CAMILLE | 105/2011 | MB | CHABLAIS NOR | 16:30.2 | +2:42.3 | |
| 143 | 111 | 143/U15 | BOUSSET LINO | 38/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 16:30.5 | +2:42.6 | |
| 144 | 169 | 144/U15 | FUSIER JULIAN | 39/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 16:32.2 | +2:44.3 | |
| 145 | 197 | 145/U15 | BOURGEOIS ARMURIER MARIAN | 40/2012 | MJ | SC MOUTHE | 16:33.5 | +2:45.6 | |
| 146 | 166 | 146/U15 | FONTAINE SIMON | 41/2012 | SA | SC ARECHES | 16:34.0 | +2:46.1 | |
| 147 | 90 | 147/U15 | DESWARTE LORIS | 42/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 16:34.8 | +2:46.9 | |
| 148 | 144 | 148/U15 | MONNIER EMILE | 106/2011 | MJ | SMBM/MORBIER | 16:35.2 | +2:47.3 | |
| 149 | 136 | 149/U15 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | 107/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 16:36.8 | +2:48.9 | |
| 150 | 180 | 150/U15 | BOURGEOIS ARMURIER LOIS | 108/2011 | MJ | SC MOUTHE | 16:37.3 | +2:49.4 | |
| 151 | 123 | 151/U15 | JUHEN LOUISON | 109/2011 | MJ | SC FRASNE DR | 16:37.4 | +2:49.5 | |
| 152 | 184 | 152/U15 | PICARD CLEMENT | 43/2012 | AP | AS EDELWEISS | 16:38.0 | +2:50.1 | |
| 153 | 154 | 153/U15 | FERRO TILIO | 110/2011 | SA | SC PEISEY VA | 16:38.6 | +2:50.7 | |
| 154 | 188 | 154/U15 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | 111/2011 | MV | GERARDMER SN | 16:40.1 | +2:52.2 | |
| 155 | 102 | 155/U15 | DELSIRIE ESTEBAN | 112/2011 | MB | CS CHAMONIX | 16:46.9 | +2:59.0 | |
| 156 | 135 | 156/U15 | JOBARD JULES | 113/2011 | MJ | SC MONT NOIR | 16:47.1 | +2:59.2 | |
| 157 | 155 | 157/U15 | GARINOT ROBIN | 44/2012 | SA | ES BESSANS | 16:49.0 | +3:01.1 | |
| 158 | 83 | 158/U15 | MORIANGE ROBIN | 114/2011 | LY | CS VALROMEY | 16:51.0 | +3:03.1 | |
| 159 | 204 | 159/U15 | MARTINI EVAN | 45/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 16:51.9 | +3:04.0 | |
| 160 | 124 | 160/U15 | TENOUX MAEL | 115/2011 | AP | SC QUEYRAS | 16:53.2 | +3:05.3 | |
| 161 | 162 | 161/U15 | GENTOT GASPAR | 46/2012 | MB | CS CHAMONIX | 16:54.3 | +3:06.4 | |
| 161 | 190 | 161/U15 | PATOIS BEDEL AUBIN | 116/2011 | DA | VERCORS SKF | 16:54.3 | +3:06.4 | |
| 163 | 148 | 163/U15 | JACQMIN ARTHUR | 47/2012 | MB | CS CHAMONIX | 16:55.3 | +3:07.4 | |
| 164 | 139 | 164/U15 | LAURENT ROBIN | 48/2012 | DA | SN CHARTREUS | 16:56.5 | +3:08.6 | |
| 165 | 206 | 165/U15 | BURTIN ANTOINE | 117/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 16:56.6 | +3:08.7 | |
| 166 | 246 | 166/U15 | AUBERT ELOANN | 49/2012 | MB | SC GD BORNAN | 16:57.2 | +3:09.3 | |
| 167 | 193 | 167/U15 | GOY LEON | 50/2012 | MB | CS CHAMONIX | 16:58.4 | +3:10.5 | |
| 168 | 145 | 168/U15 | JAUSSAUD YANAEL | 118/2011 | AP | GAP-BAYARD | 16:58.9 | +3:11.0 | |
| 169 | 179 | 169/U15 | MEYER CELIAN | 51/2012 | SA | SC ARECHES | 16:59.2 | +3:11.3 | |
| 170 | 164 | 170/U15 | TONON CHARLY | 119/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 16:59.8 | +3:11.9 | |
| 171 | 200 | 171/U15 | GALLERINI TELIO | 120/2011 | AP | GAP-BAYARD | 17:00.2 | +3:12.3 | |
| 172 | 142 | 172/U15 | JULLIEN SAMUEL | 52/2012 | LY | US CORMARANC | 17:00.7 | +3:12.8 | |
| 173 | 107 | 173/U15 | COURVOISIER ANTOINE | 121/2011 | MJ | SC MONT NOIR | 17:01.4 | +3:13.5 | |
| 174 | 199 | 174/U15 | TOUSSAINT LOUIS | 53/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 17:02.7 | +3:14.8 | |
| 175 | 189 | 175/U15 | BRAY QUENTIN | 54/2012 | SA | CS SAISIES | 17:03.7 | +3:15.8 | |
| 176 | 161 | 176/U15 | DELAITTRE GABIN | 122/2011 | DA | US AUTRANAIS | 17:03.8 | +3:15.9 | |
| 177 | 216 | 177/U15 | COURCELLE BOURDILLEL MATTEO | 55/2012 | PE | SC AZUN | 17:05.0 | +3:17.1 | |
| 178 | 88 | 178/U15 | JAVAUX CAMILLE | 123/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 17:05.7 | +3:17.8 | |
| 179 | 205 | 179/U15 | CANTEGREL MARTIN | 124/2011 | SA | BAUGES S.N | 17:06.0 | +3:18.1 | |
| 180 | 270 | 180/U15 | ROSSIN ANTOINE | 125/2011 | MB | LES GETS S.C | 17:07.2 | +3:19.3 | |
| 181 | 163 | 181/U15 | PINEAU ANDY | 56/2012 | AP | AS EDELWEISS | 17:07.4 | +3:19.5 | |
| 182 | 201 | 182/U15 | WEISS BASTIEN | 126/2011 | MV | SK DU TANET | 17:08.6 | +3:20.7 | |
| 183 | 218 | 183/U15 | BENAUD ELIOT | 57/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 17:08.7 | +3:20.8 | |
| 184 | 156 | 184/U15 | MOREL HUGO | 58/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 17:08.9 | +3:21.0 | |
| 185 | 132 | 185/U15 | BERTHOLLET ENZO | 127/2011 | LY | SC LOMPNES | 17:10.1 | +3:22.2 | |
| 186 | 125 | 186/U15 | MAEDER GAETAN | 128/2011 | MV | SC RANSPACH | 17:10.2 | +3:22.3 | |
| 187 | 183 | 187/U15 | TURRI ANTOINE | 59/2012 | DA | CO 7 LAUX GR | 17:10.8 | +3:22.9 | |
| 188 | 194 | 188/U15 | VINCENT VIRY TIM | 129/2011 | MV | VAGNEY ROCHE | 17:15.2 | +3:27.3 | |
| 189 | 192 | 189/U15 | ROUSSEAU ROMAIN | 60/2012 | MB | SC D’AGY | 17:15.4 | +3:27.5 | |
| 190 | 225 | 190/U15 | GOY PIM | 61/2012 | MB | CS CHAMONIX | 17:16.8 | +3:28.9 | |
| 191 | 214 | 191/U15 | SOLLIER MARCEL | 62/2012 | SA | SC MENUIRES | 17:19.1 | +3:31.2 | |
| 192 | 181 | 192/U15 | VALDENAIRE TOM | 63/2012 | AP | AS EDELWEISS | 17:19.7 | +3:31.8 | |
| 193 | 147 | 193/U15 | GERMAIN EMILE | 130/2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 17:20.3 | +3:32.4 | |
| 194 | 211 | 194/U15 | RAGUIN SIMON | 64/2012 | MJ | OLYMP MT DOR | 17:20.5 | +3:32.6 | |
| 195 | 210 | 195/U15 | PESENTI LOUIS | 65/2012 | LY | SC LOMPNES | 17:21.2 | +3:33.3 | |
| 196 | 174 | 196/U15 | NODIN REMY | 131/2011 | DA | SN CHARTREUS | 17:23.1 | +3:35.2 | |
| 196 | 185 | 196/U15 | TARDY ELOI | 66/2012 | AP | LES TROLLS | 17:23.1 | +3:35.2 | |
| 198 | 153 | 198/U15 | CHAMBON PACO | 67/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 17:23.7 | +3:35.8 | |
| 199 | 219 | 199/U15 | TROLONG-BAILLY REMI | 68/2012 | SA | CS SAISIES | 17:24.6 | +3:36.7 | |
| 200 | 165 | 200/U15 | QUERRY NOE | 69/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 17:25.5 | +3:37.6 | |
| 201 | 106 | 201/U15 | CHAUVIN TOM | 132/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 17:26.2 | +3:38.3 | |
| 202 | 240 | 202/U15 | MARTIN PIETRO | 133/2011 | MB | SC GD BORNAN | 17:27.5 | +3:39.6 | |
| 203 | 186 | 203/U15 | THOUVEREY GASPARD | 70/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 17:27.7 | +3:39.8 | |
| 204 | 198 | 204/U15 | GRABIAS ANTONIN | 71/2012 | DA | SM AIGUILLE | 17:29.5 | +3:41.6 | |
| 204 | 221 | 204/U15 | VALLET MATHEO | 71/2012 | MJ | OLYMP MT DOR | 17:29.5 | +3:41.6 | |
| 206 | 157 | 206/U15 | GACHET ROBIN | 134/2011 | MJ | SMBM/MORBIER | 17:29.9 | +3:42.0 | |
