| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1/U15 | ALEX GASPARD | 1/2011 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:09.45 | 6 |
| 2 | 3 | 2/U15 | MIGNEREY MATTI | 2/2011 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 2:08.25 | 3 |
| 3 | 13 | 3/U15 | ABADIE ETHAN | 3/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:10.73 | 13 |
| 4 | 1 | 4/U15 | LUCAS MARIUS | 4/2011 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:06.93 | 1 |
| 5 | 23 | 5/U15 | COLOMB ESTEBAN | 5/2011 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:14.10 | 23 |
| 6 | 5 | 6/U15 | BOSONNET GABRIEL | 6/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale tableau Monté | 2:09.38 | 5 |
| 7 | 4 | 7/U15 | FLEURY FELIX | 7/2011 | DA | GUC GRENOBLE | Finale tableau Monté | 2:08.51 | 4 |
| 8 | 20 | 8/U15 | HERNANDEZ GRAFF JOACHIM | 8/2011 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:12.79 | 19 |
| 9 | 7 | 9/U15 | CAVIGLIA ELIOT | 9/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:09.48 | 7 |
| 10 | 9 | 10/U15 | BOUDIERES JULES | 10/2011 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:09.95 | 9 |
| 11 | 10 | 11/U15 | ORBAN TAGE | 11/2011 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:10.02 | 10 |
| 12 | 12 | 12/U15 | GAILLARD VALENTIN | 12/2011 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:10.67 | 12 |
| 13 | 2 | 13/U15 | PERRIER NOA | 13/2011 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 2:07.16 | 2 |
| 14 | 18 | 14/U15 | MESNIER RAPHAEL | 14/2011 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:12.67 | 18 |
| 15 | 19 | 15/U15 | PERL HUIN LOUAN | 15/2011 | DA | GUC GRENOBLE | Finale tableau Monté | 2:12.79 | 19 |
| 16 | 11 | 16/U15 | BOEUF IDRIS | 16/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 2:10.45 | 11 |
| 17 | 32 | 17/U15 | VERGER ANTONIN | 17/2011 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:17.10 | 32 |
| 18 | 21 | 18/U15 | CORNIER CYPRIEN | 18/2011 | MB | BELLEV LULL | Finale tableau Monté | 2:12.89 | 21 |
| 19 | 14 | 19/U15 | POCHARD MATHIS KEI | 19/2011 | MJ | CSR PONTARLI | Finale tableau Monté | 2:11.24 | 14 |
| 20 | 15 | 20/U15 | LANDURE QUENTIN | 20/2011 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:12.16 | 15 |
| 21 | 31 | 21/U15 | BOUVIER MARTIN | 1/2012 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:17.02 | 31 |
| 22 | 22 | 22/U15 | DROZ VINCENT THIBAULT | 21/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:14.08 | 22 |
| 23 | 37 | 23/U15 | DUPUIS CLÉMENT | 22/2011 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 2:17.64 | 37 |
| 24 | 42 | 24/U15 | HONORE ARTHUR | 23/2011 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 2:19.05 | 42 |
| 25 | 8 | 25/U15 | LEAUTE THAIS | 24/2011 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:09.54 | 8 |
| 26 | 27 | 26/U15 | VERGES EDEN | 25/2011 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:15.18 | 27 |
| 27 | 38 | 27/U15 | LLERES PABLO | 26/2011 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:17.64 | 37 |
| 28 | 17 | 28/U15 | METGE ELIOT | 2/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:12.64 | 17 |
| 29 | 16 | 29/U15 | LE MERCIER TELEMAQUE | 27/2011 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 2:12.39 | 16 |
| 30 | 34 | 30/U15 | YAHIAOUI ANCEL OSCAR | 28/2011 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:17.32 | 34 |
| 31 | 26 | 31/U15 | LARIOS NOÉ | 29/2011 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:14.79 | 26 |
| 32 | 28 | 32/U15 | FOURCY GIRAUD EVENCE | 30/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 2:16.18 | 28 |
| 33 | 39 | 33/U15 | VAUBOURG GABRIEL | 31/2011 | MV | BASS/RUPT SN | Finale tableau Monté | 2:18.07 | 39 |
| 34 | 33 | 34/U15 | LAMARQUE MAXENCE | 32/2011 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:17.23 | 33 |
| 35 | 25 | 35/U15 | GACHET MAEL | 33/2011 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:14.41 | 25 |
| 36 | 24 | 36/U15 | BOIRON JULES | 34/2011 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:14.29 | 24 |
| 37 | 55 | 37/U15 | FERCOT EWENN | 35/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:19.86 | 55 |
| 38 | 30 | 38/U15 | DELCASSO MARTIN YANN | 36/2011 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:16.97 | 30 |
| 39 | 29 | 39/U15 | TOURNOUD JULES | 37/2011 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:16.64 | 29 |
| 40 | 54 | 40/U15 | ARCHENAULT CAMILLE | 38/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 2:19.83 | 54 |
| 41 | 66 | 41/U15 | DUQUESNOY BAPTISTE | 39/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 2:21.11 | 66 |
| 42 | 49 | 42/U15 | CLARET LOIC | 40/2011 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Monté | 2:19.62 | 49 |
| 43 | 50 | 43/U15 | BAFFERT TAÏG | 41/2011 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 2:19.63 | 50 |
| 44 | 40 | 44/U15 | RAVIER BAPTISTE | 42/2011 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 2:18.19 | 40 |
| 45 | 43 | 45/U15 | GRILLON PAUL | 43/2011 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 2:19.18 | 43 |
| 46 | 48 | 46/U15 | ARABI LEON | 3/2012 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:19.56 | 48 |
| 47 | 36 | 47/U15 | TENDRON AUBIN | 44/2011 | MB | SALLANCHES | Finale tableau Monté | 2:17.35 | 36 |
| 48 | 47 | 48/U15 | VOGELSBERGER ERWANN | 45/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:19.47 | 47 |
| 49 | 61 | 49/U15 | JUHEN LUCAS | 4/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale tableau Monté | 2:20.20 | 61 |
| 50 | 44 | 50/U15 | DA RIVA TEDY | 46/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale tableau Monté | 2:19.18 | 43 |
| 51 | 72 | 51/U15 | LEBRUN MAXIME | 47/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 2:21.80 | 72 |
| 52 | 53 | 52/U15 | REPELLIN RAPHAEL | 48/2011 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 2:19.78 | 53 |
| 53 | 59 | 53/U15 | HENRIOT HELI | 5/2012 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:20.04 | 59 |
| 54 | 52 | 54/U15 | LORIDAT LOUIS | 49/2011 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:19.72 | 52 |
| 55 | 58 | 55/U15 | VIVES MARC | 6/2012 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:19.94 | 58 |
| 56 | 35 | 56/U15 | DUPRAZ KEZIAH | 50/2011 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Monté | 2:17.34 | 35 |
| 57 | 41 | 57/U15 | ROMEU LE LOC’H HUGO | 51/2011 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale tableau Monté | 2:18.55 | 41 |
| 58 | 51 | 58/U15 | NEVEUX CYPRIEN | 52/2011 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 2:19.71 | 51 |
| 59 | 62 | 59/U15 | DESFEUX TAO | 53/2011 | DA | VERCORS SKF | Finale tableau Monté | 2:20.60 | 62 |
| 60 | 46 | 60/U15 | BARNEL NOHA | 54/2011 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:19.43 | 46 |
| 61 | 80 | 61/U15 | DURAND TRISTAN | 7/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 2:22.56 | 80 |
| 62 | 90 | 62/U15 | DELON LOUIS | 55/2011 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 2:23.62 | 90 |
| 63 | 68 | 63/U15 | NICOUD ROMAIN | 56/2011 | SA | BAUGES S.N | Finale tableau Monté | 2:21.39 | 68 |
| 64 | 60 | 64/U15 | DOMINIQUE ANTONIN | 57/2011 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Monté | 2:20.17 | 60 |
| 65 | 71 | 65/U15 | DROZ-VINCENT MILAN | 58/2011 | MJ | SC MOUTHE | Finale tableau Monté | 2:21.77 | 71 |
| 66 | 57 | 66/U15 | MARCHANDISE EVAN | 59/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:19.92 | 57 |
| 67 | 56 | 67/U15 | RENAUDET JULES | 60/2011 | MV | LAC BLANC SN | Finale tableau Monté | 2:19.89 | 56 |
| 68 | 45 | 68/U15 | CLAUDET CLEMENT | 61/2011 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 2:19.41 | 45 |
| 69 | 82 | 69/U15 | BOCQUET GABIN | 62/2011 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:22.87 | 82 |
| 70 | 63 | 70/U15 | GREGOIRE ETHAN | 8/2012 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Monté | 2:20.68 | 63 |
| 71 | 93 | 71/U15 | AUGE ALLEGRE NOE | 63/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:23.92 | 93 |
| 72 | 73 | 72/U15 | MEYNIER COLIN | 64/2011 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:21.81 | 73 |
| 73 | 65 | 73/U15 | DELUZ COURTILLÉ TITOUAN | 65/2011 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Monté | 2:21.07 | 65 |
| 74 | 64 | 74/U15 | ROUSSEL ELOUANN | 66/2011 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 2:20.84 | 64 |
| 75 | 70 | 75/U15 | GARNIER VIEILLEROBE MERLIN | 67/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:21.66 | 70 |
| 76 | 74 | 76/U15 | RISCHE MARTIN | 9/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:21.83 | 74 |
| 77 | 79 | 77/U15 | TOURNIER CAMILLE | 68/2011 | MB | CHABLAIS NOR | Finale tableau Monté | 2:22.55 | 79 |
| 78 | 94 | 78/U15 | COLIN AMOS | 10/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:24.01 | 94 |
| 79 | 69 | 79/U15 | MEVEL CLEMENT | 11/2012 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 2:21.60 | 69 |
| 80 | 88 | 80/U15 | SASSO CARLO | 69/2011 | SA | CS KARELLIS | Finale tableau Monté | 2:23.32 | 88 |
| 81 | 95 | 81/U15 | DEPERRAZ NICOLAS | 70/2011 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:24.09 | 95 |
| 82 | 67 | 82/U15 | MORAND LAFONT JULES | 71/2011 | MB | BELLEV LULL | Finale tableau Monté | 2:21.11 | 66 |
| 83 | 83 | 83/U15 | MORIANGE ROBIN | 72/2011 | LY | CS VALROMEY | Finale tableau Monté | 2:23.00 | 83 |
| 84 | 84 | 84/U15 | MAURE CORENTIN | 73/2011 | AP | SC QUEYRAS | Finale tableau Monté | 2:23.03 | 84 |
| 85 | 76 | 85/U15 | VUARCHEX ALEXIS | 74/2011 | MB | NORD MEGEVE | Finale tableau Monté | 2:21.96 | 76 |
| 86 | 75 | 86/U15 | BUISSON TOM | 12/2012 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:21.93 | 75 |
| 87 | 85 | 87/U15 | LEGOUT TIMEO | 75/2011 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:23.14 | 85 |
| 88 | 78 | 88/U15 | JAVAUX CAMILLE | 76/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:22.07 | 78 |
| 89 | 89 | 89/U15 | SIBEUD SEVANE | 77/2011 | DA | VERCORS SKF | Finale tableau Monté | 2:23.52 | 89 |
| 90 | 86 | 90/U15 | DESWARTE LORIS | 13/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale tableau Monté | 2:23.18 | 86 |
| 91 | 91 | 91/U15 | VALVERDET MATÉO | 14/2012 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 2:23.80 | 91 |
| 92 | 92 | 92/U15 | AUDIBERT CACHAT GASPARD | 78/2011 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:23.82 | 92 |
| 93 | 100 | 93/U15 | BUILLET-CHIROUSSOT ANASTASE | 15/2012 | SA | CS SAISIES | Finale tableau Monté | 2:24.74 | 100 |
| 94 | 81 | 94/U15 | RIMBOUD ILAN | 16/2012 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:22.74 | 81 |
| 95 | 97 | 95/U15 | DROZVINCENT ADONIS | 79/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:24.43 | 97 |
| 96 | 98 | 96/U15 | SOCQUET DYLAN | 80/2011 | MB | NORD MEGEVE | Finale tableau Monté | 2:24.65 | 98 |
| 97 | 87 | 97/U15 | VIDAL RAPHAEL | 81/2011 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 2:23.27 | 87 |
| 98 | 99 | 98/U15 | HASENFRATZ ROBIN | 82/2011 | LY | SC LOMPNES | Finale tableau Monté | 2:24.66 | 99 |
| 99 | 96 | 99/U15 | GROS JEAN-BAPTISTE | 17/2012 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 2:24.28 | 96 |
| 100 | 77 | 100/U15 | ERRAUD ALBAN | 18/2012 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:22.01 | 77 |
| 101 | 214 | 101/U15 | MELET NOE | 19/2012 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 2:24.74 | 100 |
| 102 | 256 | 102/U15 | DELSIRIE ESTEBAN | 83/2011 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:24.77 | 102 |
| 103 | 110 | 103/U15 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 84/2011 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:24.94 | 103 |
| 104 | 282 | 104/U15 | HAMARD TITOUAN | 20/2012 | PE | CS FT ROMEU | Qualification | 2:25.13 | 104 |
| 105 | 359 | 105/U15 | PIGNEDE MARIUS | 21/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:25.14 | 105 |
| 106 | 308 | 106/U15 | CHAUVIN TOM | 85/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:25.32 | 106 |
| 107 | 248 | 107/U15 | COURVOISIER ANTOINE | 86/2011 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:25.38 | 107 |
| 108 | 163 | 108/U15 | FERAUD NIELS | 87/2011 | AP | SAUZE BARCEL | Qualification | 2:25.67 | 108 |
| 109 | 145 | 109/U15 | LACHAMBRE JONAH | 88/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 2:25.74 | 109 |
| 110 | 118 | 110/U15 | POURRAT GAEL | 22/2012 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 2:25.92 | 110 |
| 111 | 232 | 111/U15 | BOUSSET LINO | 23/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 2:26.25 | 111 |
| 112 | 127 | 112/U15 | GALLIN CAMILLE | 89/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:26.26 | 112 |
| 113 | 136 | 113/U15 | MAQUART PAUL | 90/2011 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:26.29 | 113 |
| 114 | 267 | 114/U15 | TREZON BASILE | 91/2011 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:26.48 | 114 |
| 115 | 273 | 115/U15 | MERMILLOD BLONDIN GUSTAVE | 92/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:26.51 | 115 |
| 116 | 111 | 116/U15 | VAN CRAENENBROECK LEO | 93/2011 | AP | SC QUEYRAS | Qualification | 2:26.54 | 116 |
| 117 | 201 | 117/U15 | NONGLATON TITOUAN | 24/2012 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:26.62 | 117 |
| 118 | 186 | 118/U15 | FRANCIS ROBLEDO TOM | 94/2011 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:26.68 | 118 |
| 119 | 144 | 119/U15 | ABBADIE PEY | 95/2011 | PE | MONT ARG PVG | Qualification | 2:26.71 | 119 |
| 120 | 221 | 120/U15 | KOLB TAO | 96/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:26.89 | 120 |
| 121 | 269 | 121/U15 | EVIN CLEMENT | 97/2011 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:27.23 | 121 |
| 122 | 205 | 122/U15 | REYMOND AXEL | 98/2011 | MB | SC MORZ AVO | Qualification | 2:27.79 | 122 |
| 123 | 158 | 123/U15 | JUHEN LOUISON | 99/2011 | MJ | SC FRASNE DR | Qualification | 2:28.14 | 123 |
| 124 | 263 | 124/U15 | TENOUX MAEL | 100/2011 | AP | SC QUEYRAS | Qualification | 2:28.15 | 124 |
| 125 | 202 | 125/U15 | MAEDER GAETAN | 101/2011 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:28.34 | 125 |
| 126 | 234 | 126/U15 | DIDELLE GASPARD | 102/2011 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:28.37 | 126 |
| 127 | 223 | 127/U15 | LEGUE ANTONIN | 25/2012 | AP | LES TROLLS | Qualification | 2:28.41 | 127 |
| 128 | 178 | 128/U15 | SATTLER ANTONIN | 103/2011 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:28.48 | 128 |
| 129 | 130 | 129/U15 | CLEMANCEY JULES | 104/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:28.56 | 129 |
| 130 | 277 | 130/U15 | NAVARRO REMI | 105/2011 | MB | NORD MEGEVE | Qualification | 2:28.56 | 129 |
| 131 | 368 | 131/U15 | L’ORPHELIN MAËL | 26/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:28.63 | 131 |
| 132 | 219 | 132/U15 | BERTHOLLET ENZO | 106/2011 | LY | SC LOMPNES | Qualification | 2:29.33 | 132 |
| 133 | 233 | 133/U15 | BROUART MARIUS | 27/2012 | MB | CNG | Qualification | 2:29.35 | 133 |
| 134 | 211 | 134/U15 | LIAUD AARON | 107/2011 | DA | SNO | Qualification | 2:29.37 | 134 |
| 135 | 252 | 135/U15 | JOBARD JULES | 108/2011 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:29.43 | 135 |
| 136 | 366 | 136/U15 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | 109/2011 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 2:29.65 | 136 |
| 137 | 283 | 137/U15 | MOISE GABIN | 110/2011 | AP | LES TROLLS | Qualification | 2:29.74 | 137 |
| 138 | 255 | 138/U15 | BERCHET PAULIN | 111/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:29.76 | 138 |
| 139 | 261 | 139/U15 | LAURENT ROBIN | 28/2012 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:29.83 | 139 |
| 140 | 270 | 140/U15 | MORATILLE MATHIS | 29/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:30.02 | 140 |
| 141 | 246 | 141/U15 | JOBARD ALBAN | 30/2012 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:30.34 | 141 |
| 142 | 192 | 142/U15 | JULLIEN SAMUEL | 31/2012 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:30.39 | 142 |
| 143 | 182 | 143/U15 | BLANCHET MARCEAU | 32/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:30.40 | 143 |
| 144 | 206 | 144/U15 | MONNIER EMILE | 112/2011 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 2:30.42 | 144 |
| 145 | 235 | 145/U15 | JAUSSAUD YANAEL | 113/2011 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:30.44 | 145 |
| 146 | 151 | 146/U15 | BUET GUILLAUME | 33/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 2:30.62 | 146 |
| 147 | 249 | 147/U15 | GERMAIN EMILE | 114/2011 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:30.92 | 147 |
| 148 | 348 | 148/U15 | JACQMIN ARTHUR | 34/2012 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:30.94 | 148 |
| 149 | 313 | 149/U15 | GARCIA LINO | 115/2011 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 2:31.02 | 149 |
| 150 | 109 | 150/U15 | WEILER-ARGENCE RAPHAEL | 116/2011 | AP | SC QUEYRAS | Qualification | 2:31.05 | 150 |
| 151 | 173 | 151/U15 | DESPEYROUX-BONETTO NINO | 35/2012 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:31.21 | 151 |
| 152 | 272 | 152/U15 | CHENEVAL MATHIS | 36/2012 | MB | VILLARD/BOEG | Qualification | 2:31.31 | 152 |
| 153 | 195 | 153/U15 | CHAMBON PACO | 37/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 2:31.43 | 153 |
| 154 | 200 | 154/U15 | FERRO TILIO | 117/2011 | SA | SC PEISEY VA | Qualification | 2:31.50 | 154 |
| 155 | 250 | 155/U15 | GARINOT ROBIN | 38/2012 | SA | ES BESSANS | Qualification | 2:31.60 | 155 |
| 156 | 258 | 156/U15 | MOREL HUGO | 39/2012 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 2:31.84 | 156 |
| 157 | 292 | 157/U15 | GACHET ROBIN | 118/2011 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 2:31.87 | 157 |
| 158 | 227 | 158/U15 | BAYON TOM | 119/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:31.92 | 158 |
| 159 | 121 | 159/U15 | BLANCHET LUCIEN | 40/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:32.14 | 159 |
| 160 | 243 | 160/U15 | DURDAN ROBIN | 41/2012 | DA | SNO | Qualification | 2:32.35 | 160 |
| 161 | 361 | 161/U15 | DELAITTRE GABIN | 120/2011 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 2:32.55 | 161 |
| 162 | 357 | 162/U15 | GENTOT GASPAR | 42/2012 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:32.70 | 162 |
| 163 | 230 | 163/U15 | PINEAU ANDY | 43/2012 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 2:32.77 | 163 |
| 164 | 332 | 164/U15 | TONON CHARLY | 121/2011 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:33.21 | 164 |
| 165 | 351 | 165/U15 | QUERRY NOE | 44/2012 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:33.21 | 164 |
| 166 | 278 | 166/U15 | FONTAINE SIMON | 45/2012 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:33.24 | 166 |
| 167 | 207 | 167/U15 | HARDY ELOUAN | 46/2012 | MB | CNG | Qualification | 2:33.46 | 167 |
| 168 | 284 | 168/U15 | HEULLUY ARTHUR | 47/2012 | SA | COURCHEVEL | Qualification | 2:33.52 | 168 |
| 169 | 199 | 169/U15 | FUSIER JULIAN | 48/2012 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:33.60 | 169 |
| 170 | 198 | 170/U15 | CHAZALVIEL HUGO | 49/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:33.82 | 170 |
| 171 | 225 | 171/U15 | VEYRAT DE LACHENAL ANTHONY | 50/2012 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:33.82 | 170 |
| 172 | 354 | 172/U15 | CLAVERE NOAH | 51/2012 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:33.83 | 172 |
| 173 | 228 | 173/U15 | LAURENT EMILIEN | 122/2011 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:33.93 | 173 |
| 174 | 286 | 174/U15 | NODIN REMY | 123/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:33.95 | 174 |
| 175 | 266 | 175/U15 | DENELE MARIN | 52/2012 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:34.02 | 175 |
| 176 | 358 | 176/U15 | AUFRANC NATHAN | 53/2012 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:34.49 | 176 |
| 177 | 302 | 177/U15 | BERTRAND LOUIS | 124/2011 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:34.50 | 177 |
| 178 | 347 | 178/U15 | MALLEVAL CLEMENT | 54/2012 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 2:34.51 | 178 |
| 179 | 304 | 179/U15 | MEYER CELIAN | 55/2012 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:34.85 | 179 |
| 180 | 353 | 180/U15 | BOURGEOIS ARMURIER LOIS | 125/2011 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:34.90 | 180 |
| 181 | 285 | 181/U15 | VALDENAIRE TOM | 56/2012 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 2:35.03 | 181 |
| 182 | 349 | 182/U15 | MERMILLOD JONAS | 57/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:35.18 | 182 |
| 183 | 197 | 183/U15 | TURRI ANTOINE | 58/2012 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:35.24 | 183 |
| 184 | 220 | 184/U15 | PICARD CLEMENT | 59/2012 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 2:35.51 | 184 |
| 185 | 364 | 185/U15 | TARDY ELOI | 60/2012 | AP | LES TROLLS | Qualification | 2:35.66 | 185 |
| 186 | 317 | 186/U15 | THOUVEREY GASPARD | 61/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 2:35.69 | 186 |
| 187 | 262 | 187/U15 | CHABOUD QUENTIN | 62/2012 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:35.70 | 187 |
| 188 | 251 | 188/U15 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | 126/2011 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:36.26 | 188 |
| 189 | 275 | 189/U15 | BRAY QUENTIN | 63/2012 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:36.37 | 189 |
| 190 | 279 | 190/U15 | PATOIS BEDEL AUBIN | 127/2011 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 2:36.76 | 190 |
| 191 | 271 | 191/U15 | PATTON NOÉ | 64/2012 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:36.92 | 191 |
| 192 | 338 | 192/U15 | ROUSSEAU ROMAIN | 65/2012 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:37.06 | 192 |
| 193 | 298 | 193/U15 | GOY LEON | 66/2012 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:37.25 | 193 |
| 194 | 306 | 194/U15 | VINCENT VIRY TIM | 128/2011 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 2:37.28 | 194 |
| 195 | 149 | 195/U15 | MONNIER-BENOIT NILS | 129/2011 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:37.52 | 195 |
| 196 | 229 | 196/U15 | POUVREAU CARTIER COME | 130/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:37.89 | 196 |
| 197 | 268 | 197/U15 | BOURGEOIS ARMURIER MARIAN | 67/2012 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:38.08 | 197 |
| 198 | 305 | 198/U15 | GRABIAS ANTONIN | 68/2012 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 2:38.32 | 198 |
