| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 3:35.97 | 99.66 | |
| 2 | 149 | GANNER Tobias | 2004 | AUT | 3:36.34 | +0.37 | 101.72 |
| 3 | 147 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA | 3:36.48 | +0.51 | 102.49 |
| 4 | 154 | FISCHER Robin | 2003 | GER | 3:36.51 | +0.54 | 102.66 |
| 5 | 177 | VIGUIER Quentin | 2005 | FRA | 3:36.81 | +0.84 | 104.33 |
| 6 | 141 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 3:38.37 | +2.40 | 113.00 |
| 7 | 148 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 3:38.41 | +2.44 | 113.22 |
| 8 | 144 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 3:39.07 | +3.10 | 116.88 |
| 9 | 142 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 3:39.25 | +3.28 | 117.88 |
| 10 | 169 | MATLI Gabriele | 2005 | ITA | 3:39.41 | +3.44 | 118.77 |
| 11 | 160 | WEIDLICH Janik | 2005 | GER | 3:39.56 | +3.59 | 119.61 |
| 12 | 150 | SCHMID Niklas | 2004 | GER | 3:39.66 | +3.69 | 120.16 |
| 13 | 151 | GALLI Teo | 2004 | ITA | 3:39.78 | +3.81 | 120.83 |
| 14 | 143 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | FRA | 3:39.84 | +3.87 | 121.16 |
| 15 | 162 | PESTA David | 2004 | CZE | 3:40.01 | +4.04 | 122.11 |
| 16 | 146 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 3:40.21 | +4.24 | 123.22 |
| 17 | 153 | ARTUSI Aksel | 2004 | ITA | 3:40.34 | +4.37 | 123.94 |
| 18 | 145 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 3:40.49 | +4.52 | 124.77 |
| 19 | 156 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | GER | 3:40.93 | +4.96 | 127.22 |
| 20 | 161 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT | 3:40.98 | +5.01 | 127.50 |
| 21 | 192 | CAILLOT Felix | 2004 | FRA | 3:41.52 | +5.55 | 130.50 |
| 22 | 183 | DURRER Silvan | 2004 | SUI | 3:41.63 | +5.66 | 131.11 |
| 23 | 163 | BORRELL CASALS Aniol | 2004 | ESP | 3:42.32 | +6.35 | 134.94 |
| 24 | 175 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 3:42.68 | +6.71 | 136.94 |
| 25 | 168 | LAISSUS Milhan | 2004 | FRA | 3:43.26 | +7.29 | 140.17 |
| 26 | 158 | GUENIN Leo | 2004 | SUI | 3:43.80 | +7.83 | 143.17 |
| 27 | 165 | BLANC Mathieu | 2003 | FRA | 3:44.36 | +8.39 | 146.28 |
| 28 | 170 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | 3:44.50 | +8.53 | 147.06 |
| 29 | 167 | WURZER Ruben | 2005 | ITA | 3:44.77 | +8.80 | 148.56 |
| 30 | 164 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | AUT | 3:44.85 | +8.88 | 149.00 |
| 31 | 184 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | 3:45.11 | +9.14 | 150.44 |
| 32 | 187 | BETI Elia | 2003 | SUI | 3:45.31 | +9.34 | 151.56 |
| 33 | 174 | CUC Tommaso | 2005 | ITA | 3:45.66 | +9.69 | 153.50 |
| 34 | 185 | GAUDENZIO Marco | 2004 | ITA | 3:45.98 | +10.01 | 155.28 |
| 35 | 186 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 3:46.43 | +10.46 | 157.78 |
| 36 | 152 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | 3:46.82 | +10.85 | 159.95 |
| 37 | 189 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE | 3:46.94 | +10.97 | 160.61 |
| 38 | 181 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA | 3:47.15 | +11.18 | 161.78 |
| 39 | 197 | GULER Jon Andri | 2005 | SUI | 3:47.74 | +11.77 | 165.06 |
| 40 | 159 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | CZE | 3:47.82 | +11.85 | 165.50 |
| 41 | 179 | WALCHER Janne | 2005 | AUT | 3:48.09 | +12.12 | 167.00 |
| 42 | 195 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | 3:48.27 | +12.30 | 168.00 |
| 43 | 178 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 3:48.57 | +12.60 | 169.67 |
| 44 | 171 | FORADORI Riccardo | 2004 | ITA | 3:48.74 | +12.77 | 170.61 |
| 45 | 173 | PILCH Dawid | 2005 | POL | 3:49.15 | +13.18 | 172.89 |
| 46 | 182 | FUCHS David | 2005 | AUT | 3:49.83 | +13.86 | 176.67 |
| 47 | 172 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO | 3:50.24 | +14.27 | 178.95 |
| 48 | 176 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | 3:51.25 | +15.28 | 184.56 |
| 49 | 180 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR | 3:51.34 | +15.37 | 185.06 |
| 50 | 155 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 3:51.78 | +15.81 | 187.51 |
| 51 | 188 | BUSCHEK Tobias | 2005 | GER | 3:52.84 | +16.87 | 193.40 |
| 52 | 194 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | POL | 3:53.32 | +17.35 | 196.06 |
| 53 | 166 | GONTAR Valeriy | 1993 | SLO | 3:53.40 | +17.43 | 196.51 |
| 54 | 196 | BOCCARDI Lorenzo | 2004 | ITA | 3:53.59 | +17.62 | 197.56 |
| 55 | 200 | SYKORA Vojtech | 2005 | CZE | 3:53.79 | +17.82 | 198.67 |
| 56 | 190 | SVOBODA Martin | 2005 | CZE | 3:54.52 | +18.55 | 202.73 |
| 57 | 199 | BIEDRON Bartosz | 2005 | POL | 3:55.76 | +19.79 | 209.62 |
| 58 | 191 | BUHOLZER Sven | 2004 | SUI | 3:56.52 | +20.55 | 213.84 |
| 59 | 193 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 4:04.83 | +28.86 | 260.02 |
| 60 | 198 | TORRES Nahuel Exequiel | 2004 | ARG | 4:10.70 | +34.73 | 292.63 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)