| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1/U21 | PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 0-0-1-0 | 43:58.1 | +00.0 | 20.33 | 43:13.1 | 1 |
| 2 | 1 | 2/U21 | POIROT GUILLAUME | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1-0-1 | 45:42.5 | +1:44.4 | 55.95 | 44:12.5 | 6 |
| 3 | 3 | 1/SEN | GUIRAUD-POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 1-0-1-0 | 46:25.3 | +2:27.2 | 70.55 | 44:55.3 | 10 |
| 4 | 17 | 2/SEN | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-0-1-1 | 46:39.4 | +2:41.3 | 75.36 | 43:39.4 | 3 |
| 5 | 10 | 3/U21 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-1-0-1 | 46:51.3 | +2:53.2 | 79.42 | 44:36.3 | 7 |
| 6 | 33 | 4/U21 | COLOMBAN ALEXIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-1-0-0 | 46:56.4 | +2:58.3 | 81.16 | 46:11.4 | 16 |
| 7 | 11 | 5/U21 | GUY ANTONIN | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 1-0-1-0 | 47:28.2 | +3:30.1 | 92.01 | 45:58.2 | 15 |
| 8 | 20 | 6/U21 | BOUILLET ENZO | 2006 | MJ | SC ABBAYE | 1-2-0-1 | 47:38.6 | +3:40.5 | 95.55 | 44:38.6 | 8 |
| 9 | 9 | 3/SEN | GENY EDGAR | 2003 | MB | SALLANCHES | 1-1-2-0 | 47:51.5 | +3:53.4 | 99.96 | 44:51.5 | 9 |
| 10 | 14 | 7/U21 | DUPONT ILANN | 2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-1-1-2 | 48:25.5 | +4:27.4 | 111.55 | 45:25.5 | 13 |
| 11 | 23 | 4/SEN | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1-1-0 | 48:33.5 | +4:35.4 | 114.28 | 46:18.5 | 17 |
| 12 | 28 | 8/U21 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-0-0-2 | 48:37.8 | +4:39.7 | 115.75 | 46:22.8 | 18 |
| 13 | 6 | 9/U21 | SEIGNEUR NOE | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 0-2-3-0 | 48:53.3 | +4:55.2 | 121.04 | 45:08.3 | 11 |
| 14 | 8 | 5/SEN | MARTINET IAN | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 0-1-1-1 | 49:15.7 | +5:17.6 | 128.68 | 47:00.7 | 25 |
| 15 | 22 | 10/U21 | LEURS LILIAN | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-2-0-0 | 49:18.6 | +5:20.5 | 129.67 | 47:03.6 | 26 |
| 16 | 5 | 11/U21 | GUY FLAVIO | 2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-3-2-1 | 49:20.0 | +5:21.9 | 130.15 | 43:20.0 | 2 |
| 17 | 2 | 6/SEN | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 0-1-2-4 | 49:25.5 | +5:27.4 | 132.02 | 44:10.5 | 5 |
| 18 | 16 | 7/SEN | BOTET MARTIN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 4-1-0-1 | 49:41.5 | +5:43.4 | 137.48 | 45:11.5 | 12 |
| 19 | 24 | 12/U21 | PIRON LUC | 2005 | SA | CS SAISIES | 0-0-1-1 | 49:49.2 | +5:51.1 | 140.11 | 48:19.2 | 30 |
| 20 | 25 | 8/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 0-1-1-2 | 50:05.2 | +6:07.1 | 145.57 | 47:05.2 | 27 |
| 21 | 12 | 9/SEN | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 1-0-1-3 | 50:10.8 | +6:12.7 | 147.48 | 46:25.8 | 19 |
| 22 | 35 | 13/U21 | PIRES CLEMENT | 2006 | DA | VERCORS SKF | 2-1-1-2 | 50:12.4 | +6:14.3 | 148.02 | 45:42.4 | 14 |
| 23 | 4 | 10/SEN | PEAQUIN NATHANAEL | 2004 | SA | COURCHEVEL | 3-1-1-0 | 50:19.3 | +6:21.2 | 150.38 | 46:34.3 | 20 |
| 24 | 15 | 11/SEN | GARNIER AXEL | 2003 | MB | SALLANCHES | 1-0-2-0 | 50:21.2 | +6:23.1 | 151.03 | 48:06.2 | 29 |
| 25 | 29 | 14/U21 | FERREIRA MARTIN | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 1-1-1-0 | 50:38.3 | +6:40.2 | 156.86 | 48:23.3 | 31 |
| 26 | 37 | 12/SEN | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-4-1-0 | 51:08.6 | +7:10.5 | 167.20 | 46:38.6 | 22 |
| 27 | 26 | 15/U21 | DHENAIN RAPHAEL | 2006 | MV | SC AMNEVILLE | 2-0-2-2 | 51:09.3 | +7:11.2 | 167.44 | 46:39.3 | 23 |
| 28 | 7 | 16/U21 | DELSOL ANTONIN | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-3-3 | 51:33.7 | +7:35.6 | 175.76 | 44:03.7 | 4 |
| 29 | 31 | 17/U21 | MAILLOT PIERIG | 2005 | SA | CN REVARD | 3-1-1-0 | 52:26.9 | +8:28.8 | 193.91 | 48:41.9 | 32 |
| 30 | 21 | 18/U21 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3-1-1-1 | 52:28.1 | +8:30.0 | 194.32 | 47:58.1 | 28 |
| 31 | 27 | 19/U21 | SANCERNE LEO | 2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-1-2-1 | 52:54.8 | +8:56.7 | 203.43 | 49:09.8 | 34 |
| 32 | 18 | 20/U21 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-2-4 | 54:07.8 | +10:09.7 | 228.33 | 46:37.8 | 21 |
| 33 | 34 | 13/SEN | BAYLAC ADRIEN | 2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 1-3-2-4 | 54:17.9 | +10:19.8 | 231.78 | 46:47.9 | 24 |
| 34 | 36 | 21/U21 | BERREZ PORTIER AXEL | 2005 | SA | CN REVARD | 1-1-1-1 | 55:05.0 | +11:06.9 | 247.85 | 52:05.0 | 35 |
| 35 | 13 | 14/SEN | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 0-1-1-1 | 55:22.4 | +11:24.3 | 253.78 | 53:07.4 | 36 |
| 36 | 30 | 22/U21 | CORDIER ROMAIN | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 1-3-4-2 | 56:39.7 | +12:41.6 | 280.15 | 49:09.7 | 33 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)