| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1/U19 | OUVRIER-BUFFET ROMANE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0- – | 22:02.8 | +00.0 | 57.34 | ||
| 2 | 29 | 2/U19 | OLIVA JULIETTE | 2007 | MB | SALLANCHES | 0-2- – | 22:16.9 | +14.1 | 65.87 | ||
| 3 | 37 | 3/U19 | OUVRIER-BUFFET ADELE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- – | 23:11.4 | +1:08.6 | 98.83 | ||
| 4 | 55 | 4/U19 | WEISS JOANNE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 0-1- – | 23:55.5 | +1:52.7 | 125.50 | ||
| 5 | 31 | 5/U19 | LAURENT FIONA | 2007 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1- – | 24:00.5 | +1:57.7 | 128.52 | ||
| 6 | 26 | 6/U19 | ACHOUI MAELLE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 2-1- – | 24:11.9 | +2:09.1 | 135.42 | ||
| 7 | 34 | 7/U19 | ROYET THAIS | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 0-2- – | 24:13.4 | +2:10.6 | 136.32 | ||
| 8 | 51 | 8/U19 | CHOLLAT LOUISE | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2- – | 24:22.2 | +2:19.4 | 141.65 | ||
| 9 | 32 | 9/U19 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | 0-1- – | 24:22.8 | +2:20.0 | 142.01 | ||
| 10 | 36 | 10/U19 | DODOS MATILDA | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-3- – | 24:33.3 | +2:30.5 | 148.36 | ||
| 11 | 33 | 11/U19 | HERICHER MARIE | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- – | 24:45.4 | +2:42.6 | 155.68 | ||
| 12 | 24 | 12/U19 | PALLUD BAMBOU | 2007 | SA | CN REVARD | 1-2- – | 24:46.5 | +2:43.7 | 156.34 | ||
| 13 | 40 | 13/U19 | MARGUET ROSE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1- – | 24:54.6 | +2:51.8 | 161.24 | ||
| 14 | 27 | 14/U19 | DUVILLARD NINON | 2008 | MB | NORD MEGEVE | 0-2- – | 24:57.0 | +2:54.2 | 162.69 | ||
| 15 | 59 | 15/U19 | LAMOUR LIZ-THI | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-1- – | 25:03.6 | +3:00.8 | 166.68 | ||
| 16 | 50 | 16/U19 | FEHR LILI | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0- – | 25:07.4 | +3:04.6 | 168.98 | ||
| 17 | 41 | 17/U19 | ODILE ROSALIE | 2007 | SA | SC ARECHES | 1-4- – | 25:07.5 | +3:04.7 | 169.04 | ||
| 18 | 39 | 18/U19 | LOOSEN LUCIE | 2008 | SA | CS SAISIES | 2-1- – | 25:10.8 | +3:08.0 | 171.04 | ||
| 19 | 28 | 19/U19 | DEBUYSER ADELINE | 2007 | SA | CS VAL CENIS | 3-1- – | 25:17.1 | +3:14.3 | 174.85 | ||
| 20 | 54 | 20/U19 | BONAIME MARGOT | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 2-2- – | 25:19.4 | +3:16.6 | 176.24 | ||
| 21 | 52 | 21/U19 | OTTENHEIMER DE GAIL ROMANE | 2008 | DA | VERCORS SKF | 1-0- – | 25:25.8 | +3:23.0 | 180.11 | ||
| 22 | 45 | 22/U19 | BAUDUCCO TOSCANE | 2008 | DA | CS VILLARD | 2-0- – | 25:28.1 | +3:25.3 | 181.50 | ||
| 23 | 56 | 23/U19 | COURTIEU ELIA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- – | 25:34.2 | +3:31.4 | 185.19 | ||
| 24 | 44 | 24/U19 | BLANC LISA | 2007 | SA | CN REVARD | 0-2- – | 25:34.6 | +3:31.8 | 185.43 | ||
| 25 | 25 | 25/U19 | MELLOUET ACHARD ZABOU | 2008 | DA | CS VILLARD | 1-3- – | 25:35.9 | +3:33.1 | 186.22 | ||
| 26 | 48 | 26/U19 | LANCHAIS COLINE | 2007 | SA | CN REVARD | 1-1- – | 25:43.7 | +3:40.9 | 190.94 | ||
| 27 | 57 | 27/U19 | BRUN OLIVIA | 2007 | SA | CS SAISIES | 2-2- – | 25:44.2 | +3:41.4 | 191.24 | ||
| 28 | 60 | 28/U19 | BRUN LENA | 2007 | SA | CS SAISIES | 3-0- – | 25:45.8 | +3:43.0 | 192.21 | ||
| 29 | 42 | 29/U19 | BOUILLET ELSA | 2008 | MJ | SC ABBAYE | 0-1- – | 25:53.2 | +3:50.4 | 196.68 | ||
| 30 | 35 | 30/U19 | DAUTHEVILLE JEANNE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 3-3- – | 25:59.3 | +3:56.5 | 200.37 | ||
| 31 | 43 | 31/U19 | GACHET EMMA | 2007 | MB | NORD MEGEVE | 0-2- – | 26:01.4 | +3:58.6 | 201.64 | ||
| 32 | 38 | 32/U19 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | 0-3- – | 26:12.9 | +4:10.1 | 208.59 | ||
| 33 | 53 | 33/U19 | MARGUIER LEA | 2008 | MJ | OYE-PALLET | 0-1- – | 26:28.6 | +4:25.8 | 218.09 | ||
| 34 | 58 | 34/U19 | RUFENACHT STECY | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 3-2- – | 27:25.3 | +5:22.5 | 252.38 | ||
| 35 | 47 | 35/U19 | LESAGE NORAH | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 0-2- – | 28:35.0 | +6:32.2 | 294.53 | ||
| 36 | 49 | 36/U19 | TROUILLEAU CARRIE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 1-4- – | 30:53.3 | +8:50.5 | 378.17 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)