| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | POZZI Federico | 2006 | ITA | 39:22.2 | 71.86 | |
| 2 | 105 | PEDRANZINI Daniel | 2007 | ITA | 39:24.7 | +2.5 | 73.34 |
| 3 | 102 | PINZANI Marco | 2006 | ITA | 39:45.5 | +23.3 | 85.67 |
| 4 | 106 | PERRILLAT COLLOMB Mario | 2006 | FRA | 39:51.9 | +29.7 | 89.46 |
| 5 | 116 | SPORN Tine | 2007 | SLO | 39:57.4 | +35.2 | 92.72 |
| 6 | 104 | COTTAZ Gaspard | 2007 | FRA | 40:06.7 | +44.5 | 98.23 |
| 7 | 115 | CALANDRY Johan | 2006 | FRA | 40:07.2 | +45.0 | 98.53 |
| 8 | 108 | EISCHER Elias | 2007 | AUT | 40:46.7 | +1:24.5 | 121.94 |
| 9 | 124 | SALABA Jakub | 2006 | CZE | 40:49.3 | +1:27.1 | 123.48 |
| 10 | 113 | HASENKNOPF Lorenz | 2006 | GER | 40:50.0 | +1:27.8 | 123.90 |
| 11 | 117 | LAFRASSE Victor | 2008 | FRA | 40:50.9 | +1:28.7 | 124.43 |
| 12 | 138 | BERNA Valentin | 2006 | FRA | 40:52.2 | +1:30.0 | 125.20 |
| 13 | 109 | REZAC Ales | 2007 | CZE | 40:55.0 | +1:32.8 | 126.86 |
| 14 | 114 | MUELLER Lavio | 2007 | SUI | 40:55.6 | +1:33.4 | 127.22 |
| 15 | 110 | FERRARI Luca | 2006 | ITA | 40:56.6 | +1:34.4 | 127.81 |
| 16 | 103 | GERTSCH Nolan | 2006 | SUI | 40:59.9 | +1:37.7 | 129.76 |
| 17 | 122 | LESPINE Quentin | 2006 | FRA | 41:38.9 | +2:16.7 | 152.88 |
| 18 | 118 | BENDA Vojtech | 2007 | CZE | 41:44.9 | +2:22.7 | 156.43 |
| 19 | 112 | BOLLWEIN Felix | 2006 | GER | 41:52.7 | +2:30.5 | 161.06 |
| 20 | 146 | ZWATRZKO Jan | 2006 | POL | 41:53.8 | +2:31.6 | 161.71 |
| 21 | 130 | SMEJKAL Adam | 2006 | CZE | 41:58.7 | +2:36.5 | 164.61 |
| 22 | 141 | BRAUN Max | 2007 | GER | 41:59.9 | +2:37.7 | 165.32 |
| 23 | 107 | BIANCHI Niccolo Giovanni | 2006 | ITA | 42:00.9 | +2:38.7 | 165.92 |
| 24 | 143 | FUELLEMANN Nico | 2007 | GER | 42:01.3 | +2:39.1 | 166.15 |
| 25 | 125 | HAENDEL Ole | 2007 | GER | 42:08.6 | +2:46.4 | 170.48 |
| 26 | 111 | BLAESI Robin | 2006 | SUI | 42:14.3 | +2:52.1 | 173.86 |
| 27 | 123 | WANGER Maximilian Alexander | 2006 | SUI | 42:27.9 | +3:05.7 | 181.92 |
| 28 | 140 | KOGLBAUER Til | 2006 | AUT | 42:32.6 | +3:10.4 | 184.70 |
| 29 | 156 | MATERNA Sebastian | 2008 | CZE | 42:36.0 | +3:13.8 | 186.72 |
| 30 | 154 | JUROSZEK Filip | 2008 | POL | 42:37.6 | +3:15.4 | 187.67 |
| 31 | 133 | STEINBACH Hynek | 2007 | CZE | 42:42.7 | +3:20.5 | 190.69 |
| 32 | 131 | LAVRIC PREGELJ Philip Yazbeck | 2006 | SLO | 42:48.0 | +3:25.8 | 193.83 |
| 33 | 142 | DOERINGER Florian | 2006 | GER | 42:51.1 | +3:28.9 | 195.67 |
| 34 | 152 | BROZEK Matej | 2008 | CZE | 42:52.0 | +3:29.8 | 196.20 |
| 35 | 134 | ABEGGLEN Jari | 2007 | SUI | 42:57.7 | +3:35.5 | 199.58 |
| 36 | 129 | MELICHAR Pavel | 2007 | CZE | 43:07.2 | +3:45.0 | 205.21 |
| 37 | 145 | KAISER Matej | 2006 | CZE | 43:35.1 | +4:12.9 | 221.75 |
| 38 | 144 | TICAR Azbe | 2008 | SLO | 43:41.0 | +4:18.8 | 225.24 |
| 39 | 128 | GAILLAND Victor | 2007 | SUI | 43:43.8 | +4:21.6 | 226.90 |
| 40 | 162 | HOLLAND Deaken | 2007 | GER | 43:56.8 | +4:34.6 | 234.61 |
| 41 | 121 | NEUKIRCHNER Milan | 2006 | GER | 44:11.2 | +4:49.0 | 243.14 |
| 42 | 147 | HOFFMANN Ondrej | 2007 | CZE | 44:14.1 | +4:51.9 | 244.86 |
| 43 | 160 | WYDRA Patryk | 2008 | POL | 44:18.1 | +4:55.9 | 247.23 |
| 44 | 151 | DUTKA Ondrej | 2007 | CZE | 44:21.0 | +4:58.8 | 248.95 |
| 45 | 166 | HASENEY Max | 2007 | GER | 44:25.6 | +5:03.4 | 251.68 |
| 46 | 137 | BRUNHART Janik | 2006 | LIE | 44:30.5 | +5:08.3 | 254.58 |
| 47 | 163 | SVACHA Matej | 2007 | CZE | 44:31.5 | +5:09.3 | 255.17 |
| 48 | 165 | FISNAR Hynek | 2008 | CZE | 44:32.1 | +5:09.9 | 255.53 |
| 49 | 149 | GHERGHEL Stefan Paul | 2007 | ROU | 44:33.4 | +5:11.2 | 256.30 |
| 50 | 155 | NORBA Denis | 2008 | CZE | 44:37.7 | +5:15.5 | 258.85 |
| 51 | 161 | MULICA Tomasz | 2008 | POL | 44:43.5 | +5:21.3 | 262.28 |
| 52 | 150 | SNITSARENKO Igor | 2007 | EST | 45:02.6 | +5:40.4 | 273.60 |
| 53 | 158 | HLISNIK Jan | 2007 | CZE | 45:15.3 | +5:53.1 | 281.13 |
| 54 | 119 | FLURY Jon Arvid | 2008 | SUI | 45:35.9 | +6:13.7 | 293.34 |
| 55 | 167 | LUUK Kennet | 2009 | EST | 45:36.9 | +6:14.7 | 293.93 |
| 56 | 157 | GATTER Johannes | 2006 | GER | 45:46.8 | +6:24.6 | 299.80 |
| 57 | 135 | STACHON Karol | 2006 | POL | 45:57.4 | +6:35.2 | 306.08 |
| 58 | 164 | SEEBER Oskar | 2007 | GER | 46:06.1 | +6:43.9 | 311.24 |
| 59 | 148 | HAAS Elias | 2006 | SUI | 46:12.2 | +6:50.0 | 314.85 |
| 60 | 170 | STEURER Patrick | 2008 | AUT | 46:13.0 | +6:50.8 | 315.33 |
| 61 | 153 | SCHULER Luis | 2007 | GER | 46:14.4 | +6:52.2 | 316.16 |
| 62 | 139 | JANECEK Roman | 2006 | CZE | 47:04.2 | +7:42.0 | 345.67 |
| 63 | 159 | FERBAR Csongor | 2008 | HUN | 47:40.5 | +8:18.3 | 367.19 |
| 64 | 136 | MORENO RAMOS Pablo | 2006 | ESP | 47:49.1 | +8:26.9 | 372.28 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)