| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 29:39.9 | 43.84 | |
| 2 | 186 | BING Thomas | 1990 | GER | 29:43.6 | +3.7 | 45.50 |
| 3 | 171 | OPHOFF Mike | 1999 | CZE | 29:45.3 | +5.4 | 46.27 |
| 4 | 185 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 29:46.5 | +6.6 | 46.81 |
| 5 | 187 | BAUER Matyas | 2004 | CZE | 29:58.6 | +18.7 | 52.24 |
| 6 | 203 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 30:00.8 | +20.9 | 53.23 |
| 7 | 176 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | 30:01.4 | +21.5 | 53.50 |
| 8 | 190 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 30:08.2 | +28.3 | 56.56 |
| 9 | 191 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 30:10.0 | +30.1 | 57.37 |
| 10 | 182 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 30:11.7 | +31.8 | 58.13 |
| 11 | 179 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 30:17.6 | +37.7 | 60.78 |
| 12 | 169 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 30:21.3 | +41.4 | 62.45 |
| 13 | 204 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER | 30:24.8 | +44.9 | 64.02 |
| 14 | 205 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 30:25.7 | +45.8 | 64.43 |
| 15 | 183 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 30:27.5 | +47.6 | 65.23 |
| 16 | 173 | GONTAR Valeriy | 1993 | SLO | 30:28.8 | +48.9 | 65.82 |
| 17 | 177 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 30:30.6 | +50.7 | 66.63 |
| 18 | 159 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | POL | 30:33.8 | +53.9 | 68.07 |
| 19 | 194 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 30:34.2 | +54.3 | 68.25 |
| 20 | 202 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 30:34.8 | +54.9 | 68.52 |
| 21 | 164 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | 30:35.3 | +55.4 | 68.74 |
| 22 | 181 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 30:37.9 | +58.0 | 69.91 |
| 23 | 178 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE | 30:40.8 | +1:00.9 | 71.21 |
| 24 | 195 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 30:44.4 | +1:04.5 | 72.83 |
| 25 | 160 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | GER | 30:45.3 | +1:05.4 | 73.23 |
| 26 | 170 | PETZOLD Luca | 2003 | GER | 30:46.2 | +1:06.3 | 73.64 |
| 27 | 184 | KECK Elias | 2003 | GER | 30:48.3 | +1:08.4 | 74.58 |
| 28 | 196 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 30:53.0 | +1:13.1 | 76.70 |
| 29 | 152 | FUCHS David | 2005 | AUT | 30:57.0 | +1:17.1 | 78.49 |
| 30 | 142 | VIGUIER Quentin | 2005 | FRA | 30:57.7 | +1:17.8 | 78.81 |
| 31 | 200 | JUNG Simon | 2003 | GER | 31:01.3 | +1:21.4 | 80.43 |
| 32 | 175 | FISCHER Robin | 2003 | GER | 31:02.6 | +1:22.7 | 81.01 |
| 33 | 166 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA | 31:04.1 | +1:24.2 | 81.68 |
| 34 | 180 | ROJO GARCIA Imanol | 1990 | ESP | 31:04.4 | +1:24.5 | 81.82 |
| 35 | 163 | HAUSER Silvan | 2004 | SUI | 31:05.7 | +1:25.8 | 82.40 |
| 36 | 188 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 31:09.9 | +1:30.0 | 84.29 |
| 37 | 199 | GOETHER Max | 2002 | GER | 31:16.2 | +1:36.3 | 87.12 |
| 38 | 167 | SCHMID Niklas | 2004 | GER | 31:16.5 | +1:36.6 | 87.26 |
| 39 | 198 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI | 31:16.7 | +1:36.8 | 87.35 |
| 40 | 158 | BUSCHEK Tobias | 2005 | GER | 31:18.4 | +1:38.5 | 88.11 |
| 41 | 206 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | FRA | 31:18.8 | +1:38.9 | 88.29 |
| 42 | 193 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 31:18.9 | +1:39.0 | 88.34 |
| 43 | 144 | SVOBODA Martin | 2005 | CZE | 31:21.5 | +1:41.6 | 89.51 |
| 44 | 151 | BRYJA Pawel | 2005 | POL | 31:24.3 | +1:44.4 | 90.76 |
| 45 | 137 | SYKORA Vojtech | 2005 | CZE | 31:28.1 | +1:48.2 | 92.47 |
| 46 | 162 | WEIDLICH Janik | 2005 | GER | 31:29.8 | +1:49.9 | 93.24 |
| 47 | 146 | PESTA David | 2004 | CZE | 31:32.3 | +1:52.4 | 94.36 |
| 48 | 154 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT | 31:35.8 | +1:55.9 | 95.93 |
| 49 | 131 | CAILLOT Felix | 2004 | FRA | 31:38.5 | +1:58.6 | 97.15 |
| 50 | 113 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 31:46.7 | +2:06.8 | 100.83 |
| 51 | 153 | WALCHER Janne | 2005 | AUT | 31:53.1 | +2:13.2 | 103.71 |
| 52 | 172 | LAISSUS Milhan | 2004 | FRA | 32:00.0 | +2:20.1 | 106.81 |
| 53 | 145 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 32:02.7 | +2:22.8 | 108.02 |
| 54 | 168 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | 32:03.3 | +2:23.4 | 108.29 |
| 55 | 122 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 32:05.3 | +2:25.4 | 109.19 |
| 56 | 125 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 32:05.5 | +2:25.6 | 109.28 |
| 57 | 201 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 32:07.2 | +2:27.3 | 110.05 |
| 58 | 140 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 32:08.1 | +2:28.2 | 110.45 |
| 59 | 165 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 32:08.6 | +2:28.7 | 110.68 |
| 60 | 128 | LEWE Matteo | 2003 | GER | 32:11.4 | +2:31.5 | 111.93 |
| 61 | 136 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 32:17.5 | +2:37.6 | 114.68 |
| 62 | 126 | SCHAPER Anton | 2005 | GER | 32:17.8 | +2:37.9 | 114.81 |
| 63 | 157 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 32:18.8 | +2:38.9 | 115.26 |
| 64 | 197 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA | 32:22.9 | +2:43.0 | 117.10 |
| 65 | 127 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 32:25.7 | +2:45.8 | 118.36 |
| 66 | 104 | RAEZ Curdin | 2000 | SUI | 32:33.7 | +2:53.8 | 121.96 |
| 67 | 120 | PILCH Dawid | 2005 | POL | 32:35.8 | +2:55.9 | 122.90 |
| 68 | 133 | BUECHEL Micha | 2002 | LIE | 32:37.0 | +2:57.1 | 123.44 |
| 69 | 174 | BLANC Mathieu | 2003 | FRA | 32:37.6 | +2:57.7 | 123.71 |
| 70 | 147 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | ROU | 32:46.3 | +3:06.4 | 127.62 |
| 71 | 138 | SARAPUU Robert | 2005 | EST | 32:48.6 | +3:08.7 | 128.65 |
| 72 | 148 | FAGERER Korbinian | 2005 | GER | 32:52.5 | +3:12.6 | 130.41 |
| 73 | 150 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | 32:56.1 | +3:16.2 | 132.02 |
| 74 | 139 | COSTEA Ionut Alexandru | 2005 | ROU | 32:59.4 | +3:19.5 | 133.51 |
| 75 | 143 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE | 33:05.8 | +3:25.9 | 136.38 |
| 76 | 134 | ERIC Strahinja | 2000 | BIH | 33:08.9 | +3:29.0 | 137.78 |
| 77 | 117 | GAVRIC Mark | 2002 | SLO | 33:11.9 | +3:32.0 | 139.13 |
| 78 | 124 | GRBOVIC Aleksandar | 2003 | MNE | 33:17.7 | +3:37.8 | 141.73 |
| 79 | 129 | MAES Samuel | 2005 | BEL | 33:31.1 | +3:51.2 | 147.76 |
| 80 | 132 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 33:34.1 | +3:54.2 | 149.10 |
| 81 | 121 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO | 33:35.8 | +3:55.9 | 149.87 |
| 82 | 141 | KASTNER Marius | 2002 | GER | 33:46.2 | +4:06.3 | 154.54 |
| 83 | 149 | HORNIAK Matej | 2003 | SVK | 33:55.7 | +4:15.8 | 158.81 |
| 84 | 110 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR | 33:56.4 | +4:16.5 | 159.13 |
| 85 | 109 | CENEK Jachym | 2002 | SVK | 33:58.3 | +4:18.4 | 159.98 |
| 86 | 106 | KUCHL Johannes | 2002 | GER | 34:02.5 | +4:22.6 | 161.87 |
| 87 | 111 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 34:13.0 | +4:33.1 | 166.59 |
| 88 | 118 | RASINA Leonard Iosif | 2005 | ROU | 34:31.3 | +4:51.4 | 174.81 |
| 89 | 123 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | AUT | 34:31.6 | +4:51.7 | 174.95 |
| 90 | 107 | BIEDRON Bartosz | 2005 | POL | 34:46.9 | +5:07.0 | 181.83 |
| 91 | 115 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI | 35:04.6 | +5:24.7 | 189.78 |
| 92 | 112 | SILVA Manex | 2002 | BRA | 35:08.1 | +5:28.2 | 191.35 |
| 93 | 119 | HALLWEGER Lukas | 2004 | GER | 35:26.7 | +5:46.8 | 199.71 |
| 94 | 101 | RACERO Guillermo | 1994 | VEN | 38:52.5 | +9:12.6 | 292.21 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)