| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER |
| 2 | 56 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA |
| 3 | 52 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA |
| 4 | 54 | VIGUIER Quentin | 2005 | FRA |
| 5 | 59 | DUFEK Tomas | 2000 | CZE |
| 6 | 64 | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | FRA |
| 7 | 71 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI |
| 8 | 58 | OPHOFF Mike | 1999 | CZE |
| 9 | 66 | FAGERER Korbinian | 2005 | GER |
| 10 | 68 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA |
| 11 | 73 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | GER |
| 12 | 74 | SELLER Ludek | 1995 | CZE |
| 13 | 62 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI |
| 14 | 67 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT |
| 15 | 70 | KECK Elias | 2003 | GER |
| 16 | 75 | SCHMID Niklas | 2004 | GER |
| 17 | 57 | HAUSER Silvan | 2004 | SUI |
| 18 | 61 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA |
| 19 | 72 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE |
| 20 | 76 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP |
| 21 | 60 | CAILLOT Felix | 2004 | FRA |
| 22 | 63 | HINDS Peter | 2002 | SVK |
| 23 | 65 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI |
| 24 | 69 | GOETHER Max | 2002 | GER |
| 25 | 78 | WEIDLICH Janik | 2005 | GER |
| 26 | 53 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA |
| 27 | 55 | PRALONG Candide | 1990 | SUI |
| 28 | 77 | JUNG Simon | 2003 | GER |
| 29 | 79 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE |
| 30 | 80 | FISCHER Robin | 2003 | GER |
| 31 | 103 | WALCHER Janne | 2005 | AUT |
| 32 | 109 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI |
| 33 | 142 | KASTNER Marius | 2002 | GER |
| 34 | 148 | FAESSLER Josef | 1998 | GER |
| 35 | 125 | PESTA David | 2004 | CZE |
| 36 | 144 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA |
| 37 | 140 | STEINER Christian | 2003 | AUT |
| 38 | 98 | SVOBODA Martin | 2005 | CZE |
| 39 | 111 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO |
| 40 | 102 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR |
| 41 | 110 | PILCH Dawid | 2005 | POL |
| 42 | 124 | CENEK Jachym | 2002 | SVK |
| 43 | 123 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU |
| 44 | 107 | LEWE Matteo | 2003 | GER |
| 45 | 100 | BUSCHEK Tobias | 2005 | GER |
| 46 | 129 | BUGARA Robert | 2002 | POL |
| 47 | 118 | MATIKANOV Mario | 2004 | BUL |
| 48 | 136 | ROLLINGER Toni | 2004 | GER |
| 49 | 88 | BRYJA Pawel | 2005 | POL |
| 50 | 117 | LINDSBERGER Fabian | 2005 | AUT |
| 51 | 116 | KLASCHKA Taschi | 2002 | CAN |
| 52 | 114 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | ROU |
| 53 | 132 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL |
| 54 | 101 | SARAPUU Robert | 2005 | EST |
| 55 | 113 | BAUER Marius | 2000 | GER |
| 56 | 112 | ERIC Strahinja | 2000 | BIH |
| 57 | 90 | WASOWICZ Tomasz | 2004 | POL |
| 58 | 130 | SILVA Manex | 2002 | BRA |
| 59 | 121 | HALLWEGER Lukas | 2004 | GER |
| 60 | 96 | MILOSAVLJEVIC Milos | 1995 | SRB |
| 61 | 92 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL |
| 62 | 85 | BIEDRON Bartosz | 2005 | POL |
| 63 | 93 | COSTEA Ionut Alexandru | 2005 | ROU |
| 64 | 95 | HORNIAK Matej | 2003 | SVK |
| 65 | 106 | GRBOVIC Aleksandar | 2003 | MNE |
| 66 | 84 | GAVRIC Mark | 2002 | SLO |
| 67 | 87 | RASINA Leonard Iosif | 2005 | ROU |
| 68 | 131 | HELLMICH Jonas Jan | 2005 | CZE |
| 69 | 82 | ALIREZA Rakan | 1996 | KSA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)