| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | FUERSTENBERG Theresa | 2002 | GER | 3:18.83 | 79.65 | |
| 2 | 278 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE | 3:20.85 | +2.02 | 91.84 |
| 3 | 291 | GAILLARD Justine | 2003 | FRA | 3:22.08 | +3.25 | 99.26 |
| 4 | 286 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 3:22.37 | +3.54 | 101.01 |
| 5 | 279 | FISCHER Lea | 1998 | SUI | 3:22.69 | +3.86 | 102.95 |
| 6 | 281 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 3:24.66 | +5.83 | 114.84 |
| 7 | 274 | COUPAT Liv | 2003 | FRA | 3:25.67 | +6.84 | 120.93 |
| 8 | 273 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL | 3:25.71 | +6.88 | 121.17 |
| 9 | 275 | BESSON Leonie | 2003 | FRA | 3:25.95 | +7.12 | 122.62 |
| 10 | 280 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 3:26.10 | +7.27 | 123.53 |
| 11 | 284 | ALDER Fabienne | 2003 | SUI | 3:27.21 | +8.38 | 130.23 |
| 12 | 270 | CENA Virginia | 2004 | ITA | 3:27.39 | +8.56 | 131.31 |
| 13 | 289 | KECK Lena | 2000 | GER | 3:27.49 | +8.66 | 131.92 |
| 14 | 290 | LAURENT Beatrice | 2005 | ITA | 3:28.39 | +9.56 | 137.35 |
| 15 | 272 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 3:28.56 | +9.73 | 138.37 |
| 16 | 282 | JAKLOVA Anna Marie | 2005 | CZE | 3:29.71 | +10.88 | 145.31 |
| 17 | 287 | BOEHME Charlotte | 2004 | GER | 3:30.64 | +11.81 | 150.93 |
| 18 | 262 | FOLIE Marit | 2005 | ITA | 3:31.81 | +12.98 | 157.99 |
| 19 | 252 | DELLIT Lara | 2002 | GER | 3:31.99 | +13.16 | 159.07 |
| 20 | 276 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 3:32.15 | +13.32 | 160.04 |
| 21 | 259 | WIGGER Siri | 2003 | SUI | 3:32.27 | +13.44 | 160.76 |
| 22 | 271 | VEIT Katja | 2004 | GER | 3:32.84 | +14.01 | 164.20 |
| 23 | 268 | NUERNBERGER Saskia | 2002 | GER | 3:33.10 | +14.27 | 165.77 |
| 24 | 258 | THANNHEIMER Germana | 2002 | GER | 3:33.14 | +14.31 | 166.02 |
| 25 | 283 | FOLIE Ylvie | 2003 | ITA | 3:34.25 | +15.42 | 172.71 |
| 26 | 261 | BOGNER Maike | 2005 | AUT | 3:34.52 | +15.69 | 174.34 |
| 27 | 265 | REISNECKER Miriam | 2003 | GER | 3:34.66 | +15.83 | 175.19 |
| 28 | 263 | CHARRIERE Noemie | 2003 | SUI | 3:34.90 | +16.07 | 176.64 |
| 29 | 288 | HAGER Kim | 1999 | GER | 3:36.51 | +17.68 | 186.35 |
| 30 | 266 | TUMOVA Lucie | 2005 | CZE | 3:37.33 | +18.50 | 191.30 |
| 31 | 245 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 3:37.46 | +18.63 | 192.09 |
| 32 | 269 | MILERSKA Anna | 2005 | CZE | 3:37.88 | +19.05 | 194.62 |
| 33 | 254 | DANIELOVA Maria | 2001 | SVK | 3:38.69 | +19.86 | 199.51 |
| 34 | 237 | DOERINGER Christina | 2004 | GER | 3:39.44 | +20.61 | 204.04 |
| 35 | 247 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | SUI | 3:39.79 | +20.96 | 206.15 |
| 36 | 253 | DVORSKA Karolina | 2004 | CZE | 3:39.88 | +21.05 | 206.69 |
| 37 | 256 | FUJAK Zuzanna | 2004 | POL | 3:40.10 | +21.27 | 208.02 |
| 38 | 264 | ELMER Malia | 2002 | SUI | 3:41.22 | +22.39 | 214.78 |
| 39 | 277 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 3:41.89 | +23.06 | 218.82 |
| 40 | 255 | BUCHMANN Anne | 2005 | GER | 3:42.95 | +24.12 | 225.22 |
| 41 | 267 | RICHTER Magdalena | 2004 | GER | 3:43.13 | +24.30 | 226.31 |
| 42 | 234 | LACZKO Lara Vanda | 2006 | HUN | 3:43.25 | +24.42 | 227.03 |
| 43 | 257 | MEDJA Lucija | 2004 | SLO | 3:43.48 | +24.65 | 228.42 |
| 44 | 249 | IDZINIAK Kamila | 2004 | POL | 3:45.15 | +26.32 | 238.50 |
| 45 | 248 | BUSKO Oliwia | 2003 | POL | 3:45.32 | +26.49 | 239.53 |
| 46 | 251 | MOURA Bruna | 1994 | BRA | 3:47.40 | +28.57 | 252.08 |
| 47 | 238 | RIEDENER Nina | 2000 | LIE | 3:47.53 | +28.70 | 252.86 |
| 48 | 232 | SZELIGA Emilia | 2005 | POL | 3:48.08 | +29.25 | 256.18 |
| 49 | 239 | NEDYALKOVA Kalina | 2001 | BUL | 3:55.40 | +36.57 | 300.36 |
| 50 | 240 | GROS Tinkara | 2004 | SLO | 3:56.52 | +37.69 | 307.12 |
| 51 | 243 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO | 3:58.44 | +39.61 | 318.71 |
| 52 | 241 | TOMA Maria | 2005 | ROU | 4:02.55 | +43.72 | 343.51 |
| 53 | 235 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA | 4:03.59 | +44.76 | 349.79 |
| 54 | 233 | REIT Delia Ioana | 2004 | ROU | 4:03.65 | +44.82 | 350.15 |
| 55 | 244 | ILIC Anja | 1998 | SRB | 4:04.72 | +45.89 | 356.61 |
| 56 | 231 | LACZKO Johanna Zoja | 2007 | HUN | 4:48.74 | +1:29.91 | 622.28 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)