| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BERNA Valentin | 2006 | FRA | 4:07.48 | 205.91 | |
| 2 | 68 | GERTSCH Nolan | 2006 | SUI | 4:09.29 | +1.81 | 214.69 |
| 3 | 70 | COTTAZ Gaspard | 2007 | FRA | 4:10.00 | +2.52 | 218.13 |
| 4 | 27 | LESPINE Quentin | 2006 | FRA | 4:10.30 | +2.82 | 219.58 |
| 5 | 64 | POZZI Federico | 2006 | ITA | 4:12.14 | +4.66 | 228.51 |
| 6 | 39 | CALANDRY Johan | 2006 | FRA | 4:13.85 | +6.37 | 236.80 |
| 7 | 63 | BOLLWEIN Felix | 2006 | GER | 4:14.83 | +7.35 | 241.55 |
| 8 | 54 | BAERFUSS Jonas | 2007 | SUI | 4:15.09 | +7.61 | 242.81 |
| 9 | 72 | PEDRANZINI Daniel | 2007 | ITA | 4:15.41 | +7.93 | 244.36 |
| 10 | 71 | PERRILLAT COLLOMB Mario | 2006 | FRA | 4:15.78 | +8.30 | 246.16 |
| 11 | 45 | FLURY Jon Arvid | 2008 | SUI | 4:16.46 | +8.98 | 249.45 |
| 12 | 62 | REZAC Ales | 2007 | CZE | 4:16.67 | +9.19 | 250.47 |
| 13 | 67 | PINZANI Marco | 2006 | ITA | 4:16.78 | +9.30 | 251.00 |
| 14 | 59 | NEUKIRCHNER Milan | 2006 | GER | 4:16.80 | +9.32 | 251.10 |
| 15 | 57 | KARNICAR Lovrenc | 2006 | SLO | 4:18.05 | +10.57 | 257.16 |
| 16 | 17 | SVACHA Matej | 2007 | CZE | 4:18.15 | +10.67 | 257.65 |
| 17 | 69 | BLAESI Robin | 2006 | SUI | 4:18.51 | +11.03 | 259.39 |
| 18 | 60 | DRAGOWSKI Jan | 2006 | GER | 4:19.87 | +12.39 | 265.99 |
| 19 | 44 | GAILLAND Victor | 2007 | SUI | 4:20.92 | +13.44 | 271.08 |
| 20 | 33 | STEINBACH Hynek | 2007 | CZE | 4:21.07 | +13.59 | 271.81 |
| 21 | 41 | KUZMIN Elisey | 2007 | SVK | 4:21.22 | +13.74 | 272.53 |
| 22 | 4 | KAISER Matej | 2006 | CZE | 4:21.40 | +13.92 | 273.41 |
| 23 | 9 | GASEK Simon | 2007 | CZE | 4:22.50 | +15.02 | 278.74 |
| 24 | 28 | MUELLER Lavio | 2007 | SUI | 4:22.67 | +15.19 | 279.56 |
| 25 | 55 | BRAUN Max | 2007 | GER | 4:22.94 | +15.46 | 280.87 |
| 26 | 53 | WANGER Maximilian Alexander | 2006 | SUI | 4:24.03 | +16.55 | 286.16 |
| 27 | 20 | STACHON Karol | 2006 | POL | 4:24.41 | +16.93 | 288.00 |
| 28 | 50 | CENEK Tomas | 2007 | SVK | 4:24.66 | +17.18 | 289.21 |
| 29 | 19 | SALABA Jakub | 2006 | CZE | 4:25.24 | +17.76 | 292.03 |
| 30 | 40 | HAAS Elias | 2006 | SUI | 4:25.78 | +18.30 | 294.64 |
| 31 | 66 | BIANCHI Niccolo Giovanni | 2006 | ITA | 4:25.90 | +18.42 | 295.23 |
| 32 | 43 | FUELLEMANN Nico | 2007 | GER | 4:26.21 | +18.73 | 296.73 |
| 33 | 18 | DUTKA Ondrej | 2007 | CZE | 4:26.43 | +18.95 | 297.80 |
| 34 | 61 | FERRARI Luca | 2006 | ITA | 4:26.59 | +19.11 | 298.57 |
| 35 | 32 | SMEJKAL Adam | 2006 | CZE | 4:27.55 | +20.07 | 303.23 |
| 36 | 58 | ANARBE SIGUENZA Peio | 2006 | ESP | 4:29.17 | +21.69 | 311.08 |
| 37 | 25 | BROZEK Matej | 2008 | CZE | 4:31.20 | +23.72 | 320.93 |
| 38 | 29 | HOFFMANN Ondrej | 2007 | CZE | 4:31.96 | +24.48 | 324.61 |
| 39 | 16 | ZWATRZKO Jan | 2006 | POL | 4:32.61 | +25.13 | 327.76 |
| 40 | 65 | EISCHER Elias | 2007 | AUT | 4:32.62 | +25.14 | 327.81 |
| 41 | 21 | MATERNA Sebastian | 2008 | CZE | 4:32.83 | +25.35 | 328.83 |
| 42 | 42 | SEEBER Oskar | 2007 | GER | 4:32.98 | +25.50 | 329.56 |
| 43 | 24 | TICAR Azbe | 2008 | SLO | 4:33.44 | +25.96 | 331.79 |
| 44 | 36 | MELICHAR Pavel | 2007 | CZE | 4:33.76 | +26.28 | 333.34 |
| 45 | 11 | JUROSZEK Filip | 2008 | POL | 4:34.08 | +26.60 | 334.89 |
| 46 | 7 | FISNAR Hynek | 2008 | CZE | 4:34.67 | +27.19 | 337.75 |
| 47 | 34 | JANECEK Roman | 2006 | CZE | 4:34.74 | +27.26 | 338.09 |
| 48 | 12 | SPORN Tine | 2007 | SLO | 4:34.83 | +27.35 | 338.53 |
| 49 | 30 | BRUNHART Janik | 2006 | LIE | 4:35.11 | +27.63 | 339.88 |
| 50 | 56 | MORENO RAMOS Pablo | 2006 | ESP | 4:35.34 | +27.86 | 341.00 |
| 51 | 37 | BENDA Vojtech | 2007 | CZE | 4:37.75 | +30.27 | 352.69 |
| 52 | 23 | SUCHARDA Simon | 2008 | CZE | 4:37.89 | +30.41 | 353.36 |
| 53 | 48 | WALCHER Niklas | 2007 | AUT | 4:38.26 | +30.78 | 355.16 |
| 54 | 46 | BECK Raphael | 2007 | GER | 4:38.85 | +31.37 | 358.02 |
| 55 | 22 | LAVRIC PREGELJ Philip Yazbeck | 2006 | SLO | 4:39.04 | +31.56 | 358.94 |
| 56 | 38 | ABEGGLEN Jari | 2007 | SUI | 4:39.08 | +31.60 | 359.13 |
| 57 | 47 | SCHUESSLER Paul | 2007 | GER | 4:43.10 | +35.62 | 378.63 |
| 58 | 31 | LUUK Kennet | 2009 | EST | 4:45.99 | +38.51 | 392.64 |
| 59 | 14 | NORBA Denis | 2008 | CZE | 4:46.01 | +38.53 | 392.74 |
| 60 | 8 | MULICA Tomasz | 2008 | POL | 4:46.69 | +39.21 | 396.03 |
| 61 | 51 | SCHULER Luis | 2007 | GER | 4:48.73 | +41.25 | 405.93 |
| 62 | 15 | FERBAR Csongor | 2008 | HUN | 4:51.09 | +43.61 | 417.37 |
| 63 | 13 | GHERGHEL Stefan Paul | 2007 | ROU | 4:52.14 | +44.66 | 422.46 |
| 64 | 3 | HLISNIK Jan | 2007 | CZE | 4:52.40 | +44.92 | 423.72 |
| 65 | 1 | SCHMID Joseph | 2007 | AUT | 4:56.33 | +48.85 | 442.78 |
| 66 | 6 | WYDRA Patryk | 2008 | POL | 4:56.83 | +49.35 | 445.20 |
| 67 | 10 | BORSIK Martin | 2007 | SVK | 5:00.10 | +52.62 | 461.06 |
| 68 | 2 | STEURER Patrick | 2008 | AUT | 5:09.49 | +1:02.01 | 506.59 |
| 69 | 5 | SZCZOTKA Samuel | 2007 | POL | 5:49.65 | +1:42.17 | 701.32 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)