| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 1/SEN | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 0-0- – | 20:20.9 | +00.0 | 28.12 | ||
| 2 | 58 | 1/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 0-1- – | 21:08.8 | +47.9 | 59.51 | ||
| 3 | 65 | 2/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-0- – | 21:12.9 | +52.0 | 62.19 | ||
| 4 | 76 | 3/SEN | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 0-1- – | 21:21.2 | +1:00.3 | 67.63 | ||
| 5 | 55 | 2/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-2- – | 21:25.2 | +1:04.3 | 70.25 | ||
| 6 | 57 | 3/U21 | PATZ SOPHIE | 2005 | GER | 0-2- – | 21:27.9 | +1:07.0 | 72.02 | |||
| 7 | 78 | 4/U21 | ZERRER LEA | 2005 | GER | 0-0- – | 21:38.0 | +1:17.1 | 78.64 | |||
| 8 | 51 | 5/U21 | FONTAINE THEMICE | 2005 | SA | CS SAISIES | 1-1- – | 21:51.7 | +1:30.8 | 87.62 | ||
| 9 | 63 | 6/U21 | DIETERSBERGER LENI | 2006 | GER | 1-0- – | 21:54.4 | +1:33.5 | 89.39 | |||
| 10 | 70 | 7/U21 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- – | 21:55.5 | +1:34.6 | 90.11 | ||
| 11 | 86 | 8/U21 | JACOB JULIANE | 2006 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1- – | 22:04.9 | +1:44.0 | 96.27 | ||
| 12 | 81 | 9/U21 | GEHRMANN KARLA | 2005 | GER | 1-0- – | 22:14.1 | +1:53.2 | 102.29 | |||
| 13 | 61 | 10/U21 | SIEGISMUND ALMA | 2005 | GER | 1-0- – | 22:17.6 | +1:56.7 | 104.59 | |||
| 14 | 68 | 4/SEN | JEANNIER LEONIE | 2002 | SA | CHAMBERY SKI | 1-3- – | 22:23.5 | +2:02.6 | 108.45 | ||
| 15 | 59 | 11/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-1- – | 22:27.7 | +2:06.8 | 111.21 | ||
| 16 | 80 | 12/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- – | 22:31.1 | +2:10.2 | 113.43 | ||
| 17 | 71 | 13/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 1-0- – | 22:36.4 | +2:15.5 | 116.91 | ||
| 18 | 69 | 14/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 1-0- – | 22:41.3 | +2:20.4 | 120.12 | ||
| 19 | 53 | 15/U21 | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2-1- – | 22:57.6 | +2:36.7 | 130.80 | ||
| 20 | 75 | 5/SEN | ROUSSEAU SHILO | 2000 | CAN | 1-3- – | 23:10.9 | +2:50.0 | 139.51 | |||
| 21 | 52 | 16/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 0-2- – | 23:11.6 | +2:50.7 | 139.97 | ||
| 22 | 74 | 17/U21 | MORETTI LENA | 2006 | DA | CS VILLARD | 2-2- – | 23:28.6 | +3:07.7 | 151.11 | ||
| 23 | 73 | 6/SEN | BONY VIOLETTE | 2003 | SA | ES BESSANS | 3-1- – | 23:29.0 | +3:08.1 | 151.37 | ||
| 24 | 66 | 7/SEN | MOSER NADIA | 1997 | CAN | 3-3- – | 23:37.5 | +3:16.6 | 156.94 | |||
| 25 | 54 | 8/SEN | DUPONT CHLOE | 2003 | GBR | 1-3- – | 23:58.3 | +3:37.4 | 170.57 | |||
| 26 | 64 | 9/SEN | DICKSON EMILY | 1997 | CAN | 2-2- – | 24:03.5 | +3:42.6 | 173.98 | |||
| 27 | 85 | 18/U21 | AMBERT MILA | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- – | 24:06.5 | +3:45.6 | 175.95 | ||
| 28 | 87 | 10/SEN | KHARYTONCHYK KRISTINA | 2003 | SA | SC AIX | 1-2- – | 24:21.9 | +4:01.0 | 186.04 | ||
| 29 | 56 | 19/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1- – | 24:54.5 | +4:33.6 | 207.40 | ||
| 30 | 67 | 11/SEN | KYDASIOUK SOFIA | 1999 | ARG | 4-2- – | 28:17.7 | +7:56.8 | 340.55 | |||
| 31 | 84 | 20/U21 | FISCHER CAPUCINE | 2005 | MV | MOLSHEIM SN | 2-1- – | 29:18.9 | +8:58.0 | 380.65 | ||
| 32 | 83 | 12/SEN | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-2- – | 29:19.8 | +8:58.9 | 381.24 | ||
| 33 | 62 | 21/U21 | DODD SEREN | 2006 | GBR | 1-1- – | 32:55.1 | +12:34.2 | 522.31 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)