| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-1- – | 20:30.4 | +00.0 | 27.31 | ||
| 2 | 56 | 1/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 0-0- – | 20:52.0 | +21.6 | 41.35 | ||
| 3 | 80 | 2/U21 | MORETTI LENA | 2006 | DA | CS VILLARD | 0-0- – | 21:21.4 | +51.0 | 60.47 | ||
| 4 | 59 | 3/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1- – | 21:56.9 | +1:26.5 | 83.55 | ||
| 5 | 78 | 4/U21 | FONTAINE THEMICE | 2005 | SA | CS SAISIES | 1-1- – | 21:59.8 | +1:29.4 | 85.44 | ||
| 6 | 53 | 5/U21 | SIEGISMUND ALMA | 2005 | GER | 0-0- – | 22:01.4 | +1:31.0 | 86.48 | |||
| 7 | 73 | 2/SEN | BOUVARD EVE | 2003 | BEL | 1-1- – | 22:06.4 | +1:36.0 | 89.73 | |||
| 8 | 63 | 6/U21 | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0- – | 22:07.7 | +1:37.3 | 90.57 | ||
| 9 | 60 | 7/U21 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- – | 22:09.4 | +1:39.0 | 91.68 | ||
| 10 | 69 | 3/SEN | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 0-2- – | 22:12.5 | +1:42.1 | 93.69 | ||
| 11 | 84 | 4/SEN | MOSER NADIA | 1997 | CAN | 1-1- – | 22:19.5 | +1:49.1 | 98.25 | |||
| 12 | 72 | 5/SEN | JEANNIER LEONIE | 2002 | SA | CHAMBERY SKI | 1-2- – | 22:27.0 | +1:56.6 | 103.12 | ||
| 13 | 61 | 6/SEN | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 2-1- – | 22:30.4 | +2:00.0 | 105.33 | ||
| 14 | 54 | 8/U21 | PATZ SOPHIE | 2005 | GER | 1-1- – | 22:32.1 | +2:01.7 | 106.44 | |||
| 15 | 76 | 9/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-3- – | 22:38.5 | +2:08.1 | 110.60 | ||
| 16 | 70 | 7/SEN | ROUSSEAU SHILO | 2000 | CAN | 1-1- – | 22:51.5 | +2:21.1 | 119.05 | |||
| 17 | 57 | 10/U21 | GEHRMANN KARLA | 2005 | GER | 1-1- – | 22:51.7 | +2:21.3 | 119.18 | |||
| 18 | 79 | 11/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-0- – | 23:01.9 | +2:31.5 | 125.81 | ||
| 19 | 58 | 8/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-1- – | 23:05.8 | +2:35.4 | 128.35 | ||
| 20 | 86 | 12/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2- – | 23:07.0 | +2:36.6 | 129.13 | ||
| 21 | 52 | 9/SEN | DUPONT CHLOE | 2003 | GBR | 0-1- – | 23:08.9 | +2:38.5 | 130.37 | |||
| 22 | 83 | 13/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 0-1- – | 23:16.9 | +2:46.5 | 135.57 | ||
| 23 | 91 | 14/U21 | AMBERT MILA | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- – | 23:17.7 | +2:47.3 | 136.09 | ||
| 24 | 66 | 15/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 1-2- – | 23:28.8 | +2:58.4 | 143.30 | ||
| 25 | 55 | 16/U21 | ZERRER LEA | 2005 | GER | 2-1- – | 23:29.9 | +2:59.5 | 144.02 | |||
| 26 | 68 | 17/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 0-0- – | 23:33.4 | +3:03.0 | 146.30 | ||
| 27 | 89 | 10/SEN | KHARYTONCHYK KRISTINA | 2003 | SA | SC AIX | 1-1- – | 24:02.9 | +3:32.5 | 165.48 | ||
| 28 | 67 | 18/U21 | DIETERSBERGER LENI | 2006 | GER | 4-0- – | 24:21.8 | +3:51.4 | 177.77 | |||
| 29 | 82 | 11/SEN | BONY VIOLETTE | 2003 | SA | ES BESSANS | 2-2- – | 24:26.8 | +3:56.4 | 181.02 | ||
| 30 | 87 | 19/U21 | JACOB JULIANE | 2006 | MV | BASS/RUPT SN | 4-1- – | 24:59.7 | +4:29.3 | 202.41 | ||
| 31 | 62 | 12/SEN | GOWLING GILLIAN | 1999 | CAN | 2-1- – | 25:07.6 | +4:37.2 | 207.54 | |||
| 32 | 64 | 20/U21 | DEBLOEM MARINE | 2005 | BEL | 1-1- – | 25:20.1 | +4:49.7 | 215.67 | |||
| 33 | 85 | 13/SEN | PEIFFER BENITA | 2000 | CAN | 4-2- – | 26:01.4 | +5:31.0 | 242.52 | |||
| 34 | 81 | 14/SEN | KYDASIOUK SOFIA | 1999 | ARG | 2-4- – | 28:28.7 | +7:58.3 | 338.30 | |||
| 35 | 90 | 15/SEN | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 2-1- – | 28:52.8 | +8:22.4 | 353.97 | ||
| 36 | 88 | 16/SEN | TEYSSANDIER JEANNE | 2004 | DA | CS VILLARD | 0-1- – | 29:41.5 | +9:11.1 | 385.63 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)