Résultats

2025/2026

Coupe de France biathlon (Changer ?)

03/01/26 - Prémanon - Sprint (Changer ?)

U17+U19-H - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 17 1/U19 MADELENAT NANS 1/2007 DA CS VILLARD 0-1- – 19:29.7 +00.0 61.51
2 30 2/U19 MAZZILLI RIABOFF SACHA 1/2008 SA CS LA FECLAZ 0-1- – 19:58.4 +28.7 81.14
3 1 3/U19 BIBOLLET NIELS 2/2008 MB CS LA CLUSAZ 2-0- – 20:12.2 +42.5 90.58
4 37 4/U19 BLONDEAU-TOINY ALIX 2/2007 MJ SC MOUTHE 0-1- – 20:13.7 +44.0 91.60
5 45 5/U19 GOLERET ROBINSON 3/2008 DA GUC GRENOBLE 0-1- – 20:17.1 +47.4 93.93
6 41 6/U19 MOREIRA ESTEBAN 3/2007 MB CS CHAMONIX 0-1- – 20:22.4 +52.7 97.55
7 6 7/U19 MOINE LUCAS 4/2008 SA CS MERIBEL 1-0- – 20:24.3 +54.6 98.85
8 19 8/U19 BOUILLET TOM 4/2007 MJ SC GRANDVAUX 1-1- – 20:28.7 +59.0 101.86
9 74 1/U17 SCHOTT CLEMENT 1/2009 DA CS VILLARD 0-1- – 20:42.9 +1:13.2 111.57
10 9 9/U19 KEMBELLEC LILIAN 5/2008 SA CS LA FECLAZ 1-1- – 20:49.2 +1:19.5 115.88
11 69 10/U19 VINAY GASPARD 6/2008 SA CS SAISIES 0-0- – 20:55.7 +1:26.0 120.33
12 35 11/U19 COLOMBAN NICOLAS 7/2008 MB SCNP ROCHOIS 0-2- – 20:56.2 +1:26.5 120.67
13 57 12/U19 ANDREIS MALO 8/2008 DA SN CHARTREUS 0-2- – 20:59.7 +1:30.0 123.06
14 48 13/U19 LAINE VICTOR 5/2007 DA SNB CHAMROUS 1-3- – 21:04.6 +1:34.9 126.42
15 80 2/U17 MANCEAU-BARON BJORN 2/2009 MB CS LA CLUSAZ 1-0- – 21:07.6 +1:37.9 128.47
16 56 14/U19 LARGER LOIS 6/2007 MJ SC GRANDVAUX 1-1- – 21:13.0 +1:43.3 132.16
17 25 15/U19 DOREL ADRIAN 9/2008 SA SC MENUIRES 1-2- – 21:13.6 +1:43.9 132.57
18 5 16/U19 THIRIAT MARIUS 7/2007 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 21:15.3 +1:45.6 133.73
19 55 3/U17 ROGUET YANN 3/2009 MB PRAZ LYS-SOM 2-1- – 21:19.0 +1:49.3 136.26
20 13 4/U17 SEIGNEUR MARTIN 4/2009 MB CS CHAMONIX 0-2- – 21:22.9 +1:53.2 138.93
21 4 17/U19 GUINCHARD JOE 10/2008 MJ ES SAUGETTE 1-1- – 21:24.7 +1:55.0 140.16
22 12 18/U19 DORDOR GASPARD 11/2008 AP SERRE CHEVAL 0-4- – 21:25.9 +1:56.2 140.98
23 44 5/U17 BERNOLE MAEL 5/2009 PE CS FT ROMEU 2-1- – 21:28.2 +1:58.5 142.56
24 15 19/U19 PROD’HOMME MARTIN 8/2007 PE CS FT ROMEU 3-1- – 21:32.3 +2:02.6 145.36
25 33 6/U17 BUIREY VALENTIN 1/2010 MJ SC MOUTHE 3-0- – 21:32.6 +2:02.9 145.57
26 14 7/U17 MINAZZI MARTIN 6/2009 DA CS VILLARD 3-2- – 21:40.3 +2:10.6 150.83
27 67 8/U17 LEVY VALENTIN 7/2009 LY SC LE POIZAT 1-2- – 21:40.4 +2:10.7 150.90
27 100 20/U19 DE GABAI ROBIN 12/2008 SA BAUGES S.N 2-1- – 21:40.4 +2:10.7 150.90
29 18 21/U19 CARTIER PAUL 9/2007 SA CS SAISIES 4-1- – 21:44.3 +2:14.6 153.57
30 89 9/U17 LARGER NATHANAEL 8/2009 MJ SC GRANDVAUX 2-0- – 21:44.5 +2:14.8 153.70
31 20 22/U19 WEISS EMILE 10/2007 SA CS MERIBEL 1-3- – 21:45.1 +2:15.4 154.11
32 43 23/U19 HENOCQ CLOVIS 13/2008 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 21:49.3 +2:19.6 156.99
33 24 10/U17 COULON TIMÉO 9/2009 DA NRV 3-0- – 21:55.5 +2:25.8 161.23
34 38 11/U17 FINE ALEXIS 10/2009 SA CS SAISIES 0-2- – 21:55.8 +2:26.1 161.43
35 51 12/U17 GUILLET EMILIAN 11/2009 DA VERCORS SKF 1-1- – 21:55.9 +2:26.2 161.50
36 86 13/U17 MARGUET JEAN 2/2010 MJ ES SAUGETTE 0-0- – 21:56.0 +2:26.3 161.57
37 2 14/U17 HUMBERT NOA 12/2009 MJ HT JURA SKI 1-2- – 21:57.5 +2:27.8 162.60
38 21 24/U19 PROVOST ALEXIS 14/2008 MJ SC MOUTHE 1-1- – 21:58.4 +2:28.7 163.21
39 27 25/U19 REMONNAY AUGUSTIN 15/2008 MJ VAL MORTEAU 2-3- – 22:08.2 +2:38.5 169.91
40 95 15/U17 CRUZ AUGUSTE 13/2009 MB SC GD BORNAN 0-3- – 22:14.8 +2:45.1 174.43
41 82 26/U19 CROIZIER ISMAEL 11/2007 SA SC PEISEY VA 3-1- – 22:14.9 +2:45.2 174.50
42 26 27/U19 ROCHEGUDE-RIBOT NOE 12/2007 DA SNO 2-3- – 22:15.3 +2:45.6 174.77
43 52 16/U17 KERGOAT RAPHAEL 14/2009 PE CS FT ROMEU 2-4- – 22:16.1 +2:46.4 175.32
44 47 17/U17 VIDAUD JULES 15/2009 DA SNB CHAMROUS 2-2- – 22:18.9 +2:49.2 177.23
45 42 28/U19 BUCHER MAX 13/2007 SA CN REVARD 3-1- – 22:21.3 +2:51.6 178.87
46 29 29/U19 JACQUIN MURRAY 16/2008 DA SNB CHAMROUS 2-4- – 22:22.9 +2:53.2 179.97
47 40 30/U19 PERRILLAT-BOTTONET ELIOT 17/2008 MB CS LA CLUSAZ 3-1- – 22:24.0 +2:54.3 180.72
48 49 31/U19 LECOMTE KELVIN 14/2007 MJ ES SAUGETTE 2-1- – 22:26.2 +2:56.5 182.22
49 11 32/U19 THIERY CHARLI 18/2008 PE CS FT ROMEU 2-1- – 22:26.4 +2:56.7 182.36
49 71 18/U17 TUTTINO SAMUEL 16/2009 SA BAUGES S.N 2-2- – 22:26.4 +2:56.7 182.36
51 31 33/U19 ROY CHARLY 19/2008 MJ ES SAUGETTE 3-2- – 22:34.6 +3:04.9 187.97
52 88 19/U17 CHAMBEROD VALENTIN 3/2010 SA CS MERIBEL 0-3- – 22:37.8 +3:08.1 190.16
53 7 34/U19 LAINÉ MATHIS 15/2007 SA SC MENUIRES 0-3- – 22:39.6 +3:09.9 191.39
54 63 20/U17 BEAUQUIS PAUL 17/2009 SA CS LA FECLAZ 1-2- – 22:40.8 +3:11.1 192.21
55 97 21/U17 JOBARD MARTIN 18/2009 MJ SC MONT NOIR 2-0- – 22:42.2 +3:12.5 193.17
56 98 22/U17 MORIN SAMUEL 19/2009 MJ OLYMP MT DOR 2-1- – 22:45.4 +3:15.7 195.36
57 3 35/U19 AMIOTTE TIMEO 20/2008 MJ VAL MORTEAU 1-4- – 22:51.3 +3:21.6 199.39
58 46 36/U19 GROMAIRE MALONE 16/2007 MB CS CHAMONIX 3-1- – 22:52.8 +3:23.1 200.42
59 104 23/U17 TANCHOUX CYPRIEN 4/2010 DA CS VILLARD 1-3- – 22:54.0 +3:24.3 201.24
60 66 24/U17 DHENAIN SOAN 5/2010 MV SC AMNEVILLE 0-3- – 22:56.8 +3:27.1 203.15
61 53 25/U17 LAFOUX JULES 20/2009 MB SC CONTAMINE 2-0- – 22:59.9 +3:30.2 205.27
62 99 37/U19 GROS MAIKO 21/2008 SA CS LA FECLAZ 1-2- – 23:00.9 +3:31.2 205.96
63 72 26/U17 HUMBERT NOE 21/2009 MJ OYE-PALLET 1-2- – 23:05.1 +3:35.4 208.83
64 81 27/U17 GRITTI RAPHAEL 22/2009 LY US CORMARANC 1-4- – 23:08.6 +3:38.9 211.22
65 77 38/U19 RODRIGUEZ CLEMENT 22/2008 DA SNB CHAMROUS 3-1- – 23:09.0 +3:39.3 211.50
66 32 39/U19 SANDERS PETER 17/2007 DA CS VILLARD 4-2- – 23:10.1 +3:40.4 212.25
67 58 28/U17 VIVAS CASSIGNOL MATTHIEU 23/2009 PE CS FT ROMEU 3-0- – 23:10.2 +3:40.5 212.32
67 153 28/U17 SEGON ANTONIN 6/2010 DA SNB CHAMROUS 1-1- – 23:10.2 +3:40.5 212.32
69 22 40/U19 BOURCEY LUCAS 18/2007 MB SALLANCHES 1-3- – 23:11.4 +3:41.7 213.14
70 93 30/U17 DONNADIEU BEAL MATHIS 24/2009 PE CS FT ROMEU 1-4- – 23:12.9 +3:43.2 214.16
71 39 41/U19 FASTIGGI BAILINA TEO 19/2007 AP SERRE CHEVAL 3-3- – 23:17.9 +3:48.2 217.58
72 68 31/U17 BALLAND MAHE 25/2009 LY CS VALROMEY 1-1- – 23:18.1 +3:48.4 217.72
73 54 42/U19 CULLELL NATHANAEL 23/2008 AP SERRE CHEVAL 4-3- – 23:18.9 +3:49.2 218.27
74 106 32/U17 MALIQUEO-REPOUX MAEL 26/2009 DA CS VILLARD 2-2- – 23:23.6 +3:53.9 221.48
75 96 43/U19 LIATARD LENY 24/2008 DA SNB CHAMROUS 2-2- – 23:24.9 +3:55.2 222.37
76 64 33/U17 DAVID ANTOINE 27/2009 MJ SC ABBAYE 3-1- – 23:29.1 +3:59.4 225.24
77 23 44/U19 PERRIER FRANTZKY 20/2007 SA BAUGES S.N 2-3- – 23:30.1 +4:00.4 225.93
78 134 34/U17 BOURCEY ROBIN 7/2010 MB SALLANCHES 0-3- – 23:31.9 +4:02.2 227.16
79 91 35/U17 FAVRE LORIS 28/2009 SA SC ARECHES 1-3- – 23:32.6 +4:02.9 227.64
80 65 36/U17 TARDY BASTIEN 8/2010 AP LES TROLLS 2-2- – 23:36.3 +4:06.6 230.17
81 28 37/U17 VERCUEIL NANS 29/2009 SA CS LA FECLAZ 3-4- – 23:39.9 +4:10.2 232.63
82 75 38/U17 HEUSEY LOIS 9/2010 MB DRAGONS ANNY 3-2- – 23:44.4 +4:14.7 235.71
83 92 45/U19 CAMPS THÉO 25/2008 MB SC D’AGY 0-3- – 23:46.4 +4:16.7 237.08
84 125 39/U17 CREHALET AUGUSTIN 10/2010 MB PRAZ LYS-SOM 2-2- – 23:48.5 +4:18.8 238.51
85 149 40/U17 PAYET-DESRUISSEAUX HERY 30/2009 DA CS VILLARD 1-1- – 23:48.8 +4:19.1 238.72
86 83 46/U19 GUIGNIER ETHAN 26/2008 MB CS CHAMONIX 3-3- – 23:51.2 +4:21.5 240.36
87 8 47/U19 CAVIGLIA QUENTIN 27/2008 SA CS LA FECLAZ 4-3- – 23:52.0 +4:22.3 240.91
88 61 48/U19 PACCARD GABIN 21/2007 MB CS CHAMONIX 2-2- – 23:54.3 +4:24.6 242.48
89 103 49/U19 LAMBERT TIMOTHEE 28/2008 MJ VAL MORTEAU 0-2- – 23:55.4 +4:25.7 243.23
90 121 41/U17 GALMACE PAULIN OSKAR 31/2009 MB CS CHAMONIX 3-2- – 23:55.9 +4:26.2 243.57
91 59 50/U19 GRIFFON CHARLY 29/2008 MJ CSR PONTARLI 3-1- – 23:57.7 +4:28.0 244.80
92 85 42/U17 HELLE MAX-EMILIEN 32/2009 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 23:59.2 +4:29.5 245.83
93 50 51/U19 YVOZ MATHIS 30/2008 SA SC MENUIRES 5-3- – 23:59.5 +4:29.8 246.04
94 34 43/U17 ARENS ANDY 33/2009 BEL 1-1- – 24:03.8 +4:34.1 248.98
95 122 44/U17 JACQUET MATHIS 11/2010 MJ ES SAUGETTE 0-1- – 24:07.8 +4:38.1 251.71
96 76 45/U17 GERBER TITOUAN 34/2009 DA SN CHARTREUS 2-2- – 24:11.1 +4:41.4 253.97
97 118 46/U17 JUVENET AUGUSTIN 35/2009 SA CN REVARD 2-1- – 24:11.6 +4:41.9 254.31
98 135 47/U17 LAGOUTTE MARTENON LENNY 12/2010 SA SC ENTREMONT 1-3- – 24:11.7 +4:42.0 254.38
99 112 48/U17 ALVES NAËL 36/2009 MJ HTJURA LEMAN 3-1- – 24:15.2 +4:45.5 256.77
100 129 49/U17 BURATTI THOMAS 13/2010 MB CS CHAMONIX 3-2- – 24:19.5 +4:49.8 259.71
101 70 50/U17 VERGUET TOM 14/2010 MJ HTJURA LEMAN 2-4- – 24:23.4 +4:53.7 262.38
102 10 51/U17 RIEU TIMEO 37/2009 MJ CHAUX NEUVE 1-3- – 24:24.3 +4:54.6 263.00
102 148 51/U17 GUERIN LIAM 15/2010 DA CS VILLARD 1-1- – 24:24.3 +4:54.6 263.00
104 102 52/U19 BURLETT THOMAS 31/2008 SA ES BESSANS 2-3- – 24:28.5 +4:58.8 265.87
105 36 53/U17 HENOCQ ACHILLE 16/2010 MV BASS/RUPT SN 3-4- – 24:32.6 +5:02.9 268.67
106 60 54/U17 GORRY SACHA 17/2010 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 24:35.5 +5:05.8 270.66
107 84 55/U17 GROGNIEUX NILS 18/2010 MB NORD MEGEVE 4-2- – 24:39.2 +5:09.5 273.19
108 94 56/U17 CLOSSET LÉO 38/2009 MJ HTJURA LEMAN 1-3- – 24:56.5 +5:26.8 285.02
109 110 57/U17 SIMEON THIBAUD 39/2009 MB SC D’AGY 1-3- – 24:57.7 +5:28.0 285.84
110 128 58/U17 DOUS ROMEO 40/2009 MB SC CONTAMINE 1-3- – 25:04.2 +5:34.5 290.29
111 139 53/U19 MOREIRA LOUIS 22/2007 MB CS CHAMONIX 1-3- – 25:06.8 +5:37.1 292.06
112 140 59/U17 ROLLAND ALIX 19/2010 MB SC D’AGY 4-2- – 25:07.3 +5:37.6 292.41
113 16 54/U19 HOFFMANN YANIS 23/2007 SA CS LA FECLAZ 4-2- – 25:08.4 +5:38.7 293.16
114 138 60/U17 YUNG MARTIN 41/2009 MB SC CONTAMINE 4-1- – 25:09.2 +5:39.5 293.71
115 62 61/U17 THOMAS ELOUAN 42/2009 SA CS LA FECLAZ 1-3- – 25:09.4 +5:39.7 293.84
116 119 62/U17 ROTH SEBALD 20/2010 DA SN CHARTREUS 3-2- – 25:13.6 +5:43.9 296.72
117 132 63/U17 BRETON ALEXANDRE 43/2009 MB VILLARD/BOEG 3-0- – 25:16.3 +5:46.6 298.56
118 108 64/U17 JACQMIN GASPARD 21/2010 MB CS CHAMONIX 2-2- – 25:22.7 +5:53.0 302.94
119 136 65/U17 JOLLY RÉMI 22/2010 MB SC D’AGY 3-3- – 25:23.3 +5:53.6 303.35
120 113 66/U17 VALETTE ANTOINE 23/2010 MB SC D’AGY 3-1- – 25:28.1 +5:58.4 306.63
121 126 67/U17 BUCHER LEON 24/2010 SA CN REVARD 2-4- – 25:31.7 +6:02.0 309.09
122 142 68/U17 TISSERANT VICTOR 44/2009 MV BASS/RUPT SN 1-2- – 25:40.0 +6:10.3 314.77
123 79 69/U17 CREUZET GASTON 45/2009 MJ HT JURA SKI 4-3- – 25:41.7 +6:12.0 315.93
124 131 70/U17 DUCHESNE TIMEO 25/2010 SA CS LA FECLAZ 4-0- – 25:44.6 +6:14.9 317.92
125 105 71/U17 BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN 46/2009 MJ SC MOUTHE 1-4- – 25:48.6 +6:18.9 320.65
126 146 72/U17 MARREL MATHIEU 26/2010 MB SC CONTAMINE 3-3- – 25:54.8 +6:25.1 324.89
127 109 73/U17 MANDAROUX TIMY 27/2010 SA CS MERIBEL 4-2- – 25:58.7 +6:29.0 327.56
128 127 74/U17 DUVAL PIERRE 28/2010 DA GUC GRENOBLE 2-2- – 26:16.2 +6:46.5 339.53
129 73 75/U17 CORDELIER NATHAN 29/2010 MB SC D’AGY 3-4- – 26:18.9 +6:49.2 341.38
130 130 76/U17 WILLANO RAFAEL 30/2010 SA CS LA FECLAZ 4-2- – 26:23.2 +6:53.5 344.32
131 115 77/U17 FLEURY SACHA 47/2009 DA GUC GRENOBLE 2-2- – 26:31.1 +7:01.4 349.72
132 150 78/U17 MANSORD LYSANDRE 31/2010 SA CS SAISIES 3-2- – 26:35.9 +7:06.2 353.00
133 107 79/U17 MUNOZ ANTOINE 32/2010 DA CS VILLARD 1-4- – 26:43.6 +7:13.9 358.27
134 120 80/U17 GIRIN OLIVAN 33/2010 SA CS SAISIES 2-2- – 26:50.0 +7:20.3 362.65
135 111 81/U17 REGAIRAZ MATHIS 34/2010 SA CS LA FECLAZ 0-2- – 26:50.2 +7:20.5 362.78
136 90 55/U19 CLEMENT OSCAR 32/2008 MJ SC GRANDVAUX 2-3- – 27:04.1 +7:34.4 372.29
137 116 82/U17 MELDENER LOIC 35/2010 DA CS VILLARD 2-3- – 27:09.6 +7:39.9 376.05
138 151 83/U17 GIRIN ESTEBAN 48/2009 SA CS SAISIES 3-2- – 27:12.9 +7:43.2 378.31
139 137 84/U17 LE DORE MILO 36/2010 MB DRAGONS ANNY 2-2- – 27:39.9 +8:10.2 396.78
140 133 85/U17 BERTRAND TIMOTHÉ 49/2009 MJ HTJURA LEMAN 4-3- – 27:52.8 +8:23.1 405.60
141 117 86/U17 DELACROIX GABIN 50/2009 MJ SC FRASNE DR 3-2- – 28:00.6 +8:30.9 410.93
142 147 87/U17 NOVAT ELIAS 51/2009 DA CS VILLARD 3-5- – 28:15.8 +8:46.1 421.33
143 141 88/U17 DUC NOE 37/2010 SA CS LA FECLAZ 4-3- – 28:24.6 +8:54.9 427.35
144 101 89/U17 KUPPER ELIAH 38/2010 BEL 1-3- – 28:35.4 +9:05.7 434.73
145 144 90/U17 DORDOR SACHA 39/2010 AP SERRE CHEVAL 5-4- – 29:05.0 +9:35.3 454.98
146 143 91/U17 CORTINOVIS OSCAR 40/2010 MJ HT JURA SKI 0-3- – 29:48.1 +10:18.4 484.46
147 124 92/U17 SCHMIDT ELY 41/2010 MJ SC MONT NOIR 0-5- – 30:24.6 +10:54.9 509.42
148 114 93/U17 NAPPEY CHARLY 42/2010 MJ ES SAUGETTE 4-3- – 30:47.9 +11:18.2 525.36
149 123 94/U17 PERRILLAT BOTTONET TIMOTE 43/2010 MB CS LA CLUSAZ 4-2- – 31:01.6 +11:31.9 534.73
150 145 95/U17 JOCTEUR DAMIEN 44/2010 DA SN CHARTREUS 4-4- – 32:42.2 +13:12.5 603.53








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)