| Clt | Dos | Nom Prénom | Nat. | Club | Péna | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | NEVLAND Martin | NOR | 0+0+1+0 | 38:54.9 | ||
| 2 | 10 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 1+0+0+2 | 39:07.5 | +12.6 | |
| 3 | 7 | PATUREL Gaetan | FRA | PAYS ROCHOIS | 1+0+1+1 | 39:14.7 | +19.8 |
| 4 | 12 | BIONAZ Didier | ITA | 1+1+1+2 | 39:14.9 | +20.0 | |
| 5 | 13 | KUEHN Johannes | GER | 0+0+1+1 | 39:23.3 | +28.4 | |
| 6 | 24 | SCHASER Franz | GER | 0+0+0+0 | 39:29.5 | +34.6 | |
| 7 | 3 | PAULSEN Vetle | NOR | 1+1+2+0 | 39:37.8 | +42.9 | |
| 8 | 9 | REES Roman | GER | 0+0+1+0 | 39:39.5 | +44.6 | |
| 9 | 35 | SOERNES Mathias | NOR | 2+0+1+0 | 39:46.5 | +51.6 | |
| 10 | 8 | SAETER Joergen | NOR | 0+1+1+0 | 39:49.9 | +55.0 | |
| 11 | 4 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0+2+1 | 39:57.7 | +1:02.8 | |
| 12 | 25 | CLAUDE Emilien | FRA | 0+1+0+0 | 39:58.1 | +1:03.2 | |
| 13 | 19 | GENY Edgar | FRA | 0+0+0+2 | 39:59.7 | +1:04.8 | |
| 14 | 15 | MIKYSKA Tomas | CZE | 1+1+2+0 | 40:05.8 | +1:10.9 | |
| 15 | 23 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 1+0+1+3 | 40:09.2 | +1:14.3 | |
| 16 | 27 | LOZBERS Rihards | LAT | 2+2+0+2 | 40:11.1 | +1:16.2 | |
| 17 | 30 | CONNELLY Zachary | CAN | 1+1+1+0 | 40:11.4 | +1:16.5 | |
| 18 | 17 | NYKVIST Emil | SWE | 2+1+0+0 | 40:11.7 | +1:16.8 | |
| 19 | 26 | RANTA Jaakko | FIN | 1+0+0+0 | 40:18.2 | +1:23.3 | |
| 20 | 5 | PFUND Leonhard | GER | 1+1+1+2 | 40:21.2 | +1:26.3 | |
| 21 | 6 | FRATZSCHER Lucas | GER | 0+1+1+2 | 40:24.5 | +1:29.6 | |
| 22 | 11 | LINDKVIST-FLOETTEN Philip | SWE | 0+2+1+2 | 40:36.0 | +1:41.1 | |
| 23 | 37 | ROMANIN Nicola | ITA | 1+0+0+1 | 40:38.1 | +1:43.2 | |
| 24 | 22 | PUCHIANU Cornel | ROU | 0+1+2+1 | 40:43.1 | +1:48.2 | |
| 25 | 20 | HAK Petr | CZE | 0+1+1+1 | 40:48.2 | +1:53.3 | |
| 26 | 36 | JAKOB Patrick | AUT | 1+2+1+0 | 41:05.0 | +2:10.1 | |
| 27 | 14 | JACOB Corentin | FRA | 2+0+2+2 | 41:06.2 | +2:11.3 | |
| 28 | 28 | NASYKO Denys | UKR | 1+1+1+1 | 41:06.2 | +2:11.3 | |
| 29 | 33 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 0+0+1+0 | 41:06.2 | +2:11.3 | |
| 30 | 38 | LIPOWITZ Philipp | GER | 2+0+1+1 | 41:06.5 | +2:11.6 | |
| 31 | 32 | OBERHAUSER Magnus | AUT | 2+0+1+0 | 41:13.3 | +2:18.4 | |
| 32 | 39 | STVRTECKY Jakub | CZE | 2+0+1+2 | 41:18.7 | +2:23.8 | |
| 33 | 29 | MISE Edgars | LAT | 0+1+1+0 | 41:20.3 | +2:25.4 | |
| 34 | 1 | LEVET Damien | FRA | 1+1+1+2 | 41:24.1 | +2:29.2 | |
| 35 | 50 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 1+0+0+0 | 41:25.7 | +2:30.8 | |
| 36 | 57 | LOZZA Cesare | ITA | 1+1+0+0 | 41:35.6 | +2:40.7 | |
| 37 | 21 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 1+1+0+0 | 41:43.8 | +2:48.9 | |
| 38 | 34 | BROWN Jake | USA | 0+2+2+1 | 41:45.8 | +2:50.9 | |
| 39 | 49 | DZHORGOV Georgi | BUL | 1+0+0+1 | 41:46.7 | +2:51.8 | |
| 40 | 2 | KALKENBERG Kasper | NOR | 2+1+0+0 | 41:51.6 | +2:56.7 | |
| 41 | 18 | MUEHLBACHER Fredrik | AUT | 2+0+1+2 | 42:01.4 | +3:06.5 | |
| 42 | 43 | NORDGREN Melker | SWE | 1+2+1+1 | 42:05.6 | +3:10.7 | |
| 43 | 41 | WESTERVELT Bjorn | USA | 1+1+2+1 | 42:07.0 | +3:12.1 | |
| 44 | 56 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 2+1+0+2 | 42:34.4 | +3:39.5 | |
| 45 | 55 | SKLENARIK Tomas | SVK | 2+1+1+1 | 42:35.0 | +3:40.1 | |
| 46 | 60 | MALUSEK Daniel | CZE | 1+0+1+1 | 42:38.6 | +3:43.7 | |
| 47 | 31 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+2+1+1 | 42:52.6 | +3:57.7 | |
| 48 | 52 | BERGLUND Victor | SWE | 1+2+0+3 | 43:01.0 | +4:06.1 | |
| 49 | 47 | SKORUSA Wojciech | POL | 1+2+2+0 | 43:02.3 | +4:07.4 | |
| 50 | 46 | GREGOR Jan | CZE | 2+1+0+3 | 43:20.6 | +4:25.7 | |
| 51 | 51 | DEMARMELS Silvano | SUI | 0+1+2+2 | 43:30.8 | +4:35.9 | |
| 52 | 48 | COMPAGNONI Davide | ITA | 2+2+2+0 | 43:36.7 | +4:41.8 | |
| 53 | 59 | KINASH Stepan | UKR | 0+1+0+1 | 44:04.0 | +5:09.1 | |
| 54 | 44 | NEVEROV Yaroslav | EST | 2+3+3+3 | 44:44.7 | +5:49.8 | |
| 55 | 58 | STEINER Raphael | AUT | 2+3+3+0 | 45:03.1 | +6:08.2 | |
| 56 | 45 | AKIMOV Nikita | KAZ | 4+1+0+1 | 45:26.6 | +6:31.7 | |
| 57 | 54 | STRUM Matthew | CAN | 2+1+0+1 | 46:36.3 | +7:41.4 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)