| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1/U21 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | 2006 | DA | CS VILLARD | 0-0-0-1 | 32:59.7 | +00.0 | 23.28 | ||
| 2 | 11 | 2/U21 | GUY FLAVIO | 2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 0-0-0-2 | 33:23.1 | +23.4 | 35.10 | ||
| 3 | 2 | 1/SEN | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 2-1-1-0 | 33:35.7 | +36.0 | 41.46 | ||
| 4 | 15 | 2/SEN | PEAQUIN NATHANAEL | 2004 | SA | COURCHEVEL | 1-0-1-1 | 33:39.2 | +39.5 | 43.23 | ||
| 5 | 18 | 3/SEN | GENY EDGAR | 2003 | MB | SALLANCHES | 1-1-1-0 | 33:42.3 | +42.6 | 44.80 | ||
| 6 | 1 | 3/U21 | CARLIER LEO | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 0-1-0-2 | 33:54.2 | +54.5 | 50.81 | ||
| 7 | 4 | 4/U21 | BOUILLET ENZO | 2006 | MJ | SC ABBAYE | 1-0-1-0 | 34:09.2 | +1:09.5 | 58.39 | ||
| 8 | 6 | 4/SEN | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 1-0-1-1 | 34:17.2 | +1:17.5 | 62.43 | ||
| 9 | 5 | 5/U21 | DELSOL ANTONIN | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-3-1 | 34:40.5 | +1:40.8 | 74.20 | ||
| 10 | 3 | 6/U21 | POIROT GUILLAUME | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-1-2-2 | 34:43.7 | +1:44.0 | 75.81 | ||
| 11 | 25 | 5/SEN | MARTINET IAN | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 0-2-1-0 | 34:48.9 | +1:49.2 | 78.44 | ||
| 12 | 24 | 6/SEN | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 2-0-1-1 | 34:51.2 | +1:51.5 | 79.60 | ||
| 13 | 7 | 7/U21 | PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 1-2-3-0 | 34:52.7 | +1:53.0 | 80.36 | ||
| 14 | 13 | 8/U21 | COLOMBAN ALEXIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-0-2-1 | 34:53.2 | +1:53.5 | 80.61 | ||
| 15 | 49 | 9/U21 | BARALE PAOLO | 2005 | AOC | 1-0-2-0 | 34:54.4 | +1:54.7 | 81.22 | |||
| 16 | 17 | 7/SEN | GARNIER AXEL | 2003 | MB | SALLANCHES | 0-0-2-2 | 35:07.1 | +2:07.4 | 87.63 | ||
| 17 | 12 | 10/U21 | SEIGNEUR NOE | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 1-1-2-1 | 35:08.6 | +2:08.9 | 88.39 | ||
| 17 | 8 | 8/SEN | BOTET MARTIN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 1-0-1-1 | 35:08.6 | +2:08.9 | 88.39 | ||
| 19 | 28 | 9/SEN | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-2-1 | 35:11.2 | +2:11.5 | 89.70 | ||
| 20 | 45 | 1/U19 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-1-2-1 | 35:11.4 | +2:11.7 | 89.81 | ||
| 21 | 46 | 11/U21 | PIRON LUC | 2005 | SA | CS SAISIES | 0-0-0-0 | 35:14.0 | +2:14.3 | 91.12 | ||
| 22 | 21 | 12/U21 | DUPONT ILANN | 2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-1-2-1 | 35:16.2 | +2:16.5 | 92.23 | ||
| 23 | 32 | 2/U19 | LAINE VICTOR | 2007 | DA | SNB CHAMROUS | 1-0-2-1 | 35:18.3 | +2:18.6 | 93.29 | ||
| 24 | 57 | 13/U21 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 0-0-1-1 | 35:24.5 | +2:24.8 | 96.42 | ||
| 25 | 50 | 3/U19 | REMONNAY AUGUSTIN | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 0-0-0-1 | 35:25.0 | +2:25.3 | 96.67 | ||
| 26 | 23 | 4/U19 | BOUILLET TOM | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-0-2-3 | 35:43.7 | +2:44.0 | 106.12 | ||
| 27 | 38 | 14/U21 | LEURS LILIAN | 2006 | DA | CS VILLARD | 0-0-0-2 | 35:44.3 | +2:44.6 | 106.42 | ||
| 28 | 34 | 5/U19 | LAINÉ MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | 1-1-0-1 | 35:48.7 | +2:49.0 | 108.65 | ||
| 29 | 40 | 6/U19 | AMIOTTE TIMEO | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 1-0-1-0 | 35:55.5 | +2:55.8 | 112.08 | ||
| 30 | 26 | 15/U21 | PIRES CLEMENT | 2006 | DA | VERCORS SKF | 1-2-1-1 | 36:03.0 | +3:03.3 | 115.87 | ||
| 31 | 30 | 16/U21 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 0-4-1-3 | 36:15.1 | +3:15.4 | 121.98 | ||
| 32 | 51 | 17/U21 | AMIOTTE LUBIN | 2005 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1-0-1 | 36:21.1 | +3:21.4 | 125.01 | ||
| 33 | 14 | 7/U19 | MADELENAT NANS | 2007 | DA | CS VILLARD | 3-1-3-2 | 36:32.5 | +3:32.8 | 130.77 | ||
| 34 | 56 | 8/U19 | ANDREIS MALO | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 0-1-2-0 | 36:35.2 | +3:35.5 | 132.13 | ||
| 35 | 41 | 18/U21 | DHENAIN RAPHAEL | 2006 | MV | SC AMNEVILLE | 1-1-2-1 | 36:41.3 | +3:41.6 | 135.22 | ||
| 36 | 9 | 19/U21 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-2-2 | 36:42.8 | +3:43.1 | 135.97 | ||
| 37 | 42 | 9/U19 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | 2-0-1-2 | 36:48.6 | +3:48.9 | 138.90 | ||
| 38 | 33 | 10/U19 | DORDOR GASPARD | 2008 | AP | SERRE CHEVAL | 1-0-2-3 | 36:53.8 | +3:54.1 | 141.53 | ||
| 39 | 27 | 11/U19 | ROY CHARLY | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-1-3 | 37:00.9 | +4:01.2 | 145.12 | ||
| 40 | 10 | 20/U21 | GUY ANTONIN | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2-1-2-2 | 37:03.5 | +4:03.8 | 146.43 | ||
| 41 | 43 | 10/SEN | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 0-1-1-1 | 37:04.6 | +4:04.9 | 146.99 | ||
| 42 | 19 | 12/U19 | WEISS EMILE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 1-1-1-3 | 37:27.3 | +4:27.6 | 158.45 | ||
| 43 | 36 | 21/U21 | SANCERNE LEO | 2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-1-1-1 | 37:33.4 | +4:33.7 | 161.53 | ||
| 44 | 29 | 13/U19 | FILIPPO MASSIMINO | 2007 | AOC | 1-1-3-5 | 37:40.0 | +4:40.3 | 164.87 | |||
| 45 | 16 | 11/SEN | BAYLAC ADRIEN | 2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 2-0-2-5 | 37:45.4 | +4:45.7 | 167.59 | ||
| 46 | 20 | 14/U19 | THIRIAT MARIUS | 2007 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2-3-1 | 37:49.4 | +4:49.7 | 169.62 | ||
| 47 | 37 | 15/U19 | BLONDEAU-TOINY ALIX | 2007 | MJ | SC MOUTHE | 2-2-2-1 | 38:00.7 | +5:01.0 | 175.32 | ||
| 48 | 54 | 16/U19 | MOREIRA ESTEBAN | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-1-2 | 38:01.1 | +5:01.4 | 175.53 | ||
| 49 | 48 | 17/U19 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-1-3 | 38:12.2 | +5:12.5 | 181.13 | ||
| 50 | 59 | 18/U19 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 1-0-3-2 | 38:26.1 | +5:26.4 | 188.15 | ||
| 51 | 35 | 12/SEN | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 2-1-2-3 | 38:28.3 | +5:28.6 | 189.26 | ||
| 52 | 58 | 19/U19 | CARTIER PAUL | 2007 | SA | CS SAISIES | 2-2-1-2 | 38:30.8 | +5:31.1 | 190.53 | ||
| 53 | 53 | 13/SEN | PASTEUR PIERRICK | 2004 | MJ | SC ABBAYE | 2-3-1-3 | 38:32.0 | +5:32.3 | 191.13 | ||
| 54 | 31 | 22/U21 | MAILLOT PIERIG | 2005 | SA | CN REVARD | 1-5-1-1 | 39:03.3 | +6:03.6 | 206.94 | ||
| 55 | 44 | 20/U19 | LECOMTE KELVIN | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2-2-1 | 39:09.8 | +6:10.1 | 210.23 | ||
| 56 | 55 | 21/U19 | PROD’HOMME MARTIN | 2007 | PE | CS FT ROMEU | 3-0-2-2 | 39:16.2 | +6:16.5 | 213.46 | ||
| 57 | 39 | 22/U19 | PROVOST ALEXIS | 2008 | MJ | SC MOUTHE | 2-0-2-2 | 39:39.6 | +6:39.9 | 225.28 | ||
| 58 | 52 | 23/U19 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 1-2-2-4 | 39:59.0 | +6:59.3 | 235.08 | ||
| 59 | 47 | 24/U19 | ROCHEGUDE-RIBOT NOE | 2007 | DA | SNO | 2-3-2-4 | 40:14.4 | +7:14.7 | 242.86 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)