| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/SEN | LOMBARDOT OSCAR | 2000 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-2-1 | 32:09.2 | +00:00.0 | 20.72 | ||
| 2 | 4 | 1/U21 | CARLIER LEO | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 0-1-1-0 | 32:43.8 | +00:34.6 | 36.86 | ||
| 3 | 2 | 2/SEN | PATUREL GAETAN | 2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-0-3-2 | 32:43.9 | +00:34.7 | 36.91 | ||
| 4 | 14 | 3/SEN | GUIRAUD-POILLOT THEO | 2002 | MB | VILLARD/BOEG | 3-1-0-0 | 32:57.2 | +00:48.0 | 43.11 | ||
| 5 | 8 | 4/SEN | LEVET DAMIEN | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1-1-3-0 | 33:14.1 | +01:04.9 | 51.00 | ||
| 6 | 5 | 5/SEN | GUIGONNAT ANTONIN | 1991 | MB | SC MORZ AVO | 1-0-3-1 | 33:25.4 | +01:16.2 | 56.27 | ||
| 7 | 13 | 2/U21 | GUY FLAVIO | 2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 3-0-0-0 | 33:31.5 | +01:22.3 | 59.11 | ||
| 8 | 12 | 6/SEN | GARCIA MATHIEU | 2002 | DA | CS VILLARD | 1-0-0-2 | 33:36.5 | +01:27.3 | 61.45 | ||
| 9 | 10 | 3/U21 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-0-1 | 33:49.2 | +01:40.0 | 67.37 | ||
| 10 | 7 | 7/SEN | GARNIER AXEL | 2003 | MB | SALLANCHES | 0-0-3-3 | 34:18.4 | +02:09.2 | 80.99 | ||
| 11 | 3 | 8/SEN | PEAQUIN NATHANAEL | 2004 | SA | COURCHEVEL | 1-1-3-3 | 34:33.2 | +02:24.0 | 87.90 | ||
| 12 | 9 | 4/U21 | PIRES CLEMENT | 2006 | DA | VERCORS SKF | 2-1-2-1 | 34:33.3 | +02:24.1 | 87.94 | ||
| 13 | 11 | 9/SEN | JEFFERIES JACQUES | 2002 | GBR | 2-1-2-1 | 34:51.9 | +02:42.7 | 96.62 | |||
| 14 | 21 | 5/U21 | ZURNIEDEN FINN | 2006 | GER | 2-0-0-1 | 35:08.7 | +02:59.5 | 104.46 | |||
| 15 | 15 | 6/U21 | POIROT GUILLAUME | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-2-4-1 | 35:20.4 | +03:11.2 | 109.92 | ||
| 16 | 32 | 10/SEN | BROUTIER REMI | 2000 | SA | BAUGES S.N | 1-1-3-0 | 35:43.2 | +03:34.0 | 120.55 | ||
| 17 | 17 | 7/U21 | COLOMBAN ALEXIS | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-3-0-0 | 35:49.4 | +03:40.2 | 123.45 | ||
| 18 | 24 | 11/SEN | KESPER LINUS | 2003 | GER | 0-2-0-1 | 35:50.4 | +03:41.2 | 123.91 | |||
| 19 | 26 | 8/U21 | PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 2-0-1-0 | 36:15.8 | +04:06.6 | 135.76 | ||
| 20 | 23 | 9/U21 | BOUILLET ENZO | 2006 | MJ | SC ABBAYE | 0-0-1-0 | 36:17.8 | +04:08.6 | 136.70 | ||
| 21 | 28 | 10/U21 | PARMANTIER SAM | 2005 | BEL | 1-1-3-1 | 36:19.4 | +04:10.2 | 137.44 | |||
| 22 | 16 | 12/SEN | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-1-2 | 36:25.0 | +04:15.8 | 140.05 | ||
| 23 | 25 | 13/SEN | JACOB CORENTIN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-1-0 | 37:23.2 | +05:14.0 | 167.21 | ||
| 24 | 36 | 11/U21 | DUPONT ILANN | 2005 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-0-2-2 | 37:25.9 | +05:16.7 | 168.47 | ||
| 25 | 29 | 12/U21 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | 2006 | DA | CS VILLARD | 5-1-1-0 | 37:28.4 | +05:19.2 | 169.63 | ||
| 26 | 33 | 13/U21 | DOLD JANNIS | 2005 | GER | 0-2-2-1 | 37:29.3 | +05:20.1 | 170.05 | |||
| 27 | 31 | 14/U21 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2-0-1 | 37:51.4 | +05:42.2 | 180.36 | ||
| 28 | 22 | 15/U21 | DELSOL ANTONIN | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-1-2 | 37:55.9 | +05:46.7 | 182.46 | ||
| 29 | 39 | 14/SEN | BAYLAC ADRIEN | 2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 0-1-1-0 | 38:04.3 | +05:55.1 | 186.38 | ||
| 30 | 38 | 15/SEN | NECHWATAL TIM | 2004 | GER | 1-2-1-1 | 38:10.3 | +06:01.1 | 189.18 | |||
| 31 | 30 | 16/SEN | PETITJACQUES JULIEN | 2003 | BEL | 1-2-3-2 | 38:44.7 | +06:35.5 | 205.23 | |||
| 32 | 44 | 16/U21 | GUTMANN NILS | 2005 | GER | 1-1-3-2 | 39:08.1 | +06:58.9 | 216.14 | |||
| 33 | 19 | 17/U21 | MAILLOT PIERIG | 2005 | SA | CN REVARD | 1-2-1-2 | 39:10.9 | +07:01.7 | 217.45 | ||
| 34 | 42 | 18/U21 | DHENAIN RAPHAEL | 2006 | MV | BASS/RUPT SN | 2-1-2-0 | 39:28.5 | +07:19.3 | 225.66 | ||
| 35 | 27 | 17/SEN | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1-1-3 | 39:33.5 | +07:24.3 | 227.99 | ||
| 36 | 46 | 18/SEN | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 2-1-3-2 | 39:48.0 | +07:38.8 | 234.76 | ||
| 37 | 35 | 19/U21 | AMIOTTE LUBIN | 2005 | MJ | VAL MORTEAU | 2-2-0-0 | 39:49.7 | +07:40.5 | 235.55 | ||
| 38 | 18 | 20/U21 | GUY ANTONIN | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2-2-4-1 | 39:55.4 | +07:46.2 | 238.21 | ||
| 39 | 20 | 19/SEN | MARTINET IAN | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 1-1-1-4 | 40:07.1 | +07:57.9 | 243.67 | ||
| 40 | 37 | 20/SEN | THIEVENT LOU | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 3-1-2-1 | 40:12.4 | +08:03.2 | 246.14 | ||
| 41 | 40 | 21/U21 | PIRON LUC | 2005 | SA | CS SAISIES | 1-0-1-2 | 40:53.7 | +08:44.5 | 265.41 | ||
| 42 | 51 | 22/U21 | SCHMUTZ DAVID | 2005 | GER | 0-1-0-3 | 41:10.8 | +09:01.6 | 273.38 | |||
| 43 | 47 | 23/U21 | SEIGNEUR NOE | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 2-0-1-3 | 41:16.7 | +09:07.5 | 276.14 | ||
| 44 | 49 | 24/U21 | LEURS LILIAN | 2006 | DA | CS VILLARD | 3-1-1-2 | 41:43.1 | +09:33.9 | 288.45 | ||
| 45 | 43 | 25/U21 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 1-3-2-3 | 41:51.2 | +09:42.0 | 292.23 | ||
| 46 | 45 | 26/U21 | SANCERNE LEO | 2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-3-4-3 | 45:24.6 | +13:15.4 | 391.79 | ||
| 47 | 34 | 27/U21 | BERREZ PORTIER AXEL | 2005 | SA | CN REVARD | 4-3-3-3 | 45:25.7 | +13:16.5 | 392.30 | ||
| 48 | 50 | 28/U21 | FERREIRA MARTIN | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2-1-2-2 | 45:30.1 | +13:20.9 | 394.35 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)