| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1/SEN | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 2-0-1-0 | 31:56.1 | +00:00.0 | 15.85 | ||
| 2 | 2 | 2/SEN | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | 1996 | SA | CS SAISIES | 3-0-2-0 | 32:04.1 | +00:08.0 | 19.61 | ||
| 3 | 1 | 3/SEN | BRAUN MAREIKE | 2000 | GER | 2-1-0-1 | 32:09.0 | +00:12.9 | 21.91 | |||
| 4 | 6 | 4/SEN | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 1-2-2-1 | 32:55.0 | +00:58.9 | 43.52 | ||
| 5 | 10 | 5/SEN | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 0-0-1-2 | 33:16.6 | +01:20.5 | 53.66 | ||
| 6 | 8 | 6/SEN | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-2-0 | 33:22.3 | +01:26.2 | 56.34 | ||
| 7 | 11 | 1/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-1-0-1 | 33:44.7 | +01:48.6 | 66.86 | ||
| 8 | 4 | 7/SEN | GALLBRONNER CHARLOTTE | 2003 | GER | 1-1-2-0 | 34:05.0 | +02:08.9 | 76.39 | |||
| 9 | 9 | 8/SEN | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1-0-0 | 34:13.1 | +02:17.0 | 80.20 | ||
| 10 | 7 | 9/SEN | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 1-0-1-2 | 34:29.2 | +02:33.1 | 87.76 | ||
| 11 | 3 | 10/SEN | VOGLER JULIA | 2002 | GER | 1-0-0-1 | 34:34.2 | +02:38.1 | 90.11 | |||
| 12 | 17 | 11/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | 1-0-2-0 | 34:58.8 | +03:02.7 | 101.66 | |||
| 13 | 15 | 12/SEN | JANKA ERIKA | 1995 | FIN | 0-0-2-3 | 34:59.4 | +03:03.3 | 101.95 | |||
| 14 | 23 | 2/U21 | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-1-1 | 35:01.8 | +03:05.7 | 103.07 | ||
| 15 | 13 | 3/U21 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0-2-3 | 35:09.6 | +03:13.5 | 106.74 | ||
| 16 | 12 | 4/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 2-1-2-0 | 35:14.4 | +03:18.3 | 108.99 | ||
| 17 | 19 | 5/U21 | GEHRMANN KARLA | 2005 | GER | 0-1-1-0 | 35:30.6 | +03:34.5 | 116.60 | |||
| 18 | 18 | 13/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | BEL | 1-2-4-2 | 36:19.5 | +04:23.4 | 139.57 | |||
| 19 | 16 | 6/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-1-0 | 36:48.6 | +04:52.5 | 153.24 | ||
| 20 | 14 | 14/SEN | MEINEN SUSANNA | 1992 | SUI | 3-1-3-3 | 36:58.4 | +05:02.3 | 157.84 | |||
| 21 | 25 | 15/SEN | LANGEL CORALIE | 2001 | SUI | 3-1-1-0 | 37:43.9 | +05:47.8 | 179.21 | |||
| 22 | 30 | 7/U21 | HORNGACHER DANA | 2005 | GER | 1-0-1-1 | 37:47.5 | +05:51.4 | 180.90 | |||
| 23 | 20 | 8/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 2-1-2-1 | 38:18.1 | +06:22.0 | 195.28 | ||
| 24 | 27 | 9/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-1-1-2 | 38:19.7 | +06:23.6 | 196.03 | ||
| 25 | 33 | 10/U21 | AMBERT MILA | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-1-0 | 39:32.5 | +07:36.4 | 230.22 | ||
| 26 | 26 | 11/U21 | MORETTI LENA | 2006 | DA | CS VILLARD | 2-2-2-3 | 39:40.7 | +07:44.6 | 234.07 | ||
| 27 | 21 | 16/SEN | DUPONT CHLOE | 2003 | GBR | 0-3-2-1 | 39:57.9 | +08:01.8 | 242.15 | |||
| 28 | 29 | 12/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 3-3-2-3 | 40:23.1 | +08:27.0 | 253.99 | ||
| 29 | 36 | 13/U21 | HUEGEL SOPHIE | 2006 | GER | 2-1-2-1 | 40:33.2 | +08:37.1 | 258.73 | |||
| 30 | 24 | 14/U21 | DUFFNER JANA | 2006 | GER | 0-1-4-4 | 41:06.1 | +09:10.0 | 274.19 | |||
| 31 | 31 | 15/U21 | ROY ZELIE | 2006 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-1-4 | 41:07.8 | +09:11.7 | 274.99 | ||
| 32 | 34 | 16/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 2-3-2-2 | 41:52.5 | +09:56.4 | 295.98 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)