| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1/U19 | BOUILLET TOM | 1/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-1-2-1 | 30:05.5 | +00:00.0 | 48.28 | ||
| 2 | 105 | 2/U19 | MADELENAT NANS | 2/2007 | DA | CS VILLARD | 1-1-1-3 | 30:49.9 | +00:44.4 | 70.41 | ||
| 3 | 102 | 3/U19 | THIRIAT MARIUS | 3/2007 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1-1-2 | 31:23.1 | +01:17.6 | 86.96 | ||
| 4 | 106 | 4/U19 | LAINE MATHIS | 4/2007 | SA | SC MENUIRES | 2-1-1-3 | 31:56.1 | +01:50.6 | 103.41 | ||
| 5 | 107 | 5/U19 | MOREIRA ESTEBAN | 5/2007 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-1-1 | 31:58.6 | +01:53.1 | 104.66 | ||
| 6 | 103 | 6/U19 | LAINE VICTOR | 6/2007 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2-2-1 | 32:02.7 | +01:57.2 | 106.70 | ||
| 7 | 116 | 7/U19 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 1/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-0-1-1 | 32:14.2 | +02:08.7 | 112.43 | ||
| 8 | 124 | 8/U19 | PROVOST ALEXIS | 2/2008 | MJ | SC MOUTHE | 2-1-0-0 | 32:17.7 | +02:12.2 | 114.18 | ||
| 9 | 119 | 9/U19 | COLOMBAN NICOLAS | 3/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-1-1-2 | 32:24.9 | +02:19.4 | 117.77 | ||
| 10 | 109 | 10/U19 | WEISS EMILE | 7/2007 | SA | CS MERIBEL | 1-2-3-3 | 32:48.9 | +02:43.4 | 129.73 | ||
| 11 | 111 | 11/U19 | GOLERET ROBINSON | 4/2008 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-2-1 | 33:02.6 | +02:57.1 | 136.56 | ||
| 12 | 115 | 12/U19 | DORDOR GASPARD | 5/2008 | AP | SERRE CHEVAL | 2-0-3-3 | 33:48.4 | +03:42.9 | 159.39 | ||
| 13 | 118 | 13/U19 | LARGER LOIS | 8/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-3-2-3 | 33:54.8 | +03:49.3 | 162.58 | ||
| 14 | 110 | 14/U19 | LECOMTE KELVIN | 9/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 4-0-2-3 | 33:57.6 | +03:52.1 | 163.98 | ||
| 15 | 123 | 15/U19 | HENOCQ CLOVIS | 6/2008 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2-2-1 | 34:05.7 | +04:00.2 | 168.01 | ||
| 16 | 122 | 16/U19 | DOREL ADRIAN | 7/2008 | SA | SC MENUIRES | 3-1-0-1 | 34:33.5 | +04:28.0 | 181.87 | ||
| 17 | 121 | 17/U19 | ROY CHARLY | 8/2008 | MJ | ES SAUGETTE | 3-2-2-1 | 34:34.3 | +04:28.8 | 182.27 | ||
| 18 | 133 | 18/U19 | BUCHER MAX | 10/2007 | SA | CN REVARD | 3-0-3-2 | 34:41.1 | +04:35.6 | 185.66 | ||
| 19 | 132 | 19/U19 | GUINCHARD JOE | 9/2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-3-3 | 34:46.1 | +04:40.6 | 188.15 | ||
| 20 | 125 | 20/U19 | YVOZ MATHIS | 10/2008 | SA | SC MENUIRES | 4-3-2-2 | 34:49.4 | +04:43.9 | 189.80 | ||
| 21 | 114 | 21/U19 | PERRILLAT-BOTTONET EMILE | 11/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-3-1 | 34:54.6 | +04:49.1 | 192.39 | ||
| 22 | 108 | 22/U19 | ROCHEGUDE-RIBOT NOE | 12/2007 | DA | SNO | 2-3-3-1 | 35:01.7 | +04:56.2 | 195.93 | ||
| 23 | 136 | 23/U19 | CAVIGLIA QUENTIN | 11/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-3-2 | 35:03.9 | +04:58.4 | 197.03 | ||
| 24 | 127 | 24/U19 | MOINE LUCAS | 12/2008 | SA | CS MERIBEL | 1-1-2-0 | 35:11.3 | +05:05.8 | 200.71 | ||
| 25 | 117 | 25/U19 | BLONDEAU-TOINY ALIX | 13/2007 | MJ | SC MOUTHE | 3-2-1-2 | 35:16.3 | +05:10.8 | 203.21 | ||
| 26 | 138 | 26/U19 | VINAY GASPARD | 13/2008 | SA | CS SAISIES | 0-1-0-1 | 35:18.1 | +05:12.6 | 204.10 | ||
| 27 | 120 | 27/U19 | HOFFMANN YANIS | 14/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-3-3 | 35:42.6 | +05:37.1 | 216.32 | ||
| 28 | 112 | 28/U19 | PERRILLAT-BOTTONET ELIOT | 14/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1-2-3 | 35:45.5 | +05:40.0 | 217.76 | ||
| 29 | 140 | 29/U19 | RODRIGUEZ CLEMENT | 15/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 0-1-3-2 | 36:01.1 | +05:55.6 | 225.54 | ||
| 30 | 134 | 30/U19 | CULLELL NATHANAEL | 16/2008 | AP | SERRE CHEVAL | 2-1-0-3 | 36:11.1 | +06:05.6 | 230.52 | ||
| 31 | 104 | 31/U19 | FASTIGGI BAILINA TEO | 15/2007 | AP | SERRE CHEVAL | 3-3-2-2 | 36:16.5 | +06:11.0 | 233.21 | ||
| 32 | 126 | 32/U19 | THIERY CHARLI | 17/2008 | PE | CS FT ROMEU | 2-2-1-2 | 36:19.6 | +06:14.1 | 234.76 | ||
| 33 | 129 | 33/U19 | AMIOTTE TIMEO | 18/2008 | MJ | VAL MORTEAU | 4-3-3-2 | 36:22.6 | +06:17.1 | 236.26 | ||
| 34 | 113 | 34/U19 | CARTIER PAUL | 16/2007 | SA | CS SAISIES | 1-3-4-1 | 36:34.1 | +06:28.6 | 241.99 | ||
| 35 | 151 | 35/U19 | PERRIER FRANTZKY | 17/2007 | SA | BAUGES S.N | 2-0-3-2 | 36:56.2 | +06:50.7 | 253.00 | ||
| 36 | 139 | 36/U19 | KEMBELLEC LILIAN | 19/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-4-1 | 37:07.4 | +07:01.9 | 258.59 | ||
| 37 | 142 | 37/U19 | BOURCEY LUCAS | 18/2007 | MB | SALLANCHES | 0-0-2-2 | 37:19.4 | +07:13.9 | 264.57 | ||
| 38 | 130 | 38/U19 | DE GABAI ROBIN | 20/2008 | SA | BAUGES S.N | 4-3-3-2 | 37:26.1 | +07:20.6 | 267.91 | ||
| 39 | 141 | 39/U19 | CAMPS THÉO | 21/2008 | MB | SC D’AGY | 1-0-4-1 | 37:29.5 | +07:24.0 | 269.60 | ||
| 40 | 144 | 40/U19 | GROS MAIKO | 22/2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-1-3 | 37:29.8 | +07:24.3 | 269.75 | ||
| 41 | 146 | 41/U19 | GROMAIRE MALONE | 19/2007 | MB | CS CHAMONIX | 1-1-2-3 | 37:31.1 | +07:25.6 | 270.40 | ||
| 42 | 143 | 42/U19 | CROIZIER ISMAEL | 20/2007 | SA | SC PEISEY VA | 2-2-1-3 | 37:38.3 | +07:32.8 | 273.99 | ||
| 43 | 153 | 43/U19 | PROD’HOMME MARTIN | 21/2007 | PE | CS FT ROMEU | 3-4-0-1 | 37:48.1 | +07:42.6 | 278.88 | ||
| 44 | 128 | 44/U19 | PACCARD GABIN | 22/2007 | MB | CS CHAMONIX | 1-3-2-3 | 37:51.7 | +07:46.2 | 280.67 | ||
| 45 | 131 | 45/U19 | BIBOLLET NIELS | 23/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-4-2-4 | 38:13.7 | +08:08.2 | 291.64 | ||
| 46 | 137 | 46/U19 | ANDREIS MALO | 24/2008 | DA | SN CHARTREUS | 2-3-2-2 | 38:33.6 | +08:28.1 | 301.56 | ||
| 47 | 148 | 47/U19 | LIATARD LENY | 25/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-2-2 | 38:38.1 | +08:32.6 | 303.80 | ||
| 48 | 147 | 48/U19 | BURLETT THOMAS | 26/2008 | SA | ES BESSANS | 2-2-3-3 | 39:29.1 | +09:23.6 | 329.22 | ||
| 49 | 152 | 49/U19 | DELOCHE AYMERIC | 27/2008 | MB | SC GD BORNAN | 3-1-2-2 | 39:33.2 | +09:27.7 | 331.27 | ||
| 50 | 135 | 50/U19 | JACQUIN MURRAY | 28/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2-1-4-3 | 39:56.8 | +09:51.3 | 343.03 | ||
| 51 | 150 | 51/U19 | GUIGNIER ETHAN | 29/2008 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-3-2 | 41:32.0 | +11:26.5 | 390.48 | ||
| 52 | 155 | 52/U19 | LEBRUN CAMILLE | 30/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-0-3-2 | 41:41.1 | +11:35.6 | 395.02 | ||
| 53 | 149 | 53/U19 | GRIFFON CHARLY | 31/2008 | MJ | CSR PONTARLI | 2-4-1-2 | 41:56.3 | +11:50.8 | 402.60 | ||
| 54 | 157 | 54/U19 | CLEMENT OSCAR | 32/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 1-3-3-3 | 42:33.2 | +12:27.7 | 420.99 | ||
| 55 | 145 | 55/U19 | MOREIRA LOUIS | 23/2007 | MB | CS CHAMONIX | 2-3-2-2 | 42:46.9 | +12:41.4 | 427.82 | ||
| 56 | 154 | 56/U19 | MASSON EMILE | 33/2008 | MB | SC CONTAMINE | 3-3-2-2 | 42:50.0 | +12:44.5 | 429.37 | ||
| 57 | 156 | 57/U19 | BOIS TRISTAN | 34/2008 | MB | SC CONTAMINE | 4-2-3-5 | 44:30.5 | +14:25.0 | 479.46 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)