| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 1/U17 | MOREIRA LANA | 1/2009 | MB | CS CHAMONIX | 1-1-1- | 20:58.4 | +00:00.0 | 90.00 | 20:13.4 | 3 |
| 2 | 200 | 2/U17 | LATHURAZ GIULIA | 1/2010 | SA | CS MERIBEL | 0-2-2- | 21:10.6 | +00:12.2 | 101.63 | 20:10.6 | 1 |
| 3 | 211 | 3/U17 | PAGES DE AMORIN AUREM | 2/2009 | PE | CS FT ROMEU | 0-1-2- | 21:21.5 | +00:23.1 | 112.03 | 20:36.5 | 8 |
| 4 | 203 | 4/U17 | BOUVIER JEANNE | 2/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 0-3-2- | 21:27.2 | +00:28.8 | 117.46 | 20:12.2 | 2 |
| 5 | 181 | 5/U17 | PICARD JANIE | 3/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-2- | 21:31.4 | +00:33.0 | 121.47 | 20:16.4 | 4 |
| 6 | 224 | 6/U17 | ERICKSON NOOR | 4/2009 | MB | CS CHAMONIX | 0-2-3- | 21:31.7 | +00:33.3 | 121.75 | 20:16.7 | 5 |
| 7 | 245 | 7/U17 | BOURGEOIS GABRIELLE | 5/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 0-1-1- | 21:32.0 | +00:33.6 | 122.04 | 21:02.0 | 18 |
| 8 | 173 | 8/U17 | MARCOUX EVA | 6/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 1-1-1- | 21:37.0 | +00:38.6 | 126.81 | 20:52.0 | 16 |
| 9 | 182 | 9/U17 | ADAM LOUANE | 7/2009 | MB | SC GD BORNAN | 1-2-2- | 21:42.1 | +00:43.7 | 131.67 | 20:27.1 | 6 |
| 10 | 194 | 10/U17 | DUSSERRE ROSE | 8/2009 | DA | CS VILLARD | 1-2-1- | 21:47.2 | +00:48.8 | 136.54 | 20:47.2 | 14 |
| 11 | 198 | 11/U17 | SGAROS ROHMER PAULINE | 9/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-3- | 21:56.8 | +00:58.4 | 145.69 | 20:41.8 | 9 |
| 12 | 236 | 12/U17 | DUPARCHY ISALYNE | 10/2009 | MJ | SC ABBAYE | 1-0-2- | 21:58.9 | +01:00.5 | 147.69 | 21:13.9 | 22 |
| 13 | 207 | 13/U17 | MORIN LEONIE | 3/2010 | MB | SC D’AGY | 2-0-2- | 22:01.1 | +01:02.7 | 149.79 | 21:01.1 | 17 |
| 14 | 242 | 14/U17 | PIC ZELIE | 11/2009 | DA | SNB CHAMROUS | 0-5-0- | 22:06.3 | +01:07.9 | 154.75 | 20:51.3 | 15 |
| 15 | 172 | 15/U17 | MIDEZ CANELLE | 12/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-3- | 22:14.9 | +01:16.5 | 162.95 | 20:44.9 | 11 |
| 16 | 212 | 16/U17 | BUISSON TAINA | 13/2009 | SA | SC ARECHES | 2-2-2- | 22:16.4 | +01:18.0 | 164.38 | 20:46.4 | 13 |
| 17 | 238 | 17/U17 | DEROCHEBOUET OLIVIA | 14/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-3- | 22:18.0 | +01:19.6 | 165.91 | 21:18.0 | 24 |
| 18 | 180 | 18/U17 | VERMEULEN CHLOE | 15/2009 | DA | US AUTRANAIS | 2-3-2- | 22:19.8 | +01:21.4 | 167.62 | 20:34.8 | 7 |
| 19 | 237 | 19/U17 | FINK ELLA | 16/2009 | BEL | 1-2-1- | 22:20.5 | +01:22.1 | 168.29 | 21:20.5 | 25 | |
| 20 | 178 | 20/U17 | JACKIW MARGOT | 17/2009 | MJ | HJ LEMAN | 2-2-0- | 22:27.5 | +01:29.1 | 174.97 | 21:27.5 | 27 |
| 21 | 244 | 21/U17 | SANSEIGNE EMMY | 18/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 0-2-1- | 22:29.4 | +01:31.0 | 176.78 | 21:44.4 | 33 |
| 22 | 219 | 22/U17 | CHARDON ROMANE | 19/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-2- | 22:31.5 | +01:33.1 | 178.78 | 21:16.5 | 23 |
| 23 | 223 | 23/U17 | VIGNON AXELLE | 20/2009 | DA | US AUTRANAIS | 1-1-1- | 22:33.7 | +01:35.3 | 180.88 | 21:48.7 | 34 |
| 24 | 221 | 24/U17 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 4/2010 | SA | SC ARECHES | 4-1-2- | 22:47.1 | +01:48.7 | 193.66 | 21:02.1 | 19 |
| 25 | 246 | 25/U17 | JEANNEROD COLINE | 21/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 0-3-2- | 22:53.4 | +01:55.0 | 199.66 | 21:38.4 | 31 |
| 26 | 217 | 26/U17 | PLANET JULIETTE | 22/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1- | 22:53.6 | +01:55.2 | 199.85 | 22:08.6 | 42 |
| 27 | 216 | 27/U17 | MARCELAT CHARLOTTE | 5/2010 | LY | CS VALROMEY | 2-1-1- | 22:54.7 | +01:56.3 | 200.90 | 21:54.7 | 36 |
| 28 | 193 | 28/U17 | MICHAUD LAURE | 23/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 0-3-3- | 22:56.6 | +01:58.2 | 202.71 | 21:26.6 | 26 |
| 29 | 199 | 29/U17 | LAFOUX PAULINE | 6/2010 | MB | SC CONTAMINE | 2-4-3- | 22:56.8 | +01:58.4 | 202.91 | 20:41.8 | 9 |
| 30 | 196 | 30/U17 | BOUVARD AXELLE | 24/2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-0-3- | 23:03.3 | +02:04.9 | 209.10 | 22:03.3 | 39 |
| 31 | 240 | 31/U17 | MOREL CLEMENCE | 25/2009 | MJ | SC MONT NOIR | 1-0-2- | 23:04.5 | +02:06.1 | 210.25 | 22:19.5 | 46 |
| 32 | 232 | 32/U17 | DUERING HELENA | 26/2009 | GER | 2-2-2- | 23:05.6 | +02:07.2 | 211.30 | 21:35.6 | 29 | |
| 33 | 218 | 33/U17 | RAT-PATRON MARION | 27/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-3- | 23:08.3 | +02:09.9 | 213.87 | 21:08.3 | 21 |
| 34 | 226 | 34/U17 | MAGNIN-FEYSOT MARION | 7/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-3-1- | 23:12.0 | +02:13.6 | 217.40 | 21:57.0 | 37 |
| 35 | 239 | 35/U17 | ARSON AUGUSTINE | 28/2009 | MB | CS CHAMONIX | 3-3-4- | 23:15.8 | +02:17.4 | 221.02 | 20:45.8 | 12 |
| 36 | 213 | 36/U17 | LAGER ANNA | 8/2010 | SA | CS MERIBEL | 1-3-1- | 23:25.8 | +02:27.4 | 230.56 | 22:10.8 | 43 |
| 37 | 228 | 37/U17 | PENALVERT NOEMIE | 29/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 1-3-4- | 23:29.8 | +02:31.4 | 234.37 | 21:29.8 | 28 |
| 38 | 183 | 38/U17 | ROBBE LOUISE | 9/2010 | MJ | OYE-PALLET | 2-1-2- | 23:29.9 | +02:31.5 | 234.47 | 22:14.9 | 45 |
| 39 | 204 | 39/U17 | DAGUET LOLIE | 10/2010 | SA | SC MENUIRES | 3-4-3- | 23:33.0 | +02:34.6 | 237.43 | 21:03.0 | 20 |
| 40 | 201 | 40/U17 | POLNY TILIA | 11/2010 | DA | VERCORS SKF | 2-2-4- | 23:36.4 | +02:38.0 | 240.67 | 21:36.4 | 30 |
| 41 | 243 | 41/U17 | MARCELAT EMILIE | 12/2010 | LY | CS VALROMEY | 0-1-1- | 23:36.5 | +02:38.1 | 240.76 | 23:06.5 | 55 |
| 42 | 222 | 42/U17 | MULLER NELLY | 30/2009 | PE | CS FT ROMEU | 3-2-2- | 23:45.8 | +02:47.4 | 249.63 | 22:00.8 | 38 |
| 43 | 179 | 43/U17 | VALETTE MATHILDE | 31/2009 | MB | SC D’AGY | 2-2-2- | 23:50.3 | +02:51.9 | 253.92 | 22:20.3 | 47 |
| 44 | 215 | 44/U17 | CARRIER INES | 13/2010 | LY | SC LOMPNES | 1-1-3- | 23:52.1 | +02:53.7 | 255.64 | 22:37.1 | 50 |
| 45 | 235 | 45/U17 | BRAY ZOE | 32/2009 | SA | CS SAISIES | 3-3-3- | 23:59.1 | +03:00.7 | 262.31 | 21:44.1 | 32 |
| 46 | 191 | 46/U17 | BELIERES WENDY | 33/2009 | DA | CS VILLARD | 0-5-2- | 23:59.2 | +03:00.8 | 262.41 | 22:14.2 | 44 |
| 47 | 174 | 47/U17 | BOUDIERES CAROLINE | 34/2009 | DA | CS VILLARD | 1-2-2- | 24:00.4 | +03:02.0 | 263.55 | 22:45.4 | 51 |
| 48 | 225 | 48/U17 | RICHARD GAIA | 14/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 2-4-3- | 24:03.9 | +03:05.5 | 266.89 | 21:48.9 | 35 |
| 49 | 176 | 49/U17 | BURBAUD CHARLIE | 35/2009 | MB | SC D’AGY | 1-3-0- | 24:05.1 | +03:06.7 | 268.04 | 23:05.1 | 54 |
| 50 | 248 | 50/U17 | SAILLARD LENA | 15/2010 | MJ | CSR PONTARLI | 3-4-1- | 24:06.1 | +03:07.7 | 268.99 | 22:06.1 | 41 |
| 51 | 171 | 51/U17 | GOUARD CLEMENTINE | 16/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1- | 24:14.5 | +03:16.1 | 277.00 | 23:29.5 | 59 |
| 52 | 206 | 52/U17 | BOURY CAMILLE | 36/2009 | SA | CN REVARD | 1-2-4- | 24:17.1 | +03:18.7 | 279.48 | 22:32.1 | 49 |
| 53 | 241 | 53/U17 | PERREY MAYA | 37/2009 | MJ | ES SAUGETTE | 2-3-4- | 24:20.4 | +03:22.0 | 282.63 | 22:05.4 | 40 |
| 54 | 227 | 54/U17 | PENNA LOUISE | 17/2010 | SA | BAUGES S.N | 1-2-1- | 24:42.3 | +03:43.9 | 303.51 | 23:42.3 | 63 |
| 55 | 247 | 55/U17 | MARCHANDISE LENA | 38/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 2-3-4- | 24:42.8 | +03:44.4 | 303.99 | 22:27.8 | 48 |
| 56 | 233 | 56/U17 | GAND ELENA | 18/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 2-3-2- | 24:48.6 | +03:50.2 | 309.52 | 23:03.6 | 53 |
| 57 | 192 | 57/U17 | LEHALLE CLEO | 19/2010 | SA | CS MERIBEL | 1-2-2- | 24:56.9 | +03:58.5 | 317.43 | 23:41.9 | 62 |
| 58 | 209 | 58/U17 | HABERT LALY | 20/2010 | DA | CS VILLARD | 2-1-4- | 25:01.1 | +04:02.7 | 321.44 | 23:16.1 | 57 |
| 59 | 186 | 59/U17 | DESMARTIN ELISA | 21/2010 | MB | SC D’AGY | 3-2-1- | 25:06.1 | +04:07.7 | 326.20 | 23:36.1 | 60 |
| 60 | 202 | 60/U17 | MARTUCHOU LISE | 22/2010 | PE | SC BEILLE | 3-1-2- | 25:06.3 | +04:07.9 | 326.40 | 23:36.3 | 61 |
| 61 | 220 | 61/U17 | MARVILLET ELSA | 23/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 2-3-4- | 25:11.1 | +04:12.7 | 330.97 | 22:56.1 | 52 |
| 62 | 175 | 62/U17 | GRANDCLEMENT LISE | 24/2010 | SA | CN REVARD | 2-2-1- | 25:15.0 | +04:16.6 | 334.69 | 24:00.0 | 65 |
| 63 | 205 | 63/U17 | MOLLIERE LEANE | 25/2010 | SA | CS SAISIES | 2-2-4- | 25:15.3 | +04:16.9 | 334.98 | 23:15.3 | 56 |
| 64 | 184 | 64/U17 | LECROART EMILIE | 26/2010 | MB | SC CONTAMINE | 3-2-3- | 25:21.9 | +04:23.5 | 341.27 | 23:21.9 | 58 |
| 64 | 189 | 64/U17 | MASCHINO ZOE | 39/2009 | AP | SERRE CHEVAL | 2-1-3- | 25:21.9 | +04:23.5 | 341.27 | 23:51.9 | 64 |
| 66 | 231 | 66/U17 | FANJAS-CLARET CHARLIE | 40/2009 | DA | CS VILLARD | 0-1-2- | 25:37.2 | +04:38.8 | 355.86 | 24:52.2 | 70 |
| 67 | 230 | 67/U17 | CALDARA MELINA | 41/2009 | DA | CS VILLARD | 1-0-3- | 26:12.4 | +05:14.0 | 389.43 | 25:12.4 | 71 |
| 68 | 185 | 68/U17 | MOREL JADE | 27/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 2-4-3- | 26:42.4 | +05:44.0 | 418.04 | 24:27.4 | 67 |
| 69 | 190 | 69/U17 | REYMOND LISIA | 28/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 3-3-4- | 26:52.8 | +05:54.4 | 427.95 | 24:22.8 | 66 |
| 70 | 195 | 70/U17 | KARLESKIND LINA | 29/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-4-4- | 27:07.0 | +06:08.6 | 441.49 | 24:37.0 | 68 |
| 71 | 234 | 71/U17 | MOREL MUNCK THAIS | 30/2010 | MV | LA BRESSAUDE | 2-2-2- | 27:11.6 | +06:13.2 | 445.88 | 25:41.6 | 74 |
| 72 | 177 | 72/U17 | EL AMIRI INES | 42/2009 | SA | CS SAISIES | 2-2-3- | 27:20.8 | +06:22.4 | 454.65 | 25:35.8 | 73 |
| 73 | 197 | 73/U17 | AUBIN ZELIE | 31/2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-5-3- | 27:35.6 | +06:37.2 | 468.77 | 24:50.6 | 69 |
| 74 | 208 | 74/U17 | WILLEMS LYNN | 32/2010 | BEL | 3-5-3- | 28:02.4 | +07:04.0 | 494.32 | 25:17.4 | 72 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)