Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2025/2026

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

18/10/25 - La Féclaz - Sprint (Changer ?)

U21+SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 115 1/SEN LOMBARDOT OSCAR 2000 MJ ES SAUGETTE 0-1- – 23:26.4 +00.0 18.42
2 108 2/SEN PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 0-0- – 23:38.6 +12.2 25.36
3 114 3/SEN PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA COURCHEVEL 1-0- – 23:52.0 +25.6 32.98
4 126 1/U21 CARLIER LEO 2006 MJ VAL MORTEAU 2-0- – 24:01.6 +35.2 38.44
5 121 4/SEN GUIGONNAT ANTONIN 1991 MB SC MORZ AVO 1-1- – 24:03.5 +37.1 39.52
6 113 5/SEN BOTET MARTIN 2004 SA SC MENUIRES 1-1- – 24:07.0 +40.6 41.51
7 122 6/SEN GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-1- – 24:11.8 +45.4 44.24
8 102 7/SEN LEVET DAMIEN 2001 MB SC GD BORNAN 0-0- – 24:14.7 +48.3 45.89
9 140 2/U21 PIRES CLEMENT 2006 DA VERCORS SKF 1-0- – 24:18.4 +52.0 48.00
10 150 3/U21 DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN 2006 SA CS LA FECLAZ 1-0- – 24:20.3 +53.9 49.08
11 118 8/SEN JEFFERIES JACQUES 2002 GBR 0-1- – 24:27.5 +1:01.1 53.18
12 104 9/SEN GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 0-2- – 24:29.8 +1:03.4 54.48
13 127 4/U21 GUY FLAVIO 2006 MJ CHAUX NEUVE 1-1- – 24:37.6 +1:11.2 58.92
14 109 10/SEN GUIRAUD-POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 0-1- – 24:41.1 +1:14.7 60.91
15 107 5/U21 POIROT GUILLAUME 2005 MV LA BRESSAUDE 0-3- – 24:42.3 +1:15.9 61.59
16 117 11/SEN JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 1-1- – 24:42.5 +1:16.1 61.71
17 139 6/U21 COLOMBAN ALEXIS 2005 MB SCNP ROCHOIS 1-2- – 24:49.3 +1:22.9 65.58
18 128 7/U21 GUY ANTONIN 2006 DA GUC GRENOBLE 0-0- – 24:53.6 +1:27.2 68.02
19 149 8/U21 MAILLOT PIERIG 2005 SA CN REVARD 2-1- – 25:02.9 +1:36.5 73.31
20 119 12/SEN MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 0-0- – 25:06.9 +1:40.5 75.59
21 138 9/U21 ZURNIEDEN FINN 2006 GER 0-3- – 25:13.1 +1:46.7 79.11
22 101 10/U21 DELSOL ANTONIN 2005 SA CS LA FECLAZ 1-2- – 25:29.0 +2:02.6 88.16
23 156 11/U21 BOUILLET ENZO 2006 MJ SC ABBAYE 0-2- – 25:30.2 +2:03.8 88.84
24 112 13/SEN KESPER LINUS 2003 GER 1-1- – 25:34.9 +2:08.5 91.51
25 111 14/SEN JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 0-3- – 25:37.5 +2:11.1 92.99
26 120 12/U21 PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL 2005 MB SC GD BORNAN 2-2- – 25:44.7 +2:18.3 97.09
27 157 15/SEN JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 1-2- – 25:45.5 +2:19.1 97.54
28 125 13/U21 PARMANTIER SAM 2005 BEL 1-3- – 25:46.5 +2:20.1 98.11
29 123 14/U21 GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE 2006 DA CS VILLARD 2-1- – 25:56.2 +2:29.8 103.63
30 124 16/SEN PETITJACQUES JULIEN 2003 BEL 1-2- – 26:05.7 +2:39.3 109.03
31 144 15/U21 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 2006 MB CS LA CLUSAZ 2-3- – 26:06.8 +2:40.4 109.66
32 116 17/SEN BROUTIER REMI 2000 SA BAUGES S.N 1-3- – 26:13.1 +2:46.7 113.24
33 106 16/U21 DOLD JANNIS 2005 GER 1-2- – 26:29.1 +3:02.7 122.34
34 136 17/U21 BERREZ PORTIER AXEL 2005 SA CN REVARD 1-0- – 26:44.9 +3:18.5 131.33
35 146 18/U21 AMIOTTE LUBIN 2005 MJ VAL MORTEAU 3-0- – 26:50.6 +3:24.2 134.57
36 145 19/U21 DUPONT ILANN 2005 MJ OLYMP MT DOR 3-3- – 26:56.2 +3:29.8 137.76
37 110 18/SEN THIEVENT LOU 2003 DA SN CHARTREUS 0-1- – 27:00.2 +3:33.8 140.04
38 105 19/SEN NECHWATAL TIM 2004 GER 2-1- – 27:08.6 +3:42.2 144.81
39 147 20/SEN BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 2-2- – 27:15.5 +3:49.1 148.74
40 142 20/U21 PIRON LUC 2005 SA CS SAISIES 1-0- – 27:15.6 +3:49.2 148.80
41 151 21/U21 CORDIER ROMAIN 2005 MJ OYE-PALLET 0-2- – 27:27.7 +4:01.3 155.68
42 154 22/U21 DHENAIN RAPHAEL 2006 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 27:29.1 +4:02.7 156.47
43 153 23/U21 MICHAUD-CLARET ROMAIN 2006 MJ CSR PONTARLI 2-3- – 27:29.7 +4:03.3 156.82
44 152 24/U21 GUTMANN NILS 2005 GER 3-3- – 27:34.3 +4:07.9 159.43
45 130 25/U21 SANCERNE LEO 2006 MJ SC GRANDVAUX 2-2- – 27:50.5 +4:24.1 168.65
46 134 21/SEN NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 4-4- – 28:05.4 +4:39.0 177.12
47 129 26/U21 SEIGNEUR NOE 2006 MB VILLARD/BOEG 1-2- – 28:10.1 +4:43.7 179.80
48 135 22/SEN PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 2-4- – 28:11.4 +4:45.0 180.54
49 132 27/U21 LEURS LILIAN 2006 DA CS VILLARD 2-0- – 28:11.6 +4:45.2 180.65
50 155 28/U21 FERREIRA MARTIN 2006 MJ SC FRASNE DR 1-3- – 28:27.1 +5:00.7 189.47
51 141 29/U21 SCHMUTZ DAVID 2005 GER 3-3- – 28:27.9 +5:01.5 189.92
52 148 30/U21 PACALET CHARLES 2006 SA SC ARECHES 1-3- – 30:56.1 +7:29.7 274.22
53 131 23/SEN BENHAYOUN PAUL 1993 MB SC CONTAMINE 2-3- – 31:34.7 +8:08.3 296.18
54 133 24/SEN TRABUT THOME 1998 LUX 2-2- – 33:25.7 +9:59.3 359.32








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)