Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 1/U16 | LATHURAZ GIULIA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Finale | 1:59.51 | 4 |
2 | 123 | 2/U16 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | Finale | 1:58.76 | 3 |
3 | 122 | 3/U16 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | AU | CN AYDAT | Finale | 1:56.68 | 2 |
4 | 128 | 4/U16 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:03.34 | 8 |
5 | 126 | 5/U16 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 2:02.54 | 6 |
6 | 130 | 6/U16 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:05.48 | 10 |
7 | 129 | 7/U16 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Demi finale | 2:04.16 | 9 |
8 | 132 | 8/U16 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | PREMANON SC | Demi finale | 2:07.24 | 12 |
9 | 125 | 9/U16 | DONZEL GONET LUDIVINE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Demi finale | 2:02.14 | 5 |
10 | 127 | 10/U16 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 2010 | SA | SC ARECHES | Demi finale | 2:02.96 | 7 |
11 | 121 | 11/U16 | MARVILLET ELSA | 2010 | AP | SERRE CHEVAL | Demi finale | 1:56.65 | 1 |
12 | 131 | 12/U16 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | Demi finale | 2:06.71 | 11 |
13 | 133 | 13/U16 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:07.31 | 13 |
14 | 134 | 14/U16 | POLNY TILIA | 2010 | DA | VERCORS SKF | Quart de Finale | 2:07.56 | 14 |
15 | 145 | 15/U16 | LACAS TERMIER SASHA | 2010 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 2:12.30 | 25 |
16 | 135 | 16/U16 | BURDET ORIANE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:07.64 | 15 |
17 | 137 | 17/U16 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:08.20 | 17 |
18 | 138 | 18/U16 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 2:08.25 | 18 |
19 | 139 | 19/U16 | FERAUDET BLANCHE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | Quart de Finale | 2:09.00 | 19 |
20 | 141 | 20/U16 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 2:09.54 | 21 |
21 | 136 | 21/U16 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | Quart de Finale | 2:08.19 | 16 |
22 | 140 | 22/U16 | VISCHEL NINON | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 2:09.35 | 20 |
23 | 142 | 23/U16 | OLLIVIER AMÉLIA | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 2:09.57 | 22 |
24 | 143 | 24/U16 | HABERT LALY | 2010 | DA | SNO | Quart de Finale | 2:10.42 | 23 |
25 | 147 | 25/U16 | DROZ-VINCENT FLORINE | 2010 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 2:13.27 | 27 |
26 | 144 | 26/U16 | PESANDO ZOE | 2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:10.73 | 24 |
27 | 146 | 27/U16 | LETOUBLON LUCIE | 2010 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:12.77 | 26 |
28 | 148 | 28/U16 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:13.30 | 28 |
29 | 149 | 29/U16 | PINGAT LALY | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:13.43 | 29 |
30 | 150 | 30/U16 | DESJOBERT LISE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | Quart de Finale | 2:13.50 | 30 |
31 | 240 | 31/U16 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:16.56 | 31 |
32 | 209 | 32/U16 | GAUTHIER ADÉLIE | 2010 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 2:18.29 | 32 |
33 | 218 | 33/U16 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:18.75 | 33 |
34 | 233 | 34/U16 | LEFEBVRE NINON | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:20.38 | 34 |
35 | 237 | 35/U16 | KERN LUCILE | 2010 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 2:22.45 | 35 |
36 | 235 | 36/U16 | CHANIER FLORA | 2010 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 2:22.91 | 36 |
37 | 222 | 37/U16 | DUFOUR LEONIE | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:23.18 | 37 |
38 | 232 | 38/U16 | DURAND AGATHE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:26.52 | 38 |
39 | 243 | 39/U16 | SOUCHON CAPUCINE | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:28.48 | 39 |
40 | 227 | 40/U16 | MOREL MUNCK THAIS | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 2:30.09 | 40 |
41 | 204 | 41/U16 | FABRE ANNA LIVIA | 2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:32.79 | 41 |
42 | 236 | 42/U16 | BERNARD GRANGER MARGOT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:33.72 | 42 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)