Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2025/2026

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

21/09/25 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U21+SEN-H - 12.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/SEN JACQUELIN EMILIEN 1995 DA CS VILLARD 0-0-1-1 33:58.2 +00:00.0 5.00
2 4 2/SEN PERROT ERIC 2001 SA SC PEISEY VA 1-1-1-1 34:43.0 +00:44.8 24.78
3 2 3/SEN GUIRAUD-POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 2-0-2-0 35:45.5 +01:47.3 52.38
4 6 4/SEN CLAUDE FABIEN 1994 MV BASS/RUPT SN 2-1-0-2 36:01.0 +02:02.8 59.22
5 3 5/SEN BOTET MARTIN 2004 SA SC MENUIRES 1-0-2-1 36:10.7 +02:12.5 63.51
6 7 6/SEN LOMBARDOT OSCAR 2000 MJ ES SAUGETTE 0-2-0-0 36:21.1 +02:22.9 68.10
7 10 7/SEN LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 0-1-1-4 37:15.0 +03:16.8 91.90
8 8 1/U21 CARLIER LEO 2006 MJ VAL MORTEAU 2-0-0-1 38:08.5 +04:10.3 115.52
9 18 8/SEN BROUTIER REMI 2000 SA BAUGES S.N 1-0-1-2 38:28.5 +04:30.3 124.36
10 19 2/U21 GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE 2006 DA CS VILLARD 3-0-1-1 39:01.2 +05:03.0 138.79
11 17 9/SEN GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 1-2-2-1 39:01.3 +05:03.1 138.84
12 11 3/U21 PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL 2005 MB SC GD BORNAN 1-3-2-1 39:22.0 +05:23.8 147.98
13 28 10/SEN GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-0-0-1 39:39.4 +05:41.2 155.66
14 26 4/U21 GUY FLAVIO 2006 MJ CHAUX NEUVE 0-1-1-1 39:44.5 +05:46.3 157.91
15 13 11/SEN JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 3-1-2-3 39:57.8 +05:59.6 163.79
16 5 12/SEN MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 0-1-0-1 40:09.1 +06:10.9 168.78
17 33 5/U21 GUY ANTONIN 2006 DA GUC GRENOBLE 0-0-1-0 40:11.6 +06:13.4 169.88
18 22 13/SEN GUIGONNAT ANTONIN 1991 MB SC MORZ AVO 1-1-1-2 40:15.8 +06:17.6 171.74
19 12 14/SEN PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 2-0-2-1 40:19.6 +06:21.4 173.41
20 24 6/U21 PIRES CLEMENT 2006 DA VERCORS SKF 3-1-0-2 40:50.3 +06:52.1 186.97
21 37 7/U21 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 2006 MB CS LA CLUSAZ 2-1-0-0 40:53.2 +06:55.0 188.25
22 30 8/U21 DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN 2006 SA CS LA FECLAZ 1-0-3-1 41:09.9 +07:11.7 195.62
23 27 9/U21 AMIOTTE LUBIN 2005 MJ VAL MORTEAU 1-0-1-2 41:25.7 +07:27.5 202.60
24 29 15/SEN PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 0-1-2-1 41:32.4 +07:34.2 205.56
25 20 16/SEN JEFFERIES JACQUES 2002 GBR 3-1-0-4 41:41.4 +07:43.2 209.53
26 42 17/SEN JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 1-1-0-0 41:48.7 +07:50.5 212.76
27 21 18/SEN NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 4-2-1-1 41:51.9 +07:53.7 214.17
28 16 10/U21 COLOMBAN ALEXIS 2005 MB SCNP ROCHOIS 2-4-1-2 41:54.7 +07:56.5 215.41
29 35 11/U21 MICHAUD-CLARET ROMAIN 2006 MJ CSR PONTARLI 0-3-1-1 42:25.5 +08:27.3 229.01
30 43 19/SEN GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 1-0-2-1 42:27.7 +08:29.5 229.98
31 23 12/U21 SEIGNEUR NOE 2006 MB VILLARD/BOEG 1-2-1-4 42:31.8 +08:33.6 231.79
32 32 20/SEN JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 3-0-1-2 42:45.2 +08:47.0 237.71
33 15 21/SEN THIEVENT LOU 2003 DA SN CHARTREUS 1-2-1-1 42:59.5 +09:01.3 244.02
34 14 13/U21 DUPONT ILANN 2005 MJ OLYMP MT DOR 2-3-2-2 43:08.6 +09:10.4 248.04
35 38 22/SEN DU PASQUIER ARNAUD 1992 SUI 2-1-5-2 43:22.0 +09:23.8 253.95
36 25 23/SEN BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 1-2-2-3 43:45.1 +09:46.9 264.16
37 44 24/SEN WYSS JONIN 2004 SUI 2-0-0-1 43:52.3 +09:54.1 267.33
38 31 14/U21 POIROT GUILLAUME 2005 MV LA BRESSAUDE 0-1-5-4 44:06.9 +10:08.7 273.78
39 41 15/U21 LEURS LILIAN 2006 DA CS VILLARD 2-0-0-2 44:37.9 +10:39.7 287.47
40 40 16/U21 DHENAIN RAPHAEL 2006 MV BASS/RUPT SN 3-1-1-2 44:55.4 +10:57.2 295.20
41 36 17/U21 SANCERNE LEO 2006 MJ SC GRANDVAUX 1-3-2-2 45:43.0 +11:44.8 316.22
42 47 18/U21 FERREIRA MARTIN 2006 MJ SC FRASNE DR 0-1-2-1 49:04.8 +15:06.6 405.32
43 49 25/SEN TEDALDI GIANMARIA 2004 SUI 3-1-1-3 49:33.8 +15:35.6 418.13








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)