Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | JEANMONNOT LOU | 1998 | MJ | OLYMP MT DOR | 0-2-0-0 | 29:47.0 | +00:00.0 | 5.00 | ||
2 | 2 | 2/SEN | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 1-0-0-0 | 30:53.1 | +01:06.1 | 38.29 | ||
3 | 3 | 3/SEN | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 1-1-0-0 | 32:01.6 | +02:14.6 | 72.79 | ||
4 | 4 | 4/SEN | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-0-2-1 | 32:20.4 | +02:33.4 | 82.26 | ||
5 | 5 | 5/SEN | SIMON JULIA | 1996 | SA | CS SAISIES | 0-0-1-1 | 33:24.6 | +03:37.6 | 114.59 | ||
6 | 10 | 6/SEN | CHAUVEAU SOPHIE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 0-0-1-3 | 33:27.7 | +03:40.7 | 116.15 | ||
7 | 14 | 7/SEN | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 1-0-0-0 | 33:56.2 | +04:09.2 | 130.51 | ||
8 | 7 | 1/U21 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | 2005 | MB | VILLARD/BOEG | 1-0-1-0 | 34:05.3 | +04:18.3 | 135.09 | ||
9 | 11 | 8/SEN | JANKA ERIKA | 1995 | FIN | 1-0-0-0 | 34:10.7 | +04:23.7 | 137.81 | |||
10 | 9 | 9/SEN | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | 1996 | SA | CS SAISIES | 1-2-0-2 | 34:28.0 | +04:41.0 | 146.52 | ||
11 | 13 | 2/U21 | CORREIA MAELA | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-0-0 | 34:52.3 | +05:05.3 | 158.76 | ||
12 | 18 | 10/SEN | BENED CAMILLE | 2000 | MB | CHABLAIS NOR | 0-0-0-1 | 34:58.3 | +05:11.3 | 161.78 | ||
13 | 6 | 3/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-1-1-2 | 35:27.6 | +05:40.6 | 176.54 | ||
14 | 12 | 4/U21 | FONTAINE THEMICE | 2005 | SA | CS SAISIES | 1-0-3-1 | 35:33.4 | +05:46.4 | 179.46 | ||
15 | 17 | 11/SEN | GUIGONNAT GILONNE | 1998 | MB | VILLARD/BOEG | 1-1-1-0 | 35:35.1 | +05:48.1 | 180.32 | ||
16 | 8 | 5/U21 | PERRIN CORALIE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-0-0 | 36:37.9 | +06:50.9 | 211.94 | ||
17 | 20 | 12/SEN | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-1-0 | 36:56.0 | +07:09.0 | 221.06 | ||
18 | 15 | 6/U21 | MORETTI LENA | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-2-1-1 | 37:17.6 | +07:30.6 | 231.94 | ||
19 | 16 | 13/SEN | MEINEN SUSANNA | 1992 | SUI | 1-1-3-2 | 37:40.4 | +07:53.4 | 243.42 | |||
20 | 24 | 14/SEN | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 1-2-1-1 | 37:43.6 | +07:56.6 | 245.03 | ||
21 | 19 | 7/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 1-2-2-0 | 37:54.6 | +08:07.6 | 250.57 | ||
22 | 27 | 8/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-0-1-0 | 38:09.1 | +08:22.1 | 257.88 | ||
23 | 29 | 9/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 0-0-0-1 | 39:13.1 | +09:26.1 | 290.11 | ||
24 | 26 | 10/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-1-1-1 | 40:07.9 | +10:20.9 | 317.71 | ||
25 | 25 | 11/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 2-1-1-1 | 40:12.6 | +10:25.6 | 320.08 | ||
26 | 21 | 12/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-2-2 | 40:36.8 | +10:49.8 | 332.26 | ||
27 | 35 | 15/SEN | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 1-2-0-0 | 52:19.9 | +22:32.9 | 686.37 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)