Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2025/2026

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

21/09/25 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U17 MINAZZI MARTIN 1/2009 DA CS VILLARD 0-2-0- 23:27.6 +00:00.0 90.00
2 3 2/U17 VERCUEIL NANS 2/2009 SA CS LA FECLAZ 2-0-4- 24:17.3 +00:49.7 121.78
3 2 3/U17 ROGUET YANN 3/2009 MB PRAZ LYS-SOM 3-3-2- 24:31.6 +01:04.0 130.92
4 4 4/U17 KERGOAT RAPHAEL 4/2009 PE CS FT ROMEU 2-2-2- 24:51.7 +01:24.1 143.77
5 23 5/U17 LAFOUX JULES 5/2009 MB SC CONTAMINE 0-1-2- 24:57.4 +01:29.8 147.42
6 12 6/U17 MANCEAU-BARON BJORN 6/2009 MB CS LA CLUSAZ 0-2-1- 25:02.3 +01:34.7 150.55
7 13 7/U17 LEVY VALENTIN 7/2009 LY SC LE POIZAT 0-3-2- 25:03.5 +01:35.9 151.32
8 7 8/U17 MALIQUEO-REPOUX MAEL 8/2009 DA CS VILLARD 2-1-2- 25:09.6 +01:42.0 155.22
9 29 9/U17 COULON TIMÉO 9/2009 DA NRV 1-1-1- 25:10.4 +01:42.8 155.73
10 14 10/U17 MORIN SAMUEL 10/2009 MJ OLYMP MT DOR 1-2-2- 25:11.5 +01:43.9 156.43
11 30 11/U17 TUTTINO SAMUEL 11/2009 SA BAUGES S.N 1-1-1- 25:54.3 +02:26.7 183.80
12 9 12/U17 RIEU TIMEO 12/2009 MJ CHAUX NEUVE 2-1-1- 25:57.9 +02:30.3 186.10
13 28 13/U17 VILLARD ZACH 1/2010 SA SC MENUIRES 1-2-2- 25:58.7 +02:31.1 186.61
14 11 14/U17 BENDERER LUCA 13/2009 SUI 1-2-2- 26:03.6 +02:36.0 189.74
15 6 15/U17 HUMBERT NOA 14/2009 MJ HT JURA SKI 5-3-3- 26:04.6 +02:37.0 190.38
16 8 16/U17 SEIGNEUR MARTIN 15/2009 MB CS CHAMONIX 2-3-1- 26:21.0 +02:53.4 200.87
17 5 17/U17 BUIREY VALENTIN 2/2010 MJ SC MOUTHE 2-4-3- 26:23.1 +02:55.5 202.21
18 10 18/U17 TANCHOUX CYPRIEN 3/2010 DA CS VILLARD 2-3-2- 26:46.7 +03:19.1 217.30
19 16 19/U17 DONNADIEU BEAL MATHIS 16/2009 PE CS FT ROMEU 3-2-3- 26:48.4 +03:20.8 218.39
20 47 20/U17 GUILLET EMILIAN 17/2009 DA VERCORS SKF 0-2-2- 26:56.8 +03:29.2 223.76
21 31 21/U17 FINE ALEXIS 18/2009 SA CS SAISIES 4-2-2- 26:58.4 +03:30.8 224.78
22 25 22/U17 GROGNIEUX NILS 4/2010 MB NORD MEGEVE 1-3-4- 27:01.4 +03:33.8 226.70
23 17 23/U17 CRUZ AUGUSTE 19/2009 MB SC GD BORNAN 0-3-1- 27:03.6 +03:36.0 228.11
24 20 24/U17 DAVID ANTOINE 20/2009 MJ SC ABBAYE 1-2-2- 27:11.9 +03:44.3 233.41
25 43 25/U17 VERGUET TOM 5/2010 MJ PREMANON SC 1-2-2- 27:12.9 +03:45.3 234.05
26 22 26/U17 STEIGER ANDRIN 21/2009 SUI 1-3-3- 27:14.5 +03:46.9 235.08
27 32 27/U17 CHAMBEROD VALENTIN 6/2010 SA CS MERIBEL 2-2-2- 27:14.6 +03:47.0 235.14
28 34 28/U17 CORDELIER NATHAN 7/2010 MB SC D’AGY 1-1-1- 27:18.3 +03:50.7 237.51
29 37 29/U17 PERRILLAT BOTTONET LEO 22/2009 MB CS LA CLUSAZ 0-2-1- 27:35.2 +04:07.6 248.31
30 44 30/U17 SCHOTT CLEMENT 23/2009 DA CS VILLARD 4-1-2- 27:38.2 +04:10.6 250.23
31 27 31/U17 HUMBERT NOE 24/2009 MJ OYE-PALLET 2-1-0- 27:42.3 +04:14.7 252.85
32 35 32/U17 CLOSSET LÉO 25/2009 MJ PREMANON SC 1-0-4- 27:42.5 +04:14.9 252.98
33 26 33/U17 BOURCEY ROBIN 8/2010 MB SALLANCHES 1-2-3- 27:49.7 +04:22.1 257.58
34 19 34/U17 VIVAS CASSIGNOL MATTHIEU 26/2009 PE CS FT ROMEU 3-2-2- 27:51.4 +04:23.8 258.67
35 40 35/U17 BALLAND MAHE 27/2009 LY CS VALROMEY 1-0-1- 27:56.6 +04:29.0 261.99
36 15 36/U17 GORRY SACHA 9/2010 SA CS LA FECLAZ 2-3-5- 27:57.2 +04:29.6 262.38
37 38 37/U17 OLLIER COME 10/2010 LY CS VALROMEY 1-3-4- 27:57.8 +04:30.2 262.76
38 21 38/U17 CREUZET GASTON 28/2009 MJ HT JURA SKI 2-3-3- 28:07.2 +04:39.6 268.77
39 39 39/U17 JOBARD MARTIN 29/2009 MJ SC MONT NOIR 2-1-3- 28:07.8 +04:40.2 269.16
40 46 40/U17 SEGON ANTONIN 11/2010 DA SNB CHAMROUS 1-2-1- 28:29.2 +05:01.6 282.84
40 36 40/U17 HEUSEY LOIS 11/2010 MB DRAGONS ANNY 4-1-4- 28:29.2 +05:01.6 282.84
42 48 42/U17 HENOCQ ACHILLE 13/2010 MV BASS/RUPT SN 2-4-2- 28:41.8 +05:14.2 290.90
43 41 43/U17 DHENAIN SOAN 14/2010 MV BASS/RUPT SN 4-2-4- 28:43.2 +05:15.6 291.79
44 42 44/U17 YUNG MARTIN 30/2009 MB SALLANCHES 3-2-2- 28:49.4 +05:21.8 295.75
45 49 45/U17 LARGER NATHANAEL 31/2009 MJ SC GRANDVAUX 1-3-3- 29:01.3 +05:33.7 303.36
46 18 46/U17 HELLE MAX-EMILIEN 32/2009 SA CS LA FECLAZ 3-5-2- 29:19.5 +05:51.9 315.00
47 58 47/U17 ARENS ANDY 33/2009 BEL 0-1-1- 29:49.0 +06:21.4 333.86
48 45 48/U17 GUERIN LIAM 15/2010 DA CS VILLARD 2-5-2- 29:55.5 +06:27.9 338.02
49 50 49/U17 JACQUET MATHIS 16/2010 MJ ES SAUGETTE 0-2-3- 29:57.5 +06:29.9 339.30
50 24 50/U17 BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN 34/2009 MJ SC MOUTHE 4-4-2- 30:01.1 +06:33.5 341.60
51 55 51/U17 ALVES NAËL 35/2009 MJ PREMANON SC 3-2-2- 30:05.5 +06:37.9 344.41
52 60 52/U17 DUVAL PIERRE 17/2010 DA GUC GRENOBLE 1-3-3- 30:20.0 +06:52.4 353.68
53 52 53/U17 FLEURY SACHA 36/2009 DA GUC GRENOBLE 2-4-1- 30:31.5 +07:03.9 361.04
54 54 54/U17 CREHALET AUGUSTIN 18/2010 MB PRAZ LYS-SOM 2-3-0- 30:41.0 +07:13.4 367.11
55 56 55/U17 NOVAT ELIAS 37/2009 DA CS VILLARD 2-4-5- 32:05.3 +08:37.7 421.01
56 57 56/U17 MANDAROUX TIMY 19/2010 SA CS MERIBEL 4-3-5- 32:09.7 +08:42.1 423.82
57 33 57/U17 SOLTANI NOAH 38/2009 BEL 4-4-2- 32:35.8 +09:08.2 440.51
58 53 58/U17 REGAIRAZ MATHIS 20/2010 SA CS LA FECLAZ 4-3-4- 32:47.1 +09:19.5 447.74








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)