Résultats

2025/2026

Ski de fond d'été (Changer ?)

31/08/25 - Challenge Vittoz Prémanon - Individuel - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 244 1/SEN DESLOGES MATHIS 2002 DA CS VILLARD 22:40.5 +00.0 5.00
2 228 2/SEN BELORGEY YAN 1997 DA SNO 23:10.5 +30.0 22.64
3 220 3/SEN MONNIER CLEMENT 2005 MJ SC VERRIERES 23:15.1 +34.6 25.35
4 241 4/SEN CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 23:16.6 +36.1 26.23
5 240 5/SEN DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 23:32.1 +51.6 35.34
6 214 6/SEN GAULIER AUBIN 2004 DA CS VILLARD 23:51.9 +1:11.4 46.98
7 238 7/SEN BLANC MATHIEU 2003 SA CS MERIBEL 23:54.6 +1:14.1 48.57
8 232 1/U20 COTTAZ GASPARD 2007 DA SNO 23:54.9 +1:14.4 48.75
9 239 8/SEN BASILLE MATTIS 2001 MJ SC ABBAYE 23:56.3 +1:15.8 49.57
10 242 9/SEN ESSONNIER IVAN 2003 SA CS LA FECLAZ 24:02.1 +1:21.6 52.98
11 243 10/SEN CULLET CALDERINI VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 24:03.9 +1:23.4 54.04
12 206 11/SEN LANNE ANTOINE 2004 SA SC BOZEL 24:13.6 +1:33.1 59.74
13 218 12/SEN MAUGAIN TIMOTHE 2005 MJ ES SAUGETTE 24:14.0 +1:33.5 59.98
14 217 13/SEN VINCENT LENNIE 2004 MJ HT JURA SKI 24:15.7 +1:35.2 60.98
15 230 14/SEN VAXELAIRE ROMAIN 2005 MV LA BRESSAUDE 24:17.2 +1:36.7 61.86
16 212 15/SEN GENEST NOA 2004 AU CN AYDAT 24:21.6 +1:41.1 64.45
17 210 1/U18 CALANDRY SIMON 2008 MB DRAGONS ANNY 24:25.8 +1:45.3 66.92
18 209 2/U20 GUY FLAVIO 2006 MJ CHAUX NEUVE 24:26.1 +1:45.6 67.09
19 204 16/SEN ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 24:27.1 +1:46.6 67.68
20 234 17/SEN CAILLOT FELIX 2004 DA SA MEAUDRAIS 24:29.4 +1:48.9 69.04
21 227 18/SEN CHEVALIER LORIS 2005 DA SA MEAUDRAIS 24:33.7 +1:53.2 71.56
22 203 19/SEN SEROT HUGO 2004 SA SC BOZEL 24:33.8 +1:53.3 71.62
23 198 3/U20 BETEND BAPTISTE 2006 MB SNARGENTIERE 24:34.8 +1:54.3 72.21
24 184 20/SEN LEVET TOM 2000 DA SN CHARTREUS 24:36.3 +1:55.8 73.09
25 199 4/U20 MOREAU MALLORY 2007 MB SCNP ROCHOIS 24:38.9 +1:58.4 74.62
25 219 21/SEN TAXIL ISAIE 2005 MJ ES SAUGETTE 24:38.9 +1:58.4 74.62
27 236 22/SEN LAISSUS MILHAN 2004 SA SC MENUIRES 24:43.7 +2:03.2 77.44
28 235 23/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 24:44.4 +2:03.9 77.86
29 193 5/U20 VERNEREY MANECH 2006 MJ HT JURA SKI 24:45.9 +2:05.4 78.74
30 207 24/SEN MAGINI ELOHANN 2004 SA CS LA FECLAZ 24:46.0 +2:05.5 78.80
31 171 6/U20 THIRIAT MARIUS 2007 MV BASS/RUPT SN 24:49.4 +2:08.9 80.80
32 221 7/U20 BOBILLIER CHAUMONT JULES 2006 MJ CSR PONTARLI 24:53.2 +2:12.7 83.03
33 169 2/U18 GROSLEZIAT BASILE 2008 DA US AUTRANNAI 25:04.3 +2:23.8 89.56
34 225 8/U20 LESPINE QUENTIN 2006 MB SC GD BORNAN 25:06.7 +2:26.2 90.97
35 154 3/U18 LEVET JOSS 2009 MB SCNP ROCHOIS 25:11.5 +2:31.0 93.79
36 196 9/U20 MILLEREAU SIMON 2006 MJ OLYMP MT DOR 25:16.4 +2:35.9 96.67
37 190 10/U20 GALLIN TIMOTE 2007 DA SN CHARTREUS 25:18.3 +2:37.8 97.79
38 195 11/U20 BERNA VALENTIN 2006 MV SC RANSPACH 25:18.6 +2:38.1 97.97
39 167 25/SEN NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 25:18.9 +2:38.4 98.14
40 152 4/U18 MARGUET ARTHUR 2009 MJ SC FRASNE DR 25:19.0 +2:38.5 98.20
41 161 5/U18 VANDEL MATTEO 2009 MJ BOIS D'AMONT 25:20.7 +2:40.2 99.20
42 208 12/U20 MARCHAND ADRIEN 2006 SA SC PEISEY VA 25:21.8 +2:41.3 99.85
43 98 6/U18 SEIGNEUR MARTIN 2009 MB CS CHAMONIX 25:25.4 +2:44.9 101.96
44 197 7/U18 ROUSSET VACHON PAUL 2008 SA CN REVARD 25:26.0 +2:45.5 102.32
45 191 13/U20 CARRU VEDRENNE NOAH 2006 MV GERARDMER SN 25:27.6 +2:47.1 103.26
46 222 14/U20 CALANDRY JOHAN 2006 MB DRAGONS ANNY 25:30.9 +2:50.4 105.20
47 202 8/U18 JAUSSAUD LILIAN 2008 AP GAP-BAYARD 25:35.4 +2:54.9 107.84
48 137 9/U18 GUINCHARD JOE 2008 MJ ES SAUGETTE 25:36.1 +2:55.6 108.26
49 226 26/SEN BERJOAN ROBIN 2002 MV VAGNEY ROCHE 25:36.6 +2:56.1 108.55
50 223 15/U20 PERRILLAT COLLOMB MARIO 2006 MB SC GD BORNAN 25:41.5 +3:01.0 111.43
51 96 10/U18 MALIQUEO-REPOUX MAEL 2009 DA CS VILLARD 25:41.9 +3:01.4 111.67
52 175 16/U20 KILCHOER NOAM 2007 MJ OYE-PALLET 25:42.2 +3:01.7 111.84
53 187 17/U20 SANCHEZ PABLO 2007 DA SN CHARTREUS 25:46.2 +3:05.7 114.20
54 148 11/U18 NAUCHE ARMAND 2009 MJ HT JURA SKI 25:48.4 +3:07.9 115.49
55 237 27/SEN DEUFFIC CHARLY 2004 DA US AUTRANNAI 25:49.9 +3:09.4 116.37
56 200 18/U20 SCHLUSSEL PAUL 2006 MV SC RANSPACH 25:53.6 +3:13.1 118.55
57 176 19/U20 DESALMAND GABRIEL 2007 MB SCNP ROCHOIS 25:54.4 +3:13.9 119.02
58 127 12/U18 DE STRYKER TIEBE 2009 MJ HT JURA SKI 25:57.4 +3:16.9 120.78
59 178 20/U20 CROSE SIMON 2006 AP SAUZE BARCEL 25:58.6 +3:18.1 121.49
60 172 13/U18 BURGAT-CHARVILLON ANDREA 2008 MB CS LA CLUSAZ 25:58.7 +3:18.2 121.55
61 182 21/U20 NILLY MAXENCE 2007 MV SC RANSPACH 25:59.6 +3:19.1 122.07
62 153 22/U20 CHARRIER QUENTIN 2006 DA US AUTRANNAI 26:02.5 +3:22.0 123.78
63 162 14/U18 THOMAS GABY 2009 MJ HT JURA SKI 26:02.9 +3:22.4 124.02
64 180 15/U18 CHARRIER JULES 2008 DA US AUTRANNAI 26:04.4 +3:23.9 124.90
65 233 28/SEN LECERF ANAEL 2004 SA CS MERIBEL 26:12.6 +3:32.1 129.72
66 179 23/U20 BIANCOLLI LUIGI 2006 MB CNG 26:15.1 +3:34.6 131.19
67 164 24/U20 COSME THIMEO 2007 SA CS LA FECLAZ 26:15.2 +3:34.7 131.25
68 131 16/U18 DIDELLE ARSENE 2009 DA SA MEAUDRAIS 26:17.3 +3:36.8 132.48
69 189 25/U20 CHAPUIS LAURIC 2007 AP ORRES EMBRUN 26:18.3 +3:37.8 133.07
70 89 29/SEN DUBOIS TITOUAN 2005 MJ PREMANON SC 26:19.3 +3:38.8 133.66
71 229 30/SEN LEUENBERGER LEO 2004 MV SC XONRUPT 26:19.8 +3:39.3 133.95
72 158 17/U18 LAROCHE ALEX 2009 AU CN AYDAT 26:20.0 +3:39.5 134.07
73 116 18/U18 MARGREITHER THIBAUT 2008 MJ HT JURA SKI 26:20.5 +3:40.0 134.36
74 133 19/U18 PLAN OSCAR 2009 MB SC GD BORNAN 26:21.9 +3:41.4 135.19
75 122 20/U18 CART LAMY LEO 2009 MJ BOIS D'AMONT 26:22.8 +3:42.3 135.72
76 215 26/U20 VERGNOLLE LORIN 2006 DA SN CHARTREUS 26:23.5 +3:43.0 136.13
77 156 21/U18 JONNARD SOLAL 2009 AP MTGVE V.CLAR 26:24.2 +3:43.7 136.54
78 213 31/SEN SAVART STEVENSON 2000 MJ OLYMP MT DOR 26:24.7 +3:44.2 136.83
79 129 22/U18 MARTINA ETHAN 2008 MB SNARGENTIERE 26:25.1 +3:44.6 137.07
80 144 23/U18 GRAS ILOAN 2008 MJ PREMANON SC 26:25.5 +3:45.0 137.30
81 166 27/U20 POINSONNET MAHE 2007 AP MTGVE V.CLAR 26:31.2 +3:50.7 140.66
82 130 24/U18 CHARLES MAEL 2009 AP MTGVE V.CLAR 26:31.7 +3:51.2 140.95
83 149 25/U18 AMIOTTE TIMEO 2008 MJ VAL MORTEAU 26:35.2 +3:54.7 143.01
84 128 26/U18 SASSO SILVIO 2009 SA CS KARELLIS 26:37.2 +3:56.7 144.18
85 155 27/U18 BELKHIR–CALISTE ROMAIN 2008 SA CS LA FECLAZ 26:37.8 +3:57.3 144.54
86 120 28/U20 DIENOT ELIE 2007 DA SM AIGUILLE 26:38.6 +3:58.1 145.01
87 194 32/SEN AMIOTTE LUBIN 2005 MJ VAL MORTEAU 26:40.2 +3:59.7 145.95
88 151 29/U20 BOHARD LEANDRE 2007 MJ PREMANON SC 26:46.2 +4:05.7 149.48
89 160 28/U18 REMONNAY AUGUSTIN 2008 MJ VAL MORTEAU 26:46.5 +4:06.0 149.65
90 84 29/U18 MORILLEAU ARTHUR 2008 DA GUC GRENOBLE 26:46.9 +4:06.4 149.89
91 143 30/U20 LOYER ARMAN 2006 MB DRAGONS ANNY 26:49.7 +4:09.2 151.53
91 216 30/U20 BOURDIN ZACHARIE 2006 MJ SC FRASNE DR 26:49.7 +4:09.2 151.53
93 114 30/U18 LEVY VALENTIN 2009 LY SC LE POIZAT 26:49.8 +4:09.3 151.59
94 126 31/U18 DEVAUX MAXIME 2009 DA US AUTRANNAI 26:50.1 +4:09.6 151.77
95 124 32/U18 HUMBERT NOA 2009 MJ HT JURA SKI 26:53.3 +4:12.8 153.65
96 123 33/U18 CLARY RENAN 2009 AP MTGVE V.CLAR 26:54.6 +4:14.1 154.42
97 141 32/U20 LAVY ARTHUR 2006 MB DRAGONS ANNY 26:55.8 +4:15.3 155.12
98 173 33/U20 PESANDO SVEN 2007 SA CS MERIBEL 26:56.1 +4:15.6 155.30
99 186 34/U20 GUILLOT BORIS 2007 MB SCNP ROCHOIS 26:57.7 +4:17.2 156.24
100 146 34/U18 MOINE LUCAS 2008 SA CS MERIBEL 27:06.2 +4:25.7 161.24
101 174 35/U20 PERRIN MAXENCE 2006 MJ SC VERRIERES 27:07.2 +4:26.7 161.82
102 134 35/U18 ROY CHARLY 2008 MJ ES SAUGETTE 27:07.6 +4:27.1 162.06
103 88 36/U18 LECOCQ YOANN 2008 AU CN AYDAT 27:12.5 +4:32.0 164.94
104 115 37/U18 CLAUS–WAZ VALENTIN 2008 SA CS LA FECLAZ 27:12.8 +4:32.3 165.12
104 192 36/U20 MATHIEU ROMAIN 2006 SA CS LA FECLAZ 27:12.8 +4:32.3 165.12
106 211 38/U18 LAFRASSE VICTOR 2008 MB SC GD BORNAN 27:12.9 +4:32.4 165.18
107 150 39/U18 TISSOT CLEMENT 2008 MJ SC LESFOURGS 27:17.7 +4:37.2 168.00
108 170 37/U20 GUIENNET NATHAN 2007 MJ HT JURA SKI 27:19.0 +4:38.5 168.76
109 145 40/U18 LUSSIS TITOUAN 2008 MV GERARDMER SN 27:22.4 +4:41.9 170.76
110 121 41/U18 LANÇON PIERRE 2009 MV LA BRESSAUDE 27:23.0 +4:42.5 171.12
111 132 38/U20 ABDULHAK FLORIN 2007 AP GAP-BAYARD 27:23.5 +4:43.0 171.41
112 85 42/U18 JOBARD MARTIN 2009 MJ SC MONT NOIR 27:26.7 +4:46.2 173.29
113 100 43/U18 DAL MAGRO ZACHARY 2009 MJ OYE-PALLET 27:30.2 +4:49.7 175.35
114 103 44/U18 LARGER NATHANAEL 2009 MJ SC GRANDVAUX 27:36.7 +4:56.2 179.17
115 70 45/U18 NICOD LUBIN 2009 MJ CSR PONTARLI 27:37.6 +4:57.1 179.70
116 87 46/U18 DAVID ANTOINE 2009 MJ SC ABBAYE 27:42.3 +5:01.8 182.46
117 159 47/U18 MARREL RAPHAEL 2009 MB SC CONTAMINE 27:42.5 +5:02.0 182.58
118 142 39/U20 LE MERCIER ZADIG 2007 DA SN CHARTREUS 27:44.3 +5:03.8 183.64
119 140 40/U20 BOEUF BENJAMIN 2007 MB VILLARD/BOEG 27:45.9 +5:05.4 184.58
120 107 48/U18 MESNIER LOUISON 2008 AU CN AYDAT 27:46.1 +5:05.6 184.70
121 86 49/U18 BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN 2009 MJ SC MOUTHE 27:49.0 +5:08.5 186.40
122 117 41/U20 RICHARD CLEMENT 2007 AP MTGVE V.CLAR 27:52.4 +5:11.9 188.40
123 110 50/U18 CONTAT CLEMENT 2008 SA CN REVARD 27:54.7 +5:14.2 189.76
124 109 51/U18 GRITTI RAPHAEL 2009 LY US CORMARANC 28:01.8 +5:21.3 193.93
125 106 52/U18 DEUFFIC NANS 2008 DA US AUTRANNAI 28:04.9 +5:24.4 195.75
126 105 53/U18 MORIN SAMUEL 2009 MJ OLYMP MT DOR 28:05.2 +5:24.7 195.93
127 108 54/U18 LEMOINE THIBAUT 2009 LY US CORMARANC 28:06.4 +5:25.9 196.64
128 135 55/U18 PROVOST ALEXIS 2008 MJ SC MOUTHE 28:06.8 +5:26.3 196.87
129 81 56/U18 GUIGNIER ETHAN 2008 MB CS CHAMONIX 28:12.9 +5:32.4 200.46
130 92 57/U18 ZANELLA ROMEO 2008 DA CS VILLARD 28:21.4 +5:40.9 205.46
131 66 58/U18 VIENNE ADAM 2008 DA GUC GRENOBLE 28:22.4 +5:41.9 206.04
132 77 33/SEN TISSOT LOUIS 2005 MJ SC LESFOURGS 28:25.0 +5:44.5 207.57
133 82 59/U18 ALVES NAËL 2009 MJ PREMANON SC 28:29.8 +5:49.3 210.40
134 113 60/U18 PELLEGRIN BAPTISTE 2008 DA SNB CHAMROUS 28:37.0 +5:56.5 214.63
135 112 61/U18 MOUREAU ANTONIN 2009 AP SAUZE BARCEL 28:39.9 +5:59.4 216.33
136 139 62/U18 MEVEL LEON 2008 MV LA BRESSAUDE 28:46.0 +6:05.5 219.92
137 177 63/U18 MAQUART LOUIS 2008 SA CN REVARD 28:51.0 +6:10.5 222.86
138 79 64/U18 SARLIEVE THEO 2008 AU SC DE BESSE 28:57.3 +6:16.8 226.57
139 118 65/U18 MARTIN ELIOTT 2009 AU CN AYDAT 29:02.3 +6:21.8 229.51
140 94 34/SEN HUDRY ENZO 2005 SA SC MENUIRES 29:04.5 +6:24.0 230.80
141 93 66/U18 LAMY PAUL 2008 MJ SC FRASNE DR 29:11.5 +6:31.0 234.92
142 67 67/U18 DELACROIX GABIN 2009 MJ SC FRASNE DR 29:11.6 +6:31.1 234.97
143 136 68/U18 BAILLY-BASIN LUCAS 2008 MJ SC MONT NOIR 29:19.7 +6:39.2 239.74
144 119 69/U18 TOURNOUD GASPARD 2009 MB CS CHAMONIX 29:23.1 +6:42.6 241.74
145 90 70/U18 BALLAND MAHE 2009 LY CS VALROMEY 29:29.9 +6:49.4 245.74
146 102 42/U20 PACCARD GABIN 2007 MB CS CHAMONIX 29:36.4 +6:55.9 249.56
147 138 71/U18 MAURY LEVI 2008 SA CS MERIBEL 29:42.5 +7:02.0 253.14
148 99 72/U18 BAGNIS THIBAULT 2008 DA SA MEAUDRAIS 29:42.7 +7:02.2 253.26
149 71 73/U18 PAYET-DESRUISSEAUX HERY 2009 DA CS VILLARD 29:46.4 +7:05.9 255.44
150 111 74/U18 GRIFFON CHARLY 2008 MJ CSR PONTARLI 29:47.6 +7:07.1 256.14
151 72 75/U18 NOVAT ELIAS 2009 DA CS VILLARD 29:48.1 +7:07.6 256.44
152 73 76/U18 BAYLE ANTONIN 2009 MJ SC ABBAYE 29:51.9 +7:11.4 258.67
153 74 43/U20 MOREIRA LOUIS 2007 MB CS CHAMONIX 30:00.0 +7:19.5 263.43
154 62 35/SEN MALLET THEO 2001 MJ SC VERRIERES 30:02.9 +7:22.4 265.14
155 163 77/U18 IUNG AXEL 2008 MV SC OBERHASLA 30:09.3 +7:28.8 268.90
156 95 78/U18 DROUZY-STUCKER CLEMENTIN 2008 SA CS LA FECLAZ 30:16.6 +7:36.1 273.20
157 68 79/U18 BRETON ALEXANDRE 2009 MB VILLARD/BOEG 30:18.6 +7:38.1 274.37
158 80 80/U18 EUVRARD TIM 2009 MB CNG 30:20.9 +7:40.4 275.72
159 64 81/U18 TISSOT GALLIAN ZIAN 2008 SA SC BOZEL 30:25.3 +7:44.8 278.31
160 97 82/U18 HUMBERT NOE 2009 MJ OYE-PALLET 30:26.5 +7:46.0 279.02
161 101 83/U18 RIEU TIMEO 2009 MJ CHAUX NEUVE 30:29.6 +7:49.1 280.84
162 63 84/U18 SALET ARNO 2009 AP GAP-BAYARD 30:42.7 +8:02.2 288.54
163 157 44/U20 PONARD NATHAN 2007 MJ HT JURA SKI 30:45.6 +8:05.1 290.25
164 75 85/U18 MANDAROUX ANDY 2008 SA CS MERIBEL 30:52.0 +8:11.5 294.01
165 69 86/U18 SCHWEITZER NAE 2009 MV SC RANSPACH 31:57.0 +9:16.5 332.23
166 61 87/U18 FOSSE ANTOINE 2009 SA CN REVARD 31:57.9 +9:17.4 332.76
167 104 88/U18 GATIE JOHAN 2008 DA SN CHARTREUS 31:59.0 +9:18.5 333.41
168 76 89/U18 MATHIEU COLIN 2008 DA CS VILLARD 32:05.7 +9:25.2 337.35
169 78 90/U18 BOUFFAUD JOAQUIM 2009 DA SN CHARTREUS 33:20.7 +10:40.2 381.45








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)