Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | 1/U16 | DERVIER ANNA | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 19:37.3 | +00.0 | |
2 | 362 | 2/U16 | ROSA LISA | 2009 | MB | CNG | 19:45.0 | +07.7 | |
3 | 360 | 3/U16 | DEGOUTTE LUCIE | 2009 | MB | CNG | 19:54.5 | +17.2 | |
4 | 354 | 4/U16 | PENCOLE ALICE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 20:54.4 | +1:17.1 | |
5 | 358 | 5/U16 | ROYER CÉLIA | 2009 | MB | CNG | 21:19.8 | +1:42.5 | |
6 | 353 | 6/U16 | CREHALET LUCILE | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 21:29.7 | +1:52.4 | |
7 | 357 | 7/U16 | PINOT ROMANE | 2009 | MB | CNG | 22:27.3 | +2:50.0 | |
8 | 359 | 8/U16 | VIGNÉ COLINE | 2009 | MB | CNG | 22:55.2 | +3:17.9 | |
9 | 355 | 9/U16 | REYMOND ELSA | 2009 | MB | SC MORZ AVO | 23:34.9 | +3:57.6 | |
10 | 356 | 10/U16 | MONESTIÉ LÉANDRE | 2009 | MB | SALLANCHES | 23:38.7 | +4:01.4 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)