| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 40:50.2 | +00.0 | 5.00 | 
| 2 | 4 | 2/SEN | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 40:51.9 | +01.7 | 5.97 | 
| 3 | 1 | 3/SEN | DOLCI FLORA | 1999 | AP | ARMEE/EDELWE | 40:52.0 | +01.8 | 6.03 | 
| 4 | 3 | 4/SEN | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 40:52.1 | +01.9 | 6.09 | 
| 5 | 6 | 5/SEN | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 41:18.1 | +27.9 | 20.94 | 
| 6 | 10 | 6/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | NORD MEGEVE | 42:09.6 | +1:19.4 | 50.37 | 
| 7 | 7 | 7/SEN | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 42:11.6 | +1:21.4 | 51.51 | 
| 8 | 2 | 8/SEN | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 42:25.3 | +1:35.1 | 59.34 | 
| 9 | 8 | 9/SEN | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 42:29.3 | +1:39.1 | 61.62 | 
| 10 | 9 | 10/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 43:23.9 | +2:33.7 | 92.82 | 
| 11 | 13 | 11/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | 43:48.5 | +2:58.3 | 106.88 | 
| 12 | 11 | 1/U20 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 43:58.1 | +3:07.9 | 112.36 | 
| 13 | 18 | 2/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 44:01.3 | +3:11.1 | 114.19 | 
| 14 | 14 | 3/U20 | BOURDIN ALICE | 2005 | MJ | SC FRASNE DR | 44:04.0 | +3:13.8 | 115.73 | 
| 15 | 16 | 4/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | PREMANON SC | 44:34.5 | +3:44.3 | 133.16 | 
| 16 | 22 | 5/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | 44:35.8 | +3:45.6 | 133.90 | 
| 17 | 12 | 12/SEN | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 44:38.9 | +3:48.7 | 135.68 | 
| 18 | 26 | 6/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 44:41.9 | +3:51.7 | 137.39 | 
| 19 | 19 | 7/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 44:46.0 | +3:55.8 | 139.73 | 
| 20 | 23 | 8/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 45:23.2 | +4:33.0 | 160.99 | 
| 21 | 17 | 9/U20 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 45:46.1 | +4:55.9 | 174.07 | 
| 22 | 20 | 10/U20 | BEZAT LISE ANNE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 46:28.6 | +5:38.4 | 198.36 | 
| 23 | 24 | 11/U20 | VOLLUET DOLINE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 46:42.5 | +5:52.3 | 206.30 | 
| 24 | 21 | 12/U20 | GLEYZOLLE THAIS | 2006 | DA | US AUTRANNAI | 47:02.0 | +6:11.8 | 217.44 | 
| 25 | 29 | 13/U20 | PHILIP NINON | 2005 | DA | CS VILLARD | 48:22.1 | +7:31.9 | 263.21 | 
| 26 | 25 | 14/U20 | GATIE SELENE | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 49:09.4 | +8:19.2 | 290.23 | 
| 27 | 27 | 15/U20 | COULOUMY CAMILLE | 2006 | AP | ORRES EMBRUN | 49:51.8 | +9:01.6 | 314.46 | 
| 28 | 28 | 16/U20 | COMBEAU ROMANE | 2006 | DA | SNO | 51:54.0 | +11:03.8 | 384.28 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)