Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1078 | 1/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | NORD MEGEVE | 25:31.4 | +00.0 | 46.13 |
2 | 1075 | 1/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 25:49.8 | +18.4 | 55.74 |
3 | 1068 | 1/U18 | GODEY EMILIE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 26:10.9 | +39.5 | 66.76 |
4 | 1072 | 2/SEN | HARIVEL LEONIE | 2000 | MB | SC D’AGY | 27:00.1 | +1:28.7 | 92.47 |
5 | 1074 | 2/U18 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:20.8 | +1:49.4 | 103.28 |
6 | 1073 | 3/U18 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 27:27.3 | +1:55.9 | 106.68 |
7 | 1070 | 4/U18 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 28:08.4 | +2:37.0 | 128.15 |
8 | 1065 | 2/U20 | STENGEL LENA | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 28:34.9 | +3:03.5 | 141.99 |
9 | 1067 | 5/U18 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 28:49.1 | +3:17.7 | 149.41 |
10 | 1071 | 6/U18 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D’AGY | 29:24.3 | +3:52.9 | 167.80 |
11 | 1077 | 3/U20 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 29:31.4 | +4:00.0 | 171.51 |
12 | 1051 | 7/U18 | GODICHAUD WIART CELINE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 29:33.4 | +4:02.0 | 172.55 |
13 | 1062 | 3/SEN | CALANDRY LUCIA | 1966 | MB | DRAGONS ANNY | 29:46.5 | +4:15.1 | 179.39 |
14 | 1066 | 4/SEN | BICOVA KAROLINA | 1978 | MB | CS LA CLUSAZ | 30:22.3 | +4:50.9 | 198.10 |
15 | 1058 | 8/U18 | GONIN LISON | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 30:31.7 | +5:00.3 | 203.01 |
16 | 1063 | 9/U18 | FABBRI MARGOT | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 30:57.7 | +5:26.3 | 216.59 |
17 | 1060 | 5/SEN | BOSSY ANOUK | 1999 | MB | DRAGONS ANNY | 31:31.4 | +6:00.0 | 234.19 |
18 | 1055 | 10/U18 | GENTOT JANNE | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 32:21.5 | +6:50.1 | 260.37 |
19 | 1064 | 11/U18 | BASTARD ROSSET NELLY | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 33:30.3 | +7:58.9 | 296.31 |
20 | 1057 | 12/U18 | GAILLARD ILONA | 2008 | MB | SC MORZ AVO | 34:00.1 | +8:28.7 | 311.87 |
21 | 1059 | 13/U18 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | 34:00.6 | +8:29.2 | 312.13 |
22 | 1061 | 14/U18 | FERRAND LEA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 34:12.3 | +8:40.9 | 318.25 |
23 | 1052 | 15/U18 | SARRAZIN OCEANNE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 36:05.0 | +10:33.6 | 377.12 |
24 | 1056 | 16/U18 | GUYOT LILY-ROSE | 2007 | MB | CNG | 38:06.5 | +12:35.1 | 440.59 |
25 | 1054 | 17/U18 | LOREAU LINA | 2008 | MB | EN HT GIFFRE | 40:05.4 | +14:34.0 | 502.71 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)