Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/U20 | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 3 | 2:39.22 | 3 |
2 | 4 | 2/U20 | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 3 | 2:42.06 | 5 |
3 | 31 | 3/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | Tour 3 | 2:43.54 | 9 |
4 | 20 | 4/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Tour 3 | 2:37.72 | 2 |
5 | 12 | 5/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Tour 3 | 2:40.53 | 4 |
6 | 2 | 6/U20 | MORENO RAMOS Pablo | 2006 | CLUB ARANES | Tour 3 | 2:37.49 | 1 | |
7 | 11 | 7/U20 | BELOT ELIE | 2005 | MJ | OYE-PALLET | Tour 2 | 2:42.16 | 6 |
8 | 7 | 8/U20 | SANSONNE NINO | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 2 | 2:42.94 | 7 |
9 | 5 | 9/U20 | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | Tour 2 | 2:43.56 | 10 |
10 | 1 | 10/U20 | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 2 | 2:49.63 | 23 |
11 | 19 | 11/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | Tour 2 | 2:45.80 | 14 |
12 | 43 | 12/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | Tour 2 | 2:49.45 | 22 |
13 | 22 | 13/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | Tour 1 | 2:45.39 | 13 |
14 | 9 | 14/U20 | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 2:46.25 | 15 |
15 | 27 | 15/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Tour 1 | 2:49.00 | 21 |
16 | 30 | 16/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 2:43.46 | 8 |
17 | 44 | 17/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | Tour 1 | 2:46.37 | 16 |
18 | 21 | 18/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | CNG | Tour 1 | 2:47.15 | 17 |
19 | 50 | 19/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AP | SAUZE BARCEL | Tour 1 | 2:48.63 | 20 |
20 | 15 | 20/U20 | HUDRY ENZO | 2005 | SA | SC MENUIRES | Tour 1 | 2:58.15 | 29 |
21 | 42 | 21/U20 | ROCHAS NINO | 2006 | AP | ORRES EMBRUN | Tour 1 | 2:43.71 | 12 |
22 | 26 | 22/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 2:47.65 | 18 |
23 | 6 | 23/U20 | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | Tour 1 | 2:49.98 | 24 |
24 | 14 | 24/U20 | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | Tour 1 | 2:50.40 | 25 |
25 | 36 | 25/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 2:58.91 | 30 |
26 | 17 | 26/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | Tour 1 | 2:48.34 | 19 |
27 | 39 | 27/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | Tour 1 | 2:52.27 | 26 |
28 | 45 | 28/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Tour 1 | 2:56.92 | 28 |
29 | 8 | 29/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:43.68 | |
30 | 41 | 30/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:52.89 | |
31 | 100 | 31/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:12.78 | |
32 | 98 | 32/U20 | BUR TIMEO | 2006 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:22.08 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)