Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 1/U18-H | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 2:44.71 | 3 |
2 | 16 | 2/U18-H | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | Tour 3 | 2:43.20 | 1 |
3 | 23 | 3/U18-H | BUNOD JOACHIM | 2007 | MJ | SMBM/MORBIER | Tour 3 | 2:44.67 | 2 |
4 | 37 | 4/U18-H | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 2:47.75 | 7 |
5 | 69 | 5/U18-H | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Tour 3 | 2:56.53 | 26 |
6 | 32 | 6/U18-H | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Tour 3 | 2:46.90 | 6 |
7 | 25 | 7/U18-H | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 2 | 2:46.48 | 4 |
8 | 53 | 8/U18-H | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 2 | 2:56.20 | 23 |
9 | 33 | 9/U18-H | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Tour 2 | 2:49.18 | 8 |
10 | 78 | 10/U18-H | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Tour 2 | 2:55.53 | 20 |
11 | 63 | 11/U18-H | PRADEL MAYER ROBIN | 2007 | AU | CN AYDAT | Tour 2 | 2:51.62 | 10 |
12 | 46 | 12/U18-H | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Tour 2 | 2:55.34 | 19 |
13 | 71 | 13/U18-H | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | Tour 1 | 2:55.92 | 22 |
14 | 52 | 14/U18-H | BOHARD LEANDRE | 2007 | MJ | PREMANON SC | Tour 1 | 2:56.23 | 24 |
15 | 51 | 15/U18-H | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 1 | 2:56.40 | 25 |
16 | 34 | 16/U18-H | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | PREMANON SC | Tour 1 | 2:46.55 | 5 |
17 | 29 | 17/U18-H | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 2:51.28 | 9 |
18 | 10 | 18/U18-H | MOLINS CAMARASA Pau | 2007 | CLUB ESQUI N | Tour 1 | 2:54.77 | 17 | |
19 | 38 | 19/U18-H | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 1 | 2:55.73 | 21 |
20 | 70 | 20/U18-H | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | Tour 1 | 2:57.07 | 28 |
21 | 54 | 21/U18-H | PETITE MARIUS | 2007 | MJ | SC MOUTHE | Tour 1 | 2:53.50 | 12 |
22 | 56 | 22/U18-H | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 2:53.89 | 14 |
23 | 28 | 23/U18-H | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 1 | 2:53.96 | 15 |
24 | 82 | 24/U18-H | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Tour 1 | 2:54.97 | 18 |
25 | 72 | 25/U18-H | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 1 | 2:57.48 | 30 |
26 | 40 | 26/U18-H | BARBARIN HUGO | 2007 | SA | CS MERIBEL | Tour 1 | 2:53.32 | 11 |
27 | 35 | 27/U18-H | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | Tour 1 | 2:53.74 | 13 |
28 | 75 | 28/U18-H | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Tour 1 | 2:54.39 | 16 |
29 | 18 | 29/U18-H | MIQUEL FOLCH Arnau | 2007 | CLUB ESQUI N | Tour 1 | 2:56.55 | 27 | |
30 | 49 | 30/U18-H | PONARD NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 2:57.37 | 29 |
31 | 48 | 31/U18-H | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Tour 3 | 2:57.57 | 31 |
32 | 74 | 32/U18-H | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 3 | 3:00.63 | 36 |
33 | 77 | 33/U18-H | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Tour 3 | 2:58.61 | 33 |
34 | 47 | 34/U18-H | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Tour 3 | 3:01.09 | 38 |
35 | 76 | 35/U18-H | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Tour 3 | 2:57.99 | 32 |
36 | 68 | 36/U18-H | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 2 | 2:58.69 | 34 |
37 | 89 | 37/U18-H | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | Tour 2 | 3:01.33 | 39 |
38 | 66 | 38/U18-H | CADENA SERRA Bernat | 2008 | CLUB ESQUI N | Tour 2 | 3:04.10 | 51 | |
39 | 112 | 39/U18-H | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 2 | 3:01.47 | 40 |
40 | 81 | 40/U18-H | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | PREMANON SC | Tour 2 | 3:01.71 | 42 |
41 | 111 | 41/U18-H | FOULON CAMILLE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Tour 2 | 3:01.04 | 37 |
42 | 116 | 42/U18-H | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 2 | 3:05.78 | 56 |
43 | 57 | 43/U18-H | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANNAI | Tour 1 | 3:02.80 | 44 |
44 | 90 | 44/U18-H | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | Tour 1 | 3:03.53 | 48 |
45 | 64 | 45/U18-H | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:05.73 | 55 |
46 | 84 | 46/U18-H | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 1 | 3:00.41 | 35 |
47 | 62 | 47/U18-H | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | Tour 1 | 3:01.55 | 41 |
48 | 59 | 48/U18-H | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 3:04.39 | 52 |
49 | 83 | 49/U18-H | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | Tour 1 | 3:05.07 | 54 |
50 | 65 | 50/U18-H | FIMBEL ALBAN | 2007 | MV | SC RANSPACH | Tour 1 | 3:06.93 | 58 |
51 | 85 | 51/U18-H | MAURY LEVI | 2008 | SA | CS MERIBEL | Tour 1 | 3:02.23 | 43 |
52 | 124 | 52/U18-H | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Tour 1 | 3:03.20 | 46 |
53 | 133 | 53/U18-H | BOEHM ELIE | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Tour 1 | 3:03.48 | 47 |
54 | 73 | 54/U18-H | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Tour 1 | 3:03.98 | 50 |
55 | 86 | 55/U18-H | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 1 | 3:08.24 | 59 |
56 | 88 | 56/U18-H | GAUDILLAT LYSSANDRE | 2008 | MB | SC D’AGY | Tour 1 | 3:03.12 | 45 |
57 | 55 | 57/U18-H | GROSJEAN MAXENCE | 2007 | MV | VAGNEY ROCHE | Tour 1 | 3:04.74 | 53 |
58 | 13 | 58/U18-H | GABARRO SARRI Guim | 2007 | CLUB D’ESQUI | Tour 1 | 3:06.81 | 57 | |
59 | 132 | 59/U18-H | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 3:09.01 | 60 |
60 | 79 | 60/U18-H | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:03.58 | |
61 | 121 | 61/U18-H | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:09.14 | |
62 | 61 | 62/U18-H | EVE LORRAIN | 2007 | MV | H.M.S.N. | Qualification | 3:09.93 | |
63 | 118 | 63/U18-H | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 3:13.39 | |
64 | 99 | 64/U18-H | VALLA TOM | 2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:13.54 | |
65 | 87 | 65/U18-H | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 3:14.40 | |
66 | 101 | 66/U18-H | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | Qualification | 3:14.43 | |
67 | 96 | 67/U18-H | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:16.01 | |
68 | 92 | 68/U18-H | CLAUS–WAZ VALENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:17.30 | |
69 | 95 | 69/U18-H | SCHELCHER ERWAN | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:17.35 | |
70 | 122 | 70/U18-H | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:18.40 | |
71 | 60 | 71/U18-H | MAEZTU PURTI Aitor | 2008 | CLUB IRRINTZ | Qualification | 3:18.70 | ||
72 | 58 | 72/U18-H | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | Qualification | 3:18.83 | |
73 | 138 | 73/U18-H | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:19.44 | |
74 | 147 | 74/U18-H | TEYSSIER LILIAN | 2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:21.38 | |
75 | 94 | 75/U18-H | DROUZY-STUCKER CLEMENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:21.57 | |
76 | 93 | 76/U18-H | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:22.51 | |
77 | 91 | 77/U18-H | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:23.75 | |
78 | 146 | 78/U18-H | BADACHE ELIAS | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:30.89 | |
79 | 139 | 79/U18-H | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | Qualification | 3:32.87 | |
80 | 97 | 80/U18-H | TOULOUSE NAEL | 2008 | CE | SCM LOZERE | Qualification | 3:33.34 | |
81 | 134 | 81/U18-H | GOSSELIN NUMAEL | 2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:35.91 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)